Producten
10921 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Fin. niv. | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Plaatsen van verhandeling | Uitgiftedatum | Spread | % dag | % week | % maand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX Turbo Long Met stop loss-niveau 19.074,231 en hefboom 4,09 met ISIN code: DAX Turbo Long 19.074,2308 | 4,09 | 12,236 | 12,24 | 19.074,2308 | 18.885,377 | 25.009 | 500 | DE000BB10FL6 | BNP Paribas direct | 6 aug. 2024 | 0,004 | -0,03% | -7,18% | 4,44% | |
| DAX Turbo Long Met stop loss-niveau 19.112,912 en hefboom 4,11 met ISIN code: DAX Turbo Long 19.112,9125 | 4,11 | 12,159 | 12,163 | 19.112,9125 | 18.923,6757 | 25.009 | 500 | DE000BB10FM4 | BNP Paribas direct | 6 aug. 2024 | 0,004 | -0,03% | -7,22% | 4,47% | |
| DAX Turbo Long Met stop loss-niveau 19.132,252 en hefboom 4,13 met ISIN code: DAX Turbo Long 19.132,2522 | 4,13 | 12,121 | 12,125 | 19.132,2522 | 18.942,824 | 25.009 | 500 | DE000BB10FN2 | BNP Paribas direct | 6 aug. 2024 | 0,004 | -0,03% | -7,24% | 4,48% | |
| DAX Turbo Long Met stop loss-niveau 19.170,933 en hefboom 4,15 met ISIN code: DAX Turbo Long 19.170,9329 | 4,15 | 12,044 | 12,048 | 19.170,9329 | 18.981,1217 | 25.009 | 500 | DE000BB10FP7 | BNP Paribas direct | 6 aug. 2024 | 0,004 | -0,03% | -7,29% | 4,50% | |
| DAX Turbo Long Met stop loss-niveau 19.228,955 en hefboom 4,19 met ISIN code: DAX Turbo Long 19.228,955 | 4,19 | 11,93 | 11,934 | 19.228,955 | 19.038,5693 | 25.009 | 500 | DE000BB10FQ5 | BNP Paribas direct | 6 aug. 2024 | 0,004 | -0,03% | -7,35% | 4,55% | |
| DAX Turbo Long Met stop loss-niveau 19.286,977 en hefboom 4,23 met ISIN code: DAX Turbo Long 19.286,9767 | 4,23 | 11,815 | 11,819 | 19.286,9767 | 19.096,0165 | 25.009 | 500 | DE000BB10FR3 | BNP Paribas direct | 6 aug. 2024 | 0,004 | -0,03% | -7,41% | 4,59% | |
| AEX Turbo Long Met stop loss-niveau 619,27 en hefboom 2,31 met ISIN code: AEX Turbo Long 619,2695 | 2,31 | 9,391 | 9,4 | 619,2695 | 613,1381 | 1.082,98 | 50 | DE000BB10G08 | BNP Paribas direct | 6 aug. 2024 | 0,009 | -0,10% | 0,12% | 0,09% | |
| AEX Turbo Long Met stop loss-niveau 624,055 en hefboom 2,33 met ISIN code: AEX Turbo Long 624,0547 | 2,33 | 9,297 | 9,306 | 624,0547 | 617,8759 | 1.082,98 | 50 | DE000BB10G16 | BNP Paribas direct | 6 aug. 2024 | 0,009 | -0,10% | 0,12% | 0,08% | |
| AEX Turbo Long Met stop loss-niveau 628,841 en hefboom 2,35 met ISIN code: AEX Turbo Long 628,8414 | 2,35 | 9,202 | 9,211 | 628,8414 | 622,6152 | 1.082,98 | 50 | DE000BB10G24 | BNP Paribas direct | 6 aug. 2024 | 0,009 | -0,10% | 0,11% | 0,08% | |
| AEX Turbo Long Met stop loss-niveau 633,626 en hefboom 2,38 met ISIN code: AEX Turbo Long 633,6255 | 2,38 | 9,107 | 9,116 | 633,6255 | 627,352 | 1.082,98 | 50 | DE000BB10G32 | BNP Paribas direct | 6 aug. 2024 | 0,009 | -0,10% | 0,11% | 0,07% | |
| AEX Turbo Long Met stop loss-niveau 638,412 en hefboom 2,40 met ISIN code: AEX Turbo Long 638,4121 | 2,40 | 9,013 | 9,022 | 638,4121 | 632,0912 | 1.082,98 | 50 | DE000BB10G40 | BNP Paribas direct | 6 aug. 2024 | 0,009 | -0,10% | 0,12% | 0,07% | |
| AEX Turbo Long Met stop loss-niveau 643,199 en hefboom 2,43 met ISIN code: AEX Turbo Long 643,1987 | 2,43 | 8,918 | 8,927 | 643,1987 | 636,8304 | 1.082,98 | 50 | DE000BB10G57 | BNP Paribas direct | 6 aug. 2024 | 0,009 | -0,10% | 0,11% | 0,07% | |
| AEX Turbo Long Met stop loss-niveau 722,165 en hefboom 2,94 met ISIN code: AEX Turbo Long 722,1652 | 2,94 | 7,354 | 7,363 | 722,1652 | 715,015 | 1.082,98 | 50 | DE000BB10G65 | BNP Paribas direct | 6 aug. 2024 | 0,009 | -0,12% | 0,11% | -0,03% | |
| AEX Turbo Long Met stop loss-niveau 734,13 en hefboom 3,04 met ISIN code: AEX Turbo Long 734,1297 | 3,04 | 7,117 | 7,126 | 734,1297 | 726,8611 | 1.082,98 | 50 | DE000BB10G73 | BNP Paribas direct | 6 aug. 2024 | 0,009 | -0,13% | 0,11% | -0,04% | |
| AEX Turbo Long Met stop loss-niveau 738,917 en hefboom 3,08 met ISIN code: AEX Turbo Long 738,9172 | 3,08 | 7,023 | 7,032 | 738,9172 | 731,6012 | 1.082,98 | 50 | DE000BB10G81 | BNP Paribas direct | 6 aug. 2024 | 0,009 | -0,13% | 0,13% | -0,04% | |
| AEX Turbo Long Met stop loss-niveau 743,702 en hefboom 3,13 met ISIN code: AEX Turbo Long 743,7025 | 3,13 | 6,928 | 6,937 | 743,7025 | 736,3391 | 1.082,98 | 50 | DE000BB10G99 | BNP Paribas direct | 6 aug. 2024 | 0,009 | -0,13% | 0,12% | -0,06% | |
| AEX Turbo Long Met stop loss-niveau 595,34 en hefboom 2,19 met ISIN code: AEX Turbo Long 595,3405 | 2,19 | 9,865 | 9,874 | 595,3405 | 589,446 | 1.082,98 | 50 | DE000BB10GV3 | BNP Paribas direct | 6 aug. 2024 | 0,009 | -0,09% | 0,11% | 0,10% | |
| AEX Turbo Long Met stop loss-niveau 600,125 en hefboom 2,22 met ISIN code: AEX Turbo Long 600,1254 | 2,22 | 9,771 | 9,78 | 600,1254 | 594,1836 | 1.082,98 | 50 | DE000BB10GW1 | BNP Paribas direct | 6 aug. 2024 | 0,009 | -0,09% | 0,11% | 0,10% | |
| AEX Turbo Long Met stop loss-niveau 604,91 en hefboom 2,24 met ISIN code: AEX Turbo Long 604,9105 | 2,24 | 9,676 | 9,685 | 604,9105 | 598,9213 | 1.082,98 | 50 | DE000BB10GX9 | BNP Paribas direct | 6 aug. 2024 | 0,009 | -0,09% | 0,11% | 0,09% | |
| AEX Turbo Long Met stop loss-niveau 609,696 en hefboom 2,26 met ISIN code: AEX Turbo Long 609,6963 | 2,26 | 9,581 | 9,59 | 609,6963 | 603,6597 | 1.082,98 | 50 | DE000BB10GY7 | BNP Paribas direct | 6 aug. 2024 | 0,009 | -0,09% | 0,11% | 0,08% |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.