11130 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BESI Turbo Long Met stop loss-niveau 71,575 en hefboom 3,20 met ISIN code: BESI Turbo Long 71,575 | 3,20 | 6,053 | 6,434 | 71,575 | 96,93 | 5 | DE000BB10051 | 66,5814 | BNP Paribas direct | 0,381 | -5,92% | 8,59% | -34,13% | 6 aug. 2024 | |
Shell Turbo Long Met stop loss-niveau 24,499 en hefboom 4,65 met ISIN code: Shell Turbo Long 24,4993 | 4,65 | 0,625 | 0,672 | 24,4993 | 29,038 | 10 | DE000BB10143 | 22,79 | BNP Paribas direct | 0,047 | -6,99% | -2,04% | -36,22% | 6 aug. 2024 | |
Shell Turbo Long Met stop loss-niveau 21,853 en hefboom 3,33 met ISIN code: Shell Turbo Long 21,8529 | 3,33 | 0,871 | 0,918 | 21,8529 | 29,038 | 10 | DE000BB10150 | 20,3283 | BNP Paribas direct | 0,047 | -5,12% | -1,36% | -28,61% | 6 aug. 2024 | |
Shell Turbo Short Met stop loss-niveau 34,243 en hefboom 3,64 met ISIN code: Shell Turbo Short 34,243 | 3,64 | 0,797 | 0,844 | 34,243 | 29,038 | 10 | DE000BB10184 | 37,0195 | BNP Paribas direct | 0,047 | -5,57% | -9,33% | 32,83% | 6 aug. 2024 | |
Shell Turbo Short Met stop loss-niveau 34,533 en hefboom 3,51 met ISIN code: Shell Turbo Short 34,5334 | 3,51 | 0,828 | 0,875 | 34,5334 | 29,038 | 10 | DE000BB10192 | 37,3334 | BNP Paribas direct | 0,047 | -5,37% | -9,11% | 16,62% | 6 aug. 2024 | |
ING Turbo Long Met stop loss-niveau 12,581 en hefboom 3,24 met ISIN code: ING Turbo Long 12,5809 | 3,24 | 0,522 | 0,538 | 12,5809 | 16,914 | 10 | DE000BB101Q9 | 11,7032 | BNP Paribas direct | 0,016 | -2,97% | 20,28% | 80,00% | 6 aug. 2024 | |
ING Turbo Long Met stop loss-niveau 12,497 en hefboom 3,19 met ISIN code: ING Turbo Long 12,4966 | 3,19 | 0,53 | 0,546 | 12,4966 | 16,914 | 10 | DE000BB101R7 | 11,6247 | BNP Paribas direct | 0,016 | -2,93% | 20,18% | 55,88% | 6 aug. 2024 | |
ING Turbo Long Met stop loss-niveau 12,247 en hefboom 3,06 met ISIN code: ING Turbo Long 12,2472 | 3,06 | 0,553 | 0,569 | 12,2472 | 16,914 | 10 | DE000BB101S5 | 11,3927 | BNP Paribas direct | 0,016 | -2,81% | 18,92% | 53,61% | 6 aug. 2024 | |
ING Turbo Long Met stop loss-niveau 12,166 en hefboom 3,02 met ISIN code: ING Turbo Long 12,1657 | 3,02 | 0,561 | 0,577 | 12,1657 | 16,914 | 10 | DE000BB101T3 | 11,3169 | BNP Paribas direct | 0,016 | -2,77% | 18,86% | 51,62% | 6 aug. 2024 | |
ING Turbo Long Met stop loss-niveau 10,006 en hefboom 2,23 met ISIN code: ING Turbo Long 10,006 | 2,23 | 0,761 | 0,777 | 10,006 | 16,914 | 10 | DE000BB101U1 | 9,3079 | BNP Paribas direct | 0,016 | -2,06% | 13,08% | 35,89% | 6 aug. 2024 | |
Adyen Turbo Long Met stop loss-niveau 883,688 en hefboom 2,27 met ISIN code: Adyen Turbo Long 883,6876 | 2,27 | 12,981 | 13,612 | 883,6876 | 1.472,6 | 50 | DE000BB10200 | 822,035 | BNP Paribas direct | 0,631 | -4,64% | 5,51% | 136,02% | 6 aug. 2024 | |
Adyen Turbo Long Met stop loss-niveau 861,03 en hefboom 2,20 met ISIN code: Adyen Turbo Long 861,0299 | 2,20 | 13,402 | 14,033 | 861,0299 | 1.472,6 | 50 | DE000BB10218 | 800,958 | BNP Paribas direct | 0,631 | -4,50% | 5,33% | 127,15% | 6 aug. 2024 | |
Adyen Turbo Long Met stop loss-niveau 736,407 en hefboom 1,87 met ISIN code: Adyen Turbo Long 736,4069 | 1,87 | 15,719 | 16,35 | 736,4069 | 1.472,6 | 50 | DE000BB10226 | 685,0297 | BNP Paribas direct | 0,631 | -3,86% | 4,53% | 93,58% | 6 aug. 2024 | |
Societe Generale Turbo Long Met stop loss-niveau 18,554 en hefboom 1,65 met ISIN code: Societe Generale Turbo Long 18,5541 | 1,65 | 5,21 | 5,3 | 18,5541 | 42,95 | 5 | DE000BB10275 | 16,8674 | BNP Paribas direct | 0,090 | -1,70% | 14,25% | 478,89% | 6 aug. 2024 | |
Societe Generale Turbo Long Met stop loss-niveau 18,207 en hefboom 1,63 met ISIN code: Societe Generale Turbo Long 18,207 | 1,63 | 5,27 | 5,36 | 18,207 | 42,95 | 5 | DE000BB10283 | 16,5518 | BNP Paribas direct | 0,090 | -1,68% | 14,07% | 448,96% | 6 aug. 2024 | |
Societe Generale Turbo Long Met stop loss-niveau 17,747 en hefboom 1,60 met ISIN code: Societe Generale Turbo Long 17,7466 | 1,60 | 5,36 | 5,45 | 17,7466 | 42,95 | 5 | DE000BB10291 | 16,1333 | BNP Paribas direct | 0,090 | -1,65% | 14,04% | 415,38% | 6 aug. 2024 | |
Just Eat Takeaway Turbo Long Met stop loss-niveau 9,203 en hefboom 1,80 met ISIN code: Just Eat Takeaway Turbo Long 9,2032 | 1,80 | 2,133 | 2,171 | 9,2032 | 19,19 | 5 | DE000BB102A1 | 8,5611 | BNP Paribas direct | 0,038 | -1,75% | -1,02% | 261,53% | 6 aug. 2024 | |
Just Eat Takeaway Turbo Long Met stop loss-niveau 9,146 en hefboom 1,79 met ISIN code: Just Eat Takeaway Turbo Long 9,1463 | 1,79 | 2,143 | 2,181 | 9,1463 | 19,19 | 5 | DE000BB102B9 | 8,5082 | BNP Paribas direct | 0,038 | -1,74% | -1,02% | 257,17% | 6 aug. 2024 | |
Just Eat Takeaway Turbo Long Met stop loss-niveau 9,088 en hefboom 1,79 met ISIN code: Just Eat Takeaway Turbo Long 9,0883 | 1,79 | 2,154 | 2,192 | 9,0883 | 19,19 | 5 | DE000BB102C7 | 8,4542 | BNP Paribas direct | 0,038 | -1,73% | -1,01% | 253,11% | 6 aug. 2024 | |
Just Eat Takeaway Turbo Long Met stop loss-niveau 9,029 en hefboom 1,78 met ISIN code: Just Eat Takeaway Turbo Long 9,0289 | 1,78 | 2,165 | 2,203 | 9,0289 | 19,19 | 5 | DE000BB102D5 | 8,399 | BNP Paribas direct | 0,038 | -1,72% | -1,01% | 249,19% | 6 aug. 2024 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.