Producten
128 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 186,2 | 1,34 | 51,146 | 51,186 | 186,2 | 685 | 10 | NL0014639585 | 173,63 | 0,040 | 0,14 % | 9,95 % | 25,37 % | 23 mrt. 2020 | |
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 179,8 | 1,32 | 51,749 | 51,789 | 179,8 | 685 | 10 | NL0014639569 | 167,6 | 0,040 | 0,14 % | 9,82 % | 25,01 % | 23 mrt. 2020 | |
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 173,3 | 1,31 | 52,353 | 52,393 | 173,3 | 685 | 10 | NL0013572837 | 161,56 | 0,040 | 0,14 % | 9,70 % | 24,66 % | 21 jun. 2019 | |
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 170 | 1,30 | 52,659 | 52,699 | 170 | 685 | 10 | NL0013571839 | 158,5 | 0,040 | 0,14 % | 9,64 % | 24,49 % | 20 jun. 2019 | |
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 160,2 | 1,28 | 53,571 | 53,611 | 160,2 | 685 | 10 | NL0013368566 | 149,38 | 0,040 | 0,14 % | 9,46 % | 23,98 % | 21 mrt. 2019 | |
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 157 | 1,27 | 53,876 | 53,916 | 157 | 685 | 10 | NL0013366800 | 146,33 | 0,040 | 0,14 % | 9,40 % | 23,82 % | 18 mrt. 2019 | |
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 153,6 | 1,26 | 54,189 | 54,229 | 153,6 | 685 | 10 | NL0013365703 | 143,2 | 0,040 | 0,14 % | 9,34 % | 23,65 % | 13 mrt. 2019 | |
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 127,5 | 1,21 | 56,626 | 56,666 | 127,5 | 685 | 10 | NL0013279276 | 118,83 | 0,040 | 0,13 % | 8,91 % | 22,45 % | 9 jan. 2019 | |
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 117,8 | 1,19 | 575,237 | 575,637 | 117,8 | 685 | 1 | NL0012277628 | 109,85 | 0,400 | 0,13 % | 8,76 % | 22,03 % | 21 jul. 2017 | |
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 113,3 | 1,18 | 579,437 | 579,837 | 113,3 | 685 | 1 | NL0012277610 | 105,65 | 0,400 | 0,13 % | 8,70 % | 21,84 % | 21 jul. 2017 | |
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 102,1 | 1,16 | 589,936 | 590,336 | 102,1 | 685 | 1 | NL0012106181 | 95,15 | 0,400 | 0,13 % | 8,53 % | 21,39 % | 23 jan. 2017 | |
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 86,1 | 1,13 | 604,824 | 605,224 | 86,1 | 685 | 1 | NL0012099741 | 80,26 | 0,400 | 0,12 % | 8,30 % | 20,77 % | 19 dec. 2016 | |
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 79,2 | 1,12 | 611,244 | 611,644 | 79,2 | 685 | 1 | NL0012030340 | 73,84 | 0,400 | 0,12 % | 8,21 % | 20,52 % | 11 nov. 2016 | |
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 55,2 | 1,08 | 633,611 | 634,011 | 55,2 | 685 | 1 | NL0010893483 | 51,47 | 0,400 | 0,12 % | 7,91 % | 19,68 % | 23 okt. 2014 | |
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 46,3 | 1,07 | 641,711 | 642,111 | 46,3 | 685 | 1 | NL0010658597 | 43,17 | 0,400 | 0,12 % | 7,80 % | 19,39 % | 29 mei. 2014 | |
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 36,8 | 1,05 | 650,57 | 650,97 | 36,8 | 685 | 1 | NL0010378121 | 34,31 | 0,400 | 0,12 % | 7,69 % | 19,08 % | 18 apr. 2013 | |
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 33,6 | 1,05 | 653,609 | 654,009 | 33,6 | 685 | 1 | NL0010376752 | 31,27 | 0,400 | 0,11 % | 7,65 % | 18,98 % | 10 apr. 2013 | |
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 26 | 1,04 | 660,649 | 661,049 | 26 | 685 | 1 | NL0010249538 | 24,23 | 0,400 | 0,12 % | 7,56 % | 18,75 % | 1 nov. 2012 | |
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 14,9 | 1,02 | 670,998 | 671,398 | 14,9 | 685 | 1 | NL0010013769 | 13,88 | 0,400 | 0,11 % | 7,44 % | 18,42 % | 7 feb. 2012 | |
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Short 837,7 | 3,10 | 2,204 | 2,208 | 837,7 | 685 | 100 | NLBNPNL2DL34 | 905,65 | 0,004 | ― | ― | ― | 30 mei. 2023 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.