Producten
122 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 293,1 | 1,76 | 35,972 | 36,567 | 293,1 | 631,05 | 10 | NL0014855074 | 273,27 | 0,595 | -2,17 % | 3,52 % | 41,76 % | 3 jun. 2020 | |
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 301,2 | 1,80 | 35,215 | 35,81 | 301,2 | 631,05 | 10 | NL0015490186 | 280,84 | 0,595 | -2,21 % | 3,59 % | 43,02 % | 10 sep. 2020 | |
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 309,5 | 1,84 | 34,444 | 35,039 | 309,5 | 631,05 | 10 | NLBNPNL10CC1 | 288,55 | 0,595 | -2,26 % | 3,68 % | 44,40 % | 30 sep. 2020 | |
ASML Booster met ISIN code: ASML Booster Long 297 | 1,89 | 34,282 | 34,877 | 297 | 631,05 | 10 | NL0014846883 | 297 | 0,595 | -2,28 % | 3,68 % | 44,52 % | 25 mei. 2020 | |
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 325,3 | 1,93 | 32,971 | 33,566 | 325,3 | 631,05 | 10 | NLBNPNL11QD7 | 303,28 | 0,595 | -2,36 % | 3,84 % | 47,27 % | 6 nov. 2020 | |
ASML Booster met ISIN code: ASML Booster Long 309,174 | 1,96 | 3,306 | 3,366 | 309,174 | 631,05 | 100 | NLBNPNL23P84 | 309,174 | 0,060 | -2,39 % | 3,80 % | 46,93 % | 17 okt. 2022 | |
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 335,8 | 1,98 | 31,991 | 32,586 | 335,8 | 631,05 | 10 | NLBNPNL11QE5 | 313,08 | 0,595 | -2,43 % | 3,96 % | 49,41 % | 6 nov. 2020 | |
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 341 | 2,02 | 31,507 | 32,102 | 341 | 631,05 | 10 | NLBNPNL11VL0 | 317,92 | 0,595 | -2,47 % | 4,02 % | 50,54 % | 10 nov. 2020 | |
ASML Booster met ISIN code: ASML Booster Long 321,436 | 2,04 | 31,838 | 32,433 | 321,436 | 631,05 | 10 | NLBNPNL11HF1 | 321,436 | 0,595 | -2,45 % | 3,96 % | 49,54 % | 3 nov. 2020 | |
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 346,2 | 2,05 | 31,022 | 31,617 | 346,2 | 631,05 | 10 | NLBNPNL12B91 | 322,77 | 0,595 | -2,51 % | 4,08 % | 51,73 % | 13 nov. 2020 | |
ASML Booster met ISIN code: ASML Booster Long 329,864 | 2,10 | 3,099 | 3,159 | 329,864 | 631,05 | 100 | NLBNPNL23P92 | 329,864 | 0,060 | -2,55 % | 4,06 % | 51,61 % | 17 okt. 2022 | |
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 356,6 | 2,11 | 30,048 | 30,643 | 356,6 | 631,05 | 10 | NLBNPNL12EB5 | 332,51 | 0,595 | -2,59 % | 4,22 % | 54,28 % | 16 nov. 2020 | |
ASML Booster met ISIN code: ASML Booster Long 334,748 | 2,13 | 30,506 | 31,101 | 334,748 | 631,05 | 10 | NLBNPNL11OG5 | 334,748 | 0,595 | -2,56 % | 4,13 % | 52,80 % | 6 nov. 2020 | |
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 366,7 | 2,18 | 2,911 | 2,971 | 366,7 | 631,05 | 100 | NLBNPNL1XLB9 | 341,93 | 0,060 | -2,67 % | 4,37 % | 57,01 % | 5 jul. 2022 | |
ASML Booster met ISIN code: ASML Booster Long 341,751 | 2,18 | 2,981 | 3,041 | 341,751 | 631,05 | 100 | NLBNPNL22YH9 | 341,751 | 0,060 | -2,61 % | 4,27 % | 54,78 % | 4 okt. 2022 | |
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 372,1 | 2,22 | 28,606 | 29,201 | 372,1 | 631,05 | 10 | NLBNPNL136B6 | 346,93 | 0,595 | -2,72 % | 4,44 % | 58,57 % | 4 dec. 2020 | |
ASML Booster met ISIN code: ASML Booster Long 349,733 | 2,24 | 2,901 | 2,961 | 349,733 | 631,05 | 100 | NLBNPNL1Y3X6 | 349,733 | 0,060 | -2,68 % | 4,35 % | 57,07 % | 8 jul. 2022 | |
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 379,8 | 2,28 | 2,789 | 2,849 | 379,8 | 631,05 | 100 | NLBNPNL240Z5 | 354,11 | 0,060 | -2,79 % | 4,57 % | 61,03 % | 24 okt. 2022 | |
ASML Booster met ISIN code: ASML Booster Long 354,991 | 2,29 | 2,848 | 2,908 | 354,991 | 631,05 | 100 | NLBNPNL1WHE3 | 354,991 | 0,060 | -2,77 % | 4,44 % | 58,66 % | 17 jun. 2022 | |
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 385,1 | 2,32 | 2,739 | 2,799 | 385,1 | 631,05 | 100 | NLBNPNL24101 | 359,06 | 0,060 | -2,87 % | 4,62 % | 62,84 % | 24 okt. 2022 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.