Producten
414 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Short 1.030,5 | 1,50 | 4,453 | 4,507 | 1.030,5 | 668,4 | 100 | NLBNPNL2NJF3 | 1.113,59 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,054 | -0,02% | -13,84% | 23,80% | 13 feb. 2024 | |
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Short 1.008,3494 | 1,58 | 4,217 | 4,271 | 1.008,349 | 668,4 | 100 | DE000BB1YFR6 | 1.090,1075 | BNP Paribas direct | 0,054 | -0,02% | -14,48% | 17,47% | 2 aug. 2024 | |
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Short 988,4894 | 1,67 | 4,003 | 4,057 | 988,489 | 668,4 | 100 | DE000BB1YFQ8 | 1.068,6372 | BNP Paribas direct | 0,054 | 0,00% | -15,12% | 18,78% | 2 aug. 2024 | |
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Short 980,545 | 1,71 | 3,917 | 3,971 | 980,545 | 668,4 | 100 | DE000BB1YFP0 | 1.060,0487 | BNP Paribas direct | 0,054 | 0,00% | -15,40% | 19,06% | 2 aug. 2024 | |
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Short 972,6016 | 1,74 | 3,831 | 3,885 | 972,602 | 668,4 | 100 | DE000BB1YFN5 | 1.051,4612 | BNP Paribas direct | 0,054 | -0,03% | -15,69% | 19,72% | 2 aug. 2024 | |
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Short 964,6572 | 1,78 | 3,745 | 3,799 | 964,657 | 668,4 | 100 | DE000BB1YFM7 | 1.042,8726 | BNP Paribas direct | 0,054 | -0,03% | -16,01% | 20,03% | 2 aug. 2024 | |
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Short 960,6858 | 1,80 | 3,702 | 3,756 | 960,686 | 668,4 | 100 | DE000BB1YFL9 | 1.038,5792 | BNP Paribas direct | 0,054 | -0,03% | -16,17% | 20,59% | 2 aug. 2024 | |
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Short 956,7132 | 1,83 | 3,659 | 3,713 | 956,713 | 668,4 | 100 | DE000BB1YFK1 | 1.034,2845 | BNP Paribas direct | 0,054 | -0,03% | -16,33% | 20,76% | 2 aug. 2024 | |
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Short 952,7415 | 1,85 | 3,616 | 3,67 | 952,742 | 668,4 | 100 | DE000BB1YFJ3 | 1.029,9908 | BNP Paribas direct | 0,054 | -0,03% | -16,49% | 20,94% | 2 aug. 2024 | |
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Short 948,769 | 1,87 | 3,573 | 3,627 | 948,769 | 668,4 | 100 | DE000BB1YFH7 | 1.025,6962 | BNP Paribas direct | 0,054 | -0,03% | -16,66% | 21,53% | 2 aug. 2024 | |
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Short 944,7976 | 1,89 | 3,53 | 3,584 | 944,798 | 668,4 | 100 | DE000BB1YFG9 | 1.021,4028 | BNP Paribas direct | 0,054 | -0,03% | -16,82% | 21,72% | 2 aug. 2024 | |
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Short 940,8243 | 1,92 | 3,488 | 3,542 | 940,824 | 668,4 | 100 | DE000BB1YFF1 | 1.017,1074 | BNP Paribas direct | 0,054 | 0,00% | -16,97% | 21,96% | 2 aug. 2024 | |
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Short 936,8532 | 1,94 | 3,445 | 3,499 | 936,853 | 668,4 | 100 | DE000BB1YFE4 | 1.012,8143 | BNP Paribas direct | 0,054 | 0,00% | -17,15% | 22,16% | 2 aug. 2024 | |
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Short 930,8259 | 1,98 | 3,38 | 3,434 | 930,826 | 668,4 | 100 | DE000BB184B7 | 1.006,2983 | BNP Paribas direct | 0,054 | 0,00% | -17,42% | 78,84% | 22 aug. 2024 | |
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Short 925,1984 | 2,01 | 3,319 | 3,373 | 925,198 | 668,4 | 100 | DE000BB17SR1 | 1.000,2145 | BNP Paribas direct | 0,054 | 0,00% | -17,68% | 83,37% | 16 aug. 2024 | |
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Short 919,981 | 2,05 | 3,262 | 3,316 | 919,981 | 668,4 | 100 | DE000BB18KE4 | 994,574 | BNP Paribas direct | 0,054 | -0,03% | -17,96% | 97,70% | 20 aug. 2024 | |
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Short 916,1603 | 2,07 | 3,221 | 3,275 | 916,16 | 668,4 | 100 | DE000BB18KD6 | 990,4436 | BNP Paribas direct | 0,054 | -0,03% | -18,12% | 100,06% | 20 aug. 2024 | |
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Short 911,9256 | 2,10 | 3,175 | 3,229 | 911,926 | 668,4 | 100 | DE000BB12RJ1 | 985,8655 | BNP Paribas direct | 0,054 | -0,03% | -18,34% | 57,96% | 8 aug. 2024 | |
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Short 905,9145 | 2,15 | 3,11 | 3,164 | 905,914 | 668,4 | 100 | DE000BB1XSU5 | 979,367 | BNP Paribas direct | 0,054 | -0,03% | -18,65% | 68,11% | 29 jul. 2024 | |
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Short 902,5041 | 2,17 | 3,073 | 3,127 | 902,504 | 668,4 | 100 | DE000BB2BV76 | 975,6801 | BNP Paribas direct | 0,054 | 0,00% | -18,85% | 90,87% | 2 sep. 2024 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.