Producten
39693 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unibail-WFD Turbo met ISIN code: Unibail-WFD Turbo Short 103,9421 | 3,57 | 2,46 | 2,538 | 103,942 | 87,74 | 10 | DE000BB34UC4 | 112,3698 | BNP Paribas direct | 0,078 | -3,91% | -6,36% | ― | 18 aug. 2025 | |
Unilever Turbo met ISIN code: Unilever Turbo Short 63,7208 | 3,54 | 7,59 | 7,82 | 63,721 | 54,01 | 2 | DE000BB2A8L8 | 68,8874 | BNP Paribas direct | 0,230 | -2,94% | 5,12% | -12,66% | 28 aug. 2024 | |
Universal Music Group Turbo met ISIN code: Universal Music Group Turbo Long 19,8099 | 3,52 | 0,716 | 0,739 | 19,81 | 25,18 | 10 | DE000BB1XT42 | 18,009 | BNP Paribas direct | 0,023 | -2,59% | 18,94% | 3,17% | 29 jul. 2024 | |
Vinci Turbo met ISIN code: Vinci Turbo Long 91,5 | 3,53 | 3,36 | 3,47 | 91,5 | 118,625 | 10 | NLBNPNL28J79 | 84,97 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,110 | -4,55% | 9,09% | -16,00% | 19 jan. 2023 | |
Wolters Kluwer Turbo met ISIN code: Wolters Kluwer Turbo Short 129,8 | 3,58 | 3,059 | 3,149 | 129,8 | 109,775 | 10 | NLBNPNL39LH0 | 140,33 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,090 | -4,05% | -16,51% | ― | 15 aug. 2025 | |
Zilver Turbo met ISIN code: Zilver Turbo Long 30,8501 | 3,51 | 10,01 | 10,03 | 30,85 | 41,12 | 1 | DE000BB3GHK0 | 29,381 | BNP Paribas direct | 0,020 | 1,21% | -1,28% | 25,75% | 14 apr. 2025 | |
Ahold Delhaize Booster met ISIN code: Ahold Delhaize Booster Long 24,8092 | 3,52 | 10,53 | 10,81 | 24,809 | 34,625 | 1 | DE000BB14CR2 | 24,8092 | BNP Paribas direct | 0,280 | -2,05% | 0,96% | -4,10% | 12 aug. 2024 | |
Amazon.com Booster met ISIN code: Amazon.com Booster Long 170,68 | 3,54 | 5,811 | 5,826 | 170,68 | 238,305 | 10 | NLBNPNL383O7 | 170,68 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,015 | -0,84% | 19,77% | 24,83% | 9 jul. 2025 | |
Apple Booster met ISIN code: Apple Booster Long 167,94 | 3,53 | 5,717 | 5,735 | 167,94 | 234,306 | 10 | NLBNPNL2CPO5 | 167,94 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,018 | -0,44% | -6,77% | 5,36% | 9 mei 2023 | |
ASMI Booster met ISIN code: ASMI Booster Short 542,7754 | 3,60 | 6,046 | 6,235 | 542,775 | 424,95 | 20 | DE000BB30KT7 | 542,7754 | BNP Paribas direct | 0,189 | -4,26% | -17,74% | -6,61% | 24 jul. 2025 | |
Azelis Booster met ISIN code: Azelis Booster Short 15,945 | 3,54 | 4,07 | 4,28 | 15,945 | 12,195 | 1 | DE000BB3LZK2 | 15,945 | BNP Paribas direct | 0,210 | -4,91% | -6,86% | 37,97% | 29 apr. 2025 | |
Basf Booster met ISIN code: Basf Booster Short 56,0292 | 3,54 | 1,31 | 1,37 | 56,029 | 44,39 | 10 | DE000BB2GLV1 | 56,0292 | BNP Paribas direct | 0,060 | -4,38% | 2,34% | 8,26% | 2 okt. 2024 | |
Berkshire Hathaway B Booster met ISIN code: Berkshire Hathaway B Booster Long 353,5599 | 3,54 | 11,984 | 12,45 | 353,56 | 492,735 | 10 | DE000BB1U2C7 | 353,5599 | BNP Paribas direct | 0,466 | -0,73% | -7,26% | 19,84% | 16 jul. 2024 | |
CAC40 Booster met ISIN code: CAC40 Booster Short 9.971,5251 | 3,57 | 22,03 | 22,04 | 9.971,525 | 7.789,12 | 100 | DE000BB224F2 | 9.971,5251 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,59% | -3,08% | -2,39% | 19 feb. 2025 | |
Danone Booster met ISIN code: Danone Booster Long 53,7657 | 3,54 | 2,213 | 2,279 | 53,766 | 74,79 | 10 | DE000BB2E179 | 53,7657 | BNP Paribas direct | 0,066 | -3,07% | -0,98% | 9,45% | 24 sep. 2024 | |
DSM-Firmenich Booster met ISIN code: DSM-Firmenich Booster Long 58,6715 | 3,54 | 4,999 | 5,28 | 58,672 | 81,62 | 5 | DE000BB3ELB6 | 58,6715 | BNP Paribas direct | 0,281 | -5,32% | -5,50% | -9,19% | 9 apr. 2025 | |
Exxon Mobil Booster met ISIN code: Exxon Mobil Booster Short 141,916 | 3,62 | 2,655 | 2,735 | 141,916 | 111,268 | 10 | DE000BB1ULB6 | 141,916 | BNP Paribas direct | 0,080 | -1,99% | 2,04% | -15,26% | 12 jul. 2024 | |
Fagron Booster met ISIN code: Fagron Booster Short 27,03 | 3,54 | 1,217 | 1,291 | 27,03 | 21,025 | 5 | NLBNPNL371S3 | 27,03 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,074 | -5,73% | -7,73% | -12,13% | 3 jun. 2025 | |
First Solar Booster met ISIN code: First Solar Booster Long 145,7708 | 3,50 | 5,018 | 5,254 | 145,771 | 203,965 | 10 | DE000BB31A09 | 145,7708 | BNP Paribas direct | 0,236 | -0,20% | 2,01% | 41,03% | 29 jul. 2025 | |
Genmab Booster met ISIN code: Genmab Booster Short 2.282,133 | 3,56 | 7,36 | 7,6 | 2.282,133 | 1.782,063 | 10 | NLBNPNL3A5D9 | 2.282,133 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,240 | -4,42% | ― | ― | 5 sep. 2025 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.