Producten
39557 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Booster met ISIN code: Exxon Mobil Booster Short 139,1285 | 4,58 | 2,203 | 2,206 | 139,128 | 114,209 | 10 | DE000BB1U3F8 | 139,1285 | BNP Paribas direct | 0,003 | -0,54% | 10,59% | -1,74% | 16 jul. 2024 | |
| Amazon.com Booster met ISIN code: Amazon.com Booster Long 139,1144 | 2,26 | 9,667 | 9,672 | 139,114 | 249,096 | 10 | DE000BB100A5 | 139,1144 | BNP Paribas direct | 0,005 | -0,19% | 21,60% | 37,90% | 6 aug. 2024 | |
| Arm Holdings Turbo met ISIN code: Arm Holdings Turbo Long 139,07 | 4,92 | 2,88 | 2,9 | 139,07 | 163,172 | 10 | NLBNPNL3BXH3 | 129,87 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | 7,46% | -18,41% | ― | 16 okt. 2025 | |
| Amazon.com Turbo met ISIN code: Amazon.com Turbo Long 139 | 2,14 | 10,124 | 10,129 | 139 | 249,096 | 10 | NLBNPNL2K6B0 | 132,86 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,005 | -0,21% | 20,42% | 35,86% | 9 nov. 2023 | |
| MICRON TECHNOLOGY Booster met ISIN code: MICRON TECHNOLOGY Booster Long 138,9893 | 2,39 | 8,764 | 8,768 | 138,989 | 238,783 | 10 | DE000BB393J7 | 138,9893 | BNP Paribas direct | 0,004 | 26,12% | 15,04% | 103,53% | 24 sep. 2025 | |
| DSM-Firmenich Turbo met ISIN code: DSM-Firmenich Turbo Short 138,8969 | 0,88 | 15,961 | 16,208 | 138,897 | 70,46 | 5 | DE000BB1YPG8 | 150,1588 | BNP Paribas direct | 0,247 | -2,85% | 2,60% | 1,88% | 2 aug. 2024 | |
| Amazon.com Booster met ISIN code: Amazon.com Booster Long 138,88 | 2,26 | 9,687 | 9,692 | 138,88 | 249,096 | 10 | NLBNPNL2KJW4 | 138,88 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,005 | -0,23% | 21,44% | 37,66% | 16 nov. 2023 | |
| BioNTech Turbo met ISIN code: BioNTech Turbo Short 138,8762 | 2,05 | 2,201 | 2,231 | 138,876 | 103,726 | 20 | DE000BB2D3D3 | 154,3069 | BNP Paribas direct | 0,030 | 0,92% | -1,03% | 4,76% | 18 sep. 2024 | |
| Qualcomm Booster met ISIN code: Qualcomm Booster Long 138,8749 | 4,16 | 3,956 | 3,964 | 138,875 | 182,822 | 10 | DE000BB4AKQ2 | 138,8749 | BNP Paribas direct | 0,008 | 27,78% | 10,75% | 41,44% | 26 sep. 2025 | |
| MICRON TECHNOLOGY Turbo met ISIN code: MICRON TECHNOLOGY Turbo Long 138,8337 | 2,24 | 9,298 | 9,302 | 138,834 | 238,783 | 10 | DE000BB4ACM8 | 132,2226 | BNP Paribas direct | 0,004 | 24,24% | 14,11% | 93,23% | 25 sep. 2025 | |
| Walt Disney Turbo met ISIN code: Walt Disney Turbo Short 138,8 | 3,18 | 3,043 | 3,048 | 138,8 | 111,325 | 10 | NLBNPNL37ET4 | 146,32 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,005 | 0,07% | -2,41% | 5,95% | 16 jun. 2025 | |
| Starbucks Booster met ISIN code: Starbucks Booster Short 138,7375 | 1,47 | 5,276 | 5,279 | 138,738 | 82,603 | 10 | DE000BB20B76 | 138,7375 | BNP Paribas direct | 0,003 | -4,85% | 3,49% | 9,08% | 7 feb. 2025 | |
| USD/JPY Turbo met ISIN code: USD/JPY Turbo Long 138,7186 | 8,52 | 10,22 | 10,23 | 138,7186 | 154,088 | 0,01 | DE000BB2HAF5 | 135,9986 | BNP Paribas direct | 0,010 | 2,20% | 8,03% | 55,32% | 9 okt. 2024 | |
| Alphabet Class C Turbo met ISIN code: Alphabet Class C Turbo Long 138,7 | 1,87 | 13,231 | 13,236 | 138,7 | 284,488 | 10 | NLBNPNL2QAG3 | 132,55 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,005 | 4,44% | 7,37% | 35,41% | 10 apr. 2024 | |
| Wolters Kluwer Turbo met ISIN code: Wolters Kluwer Turbo Short 138,6453 | 2,68 | 4,074 | 4,168 | 138,645 | 109,05 | 10 | DE000BB32QQ6 | 149,8868 | BNP Paribas direct | 0,094 | -7,89% | -8,22% | 5,30% | 8 aug. 2025 | |
| DoorDash Turbo met ISIN code: DoorDash Turbo Long 138,6291 | 2,18 | 9,55 | 9,57 | 138,629 | 239,674 | 10 | DE000BB2H6L5 | 129,5599 | BNP Paribas direct | 0,020 | -0,73% | -18,93% | -21,46% | 14 okt. 2024 | |
| Walt Disney Booster met ISIN code: Walt Disney Booster Short 138,5904 | 4,09 | 2,5 | 2,505 | 138,59 | 111,325 | 10 | DE000BB2QC15 | 138,5904 | BNP Paribas direct | 0,005 | 0,00% | -3,21% | 6,16% | 18 nov. 2024 | |
| Palo Alto Booster met ISIN code: Palo Alto Booster Long 138,55 | 2,86 | 7,1 | 7,135 | 138,55 | 213,124 | 10 | NLBNPNL31QI4 | 138,55 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,035 | -2,20% | -4,27% | 8,31% | 3 mrt. 2025 | |
| GE Aerospace Booster met ISIN code: GE Aerospace Booster Long 138,5476 | 1,82 | 29,44 | 29,46 | 138,548 | 307,07 | 5 | DE000BB13YA4 | 138,5476 | BNP Paribas direct | 0,020 | 1,73% | -3,13% | 7,92% | 9 aug. 2024 | |
| UCB Booster met ISIN code: UCB Booster Long 138,5308 | 2,80 | 15,53 | 15,91 | 138,531 | 215,3 | 5 | DE000BB3M8G3 | 138,5308 | BNP Paribas direct | 0,380 | -3,90% | -21,80% | -34,03% | 6 mei 2025 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.