Producten
39771 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayer Turbo met ISIN code: Bayer Turbo Short 30,9568 | 4,64 | 0,593 | 0,62 | 30,957 | 27,505 | 10 | DE000BB184X1 | 33,4668 | BNP Paribas direct | 0,027 | -4,35% | 14,70% | -10,56% | 22 aug. 2024 | |
Bel20 Turbo met ISIN code: Bel20 Turbo Short 5.740 | 4,64 | 2,04 | 2,15 | 5.740 | 4.764,5 | 500 | NLBNPNL38SI5 | 5.798,09 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,110 | -5,12% | -2,39% | -5,12% | 29 jul. 2025 | |
BMW Turbo met ISIN code: BMW Turbo Long 70,4278 | 4,64 | 3,6 | 3,76 | 70,428 | 83,55 | 5 | DE000BB3XR75 | 65,5142 | BNP Paribas direct | 0,160 | -4,26% | -9,77% | -28,99% | 10 jul. 2025 | |
CTP Turbo met ISIN code: CTP Turbo Long 14,9183 | 4,64 | 3,83 | 4,14 | 14,918 | 17,78 | 1 | DE000BB3V023 | 13,8775 | BNP Paribas direct | 0,310 | -7,49% | -9,67% | -15,27% | 2 jul. 2025 | |
DAX Turbo met ISIN code: DAX Turbo Long 18.815,0514 | 4,64 | 10,23 | 10,234 | 18.815,051 | 23.744,1 | 500 | DE000BB148W8 | 18.628,7638 | BNP Paribas direct | 0,004 | -0,04% | -1,14% | -12,29% | 13 aug. 2024 | |
DAX Turbo met ISIN code: DAX Turbo Long 18.810 | 4,64 | 10,237 | 10,241 | 18.810 | 23.744,1 | 500 | NLBNPNL2VWF9 | 18.625,53 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -0,04% | -1,09% | -12,24% | 16 aug. 2024 | |
Dow Jones Turbo met ISIN code: Dow Jones Turbo Long 36.346,342 | 4,64 | 8,412 | 8,422 | 36.346,342 | 45.886,3 | 1.000 | DE000BB3D9P3 | 35.986,4772 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,12% | 0,68% | 7,80% | 9 apr. 2025 | |
Hal Trust Turbo met ISIN code: Hal Trust Turbo Long 118,8774 | 4,64 | 1,49 | 1,63 | 118,877 | ― | 20 | DE000BB36DS1 | 108,0704 | BNP Paribas direct | 0,140 | -8,59% | -19,02% | ― | 3 sep. 2025 | |
Hermes International Turbo met ISIN code: Hermes International Turbo Long 1.774,4778 | 4,64 | 2,28 | 2,39 | 1.774,478 | 2.116 | 200 | DE000BB2HLC9 | 1.658,3905 | BNP Paribas direct | 0,110 | -4,60% | -2,56% | 1,79% | 10 okt. 2024 | |
Just Eat Takeaway Turbo met ISIN code: Just Eat Takeaway Turbo Long 17,0128 | 4,64 | 0,871 | ― | 17,013 | 20,185 | 5 | DE000BB24H50 | 15,8259 | BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -1,47% | 0,00% | 25 feb. 2025 | |
KBC Groep Turbo met ISIN code: KBC Groep Turbo Short 115,1332 | 4,64 | 2,207 | 2,376 | 115,133 | 102,275 | 10 | DE000BB32N78 | 124,4683 | BNP Paribas direct | 0,169 | -7,11% | -8,84% | -3,24% | 8 aug. 2025 | |
KPN Turbo met ISIN code: KPN Turbo Long 3,5626 | 4,64 | 0,91 | 0,948 | 3,563 | 4,223 | 1 | DE000BB3RUP9 | 3,314 | BNP Paribas direct | 0,038 | -4,01% | -1,83% | 32,27% | 22 mei 2025 | |
Lotus Bakeries Turbo met ISIN code: Lotus Bakeries Turbo Short 9.557,3 | 4,64 | 1,75 | 1,9 | 9.557,3 | 8.270 | 1.000 | NLBNPNL31ZI5 | 10.060,01 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,150 | -7,89% | 15,13% | -16,67% | 10 mrt. 2025 | |
Marvell Technology Turbo met ISIN code: Marvell Technology Turbo Long 55,5805 | 4,64 | 2,47 | 2,5 | 55,58 | 67,46 | 5 | DE000BB3R2G1 | 52,9338 | BNP Paribas direct | 0,030 | -1,20% | 2,07% | -39,16% | 11 jun. 2025 | |
Microsoft Turbo met ISIN code: Microsoft Turbo Long 424,4928 | 4,64 | 9,44 | 9,45 | 424,493 | 515,38 | 10 | DE000BB3V1H5 | 404,2789 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,11% | 16,40% | -6,35% | 2 jul. 2025 | |
MSCI India ETF Turbo met ISIN code: MSCI India ETF Turbo Long 6,76 | 4,64 | 1,76 | 1,85 | 6,76 | 8,2 | 1 | NLBNPNL32HD2 | 6,43 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,090 | -4,86% | 0,57% | 2,33% | 18 mrt. 2025 | |
S&P 500 Turbo met ISIN code: S&P 500 Turbo Long 5.243,9646 | 4,64 | 12,12 | 12,13 | 5.243,965 | 6.616,59 | 100 | DE000BB3KPN9 | 5.192,0442 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,08% | 6,50% | 10,18% | 24 apr. 2025 | |
Siemens Energy Turbo met ISIN code: Siemens Energy Turbo Short 104,3206 | 4,64 | 4,11 | 4,28 | 104,321 | 95,38 | 5 | DE000BB34T21 | 115,9118 | BNP Paribas direct | 0,170 | -3,97% | -19,57% | ― | 18 aug. 2025 | |
Universal Music Group Turbo met ISIN code: Universal Music Group Turbo Long 21,3118 | 4,64 | 0,533 | 0,558 | 21,312 | 24,765 | 10 | DE000BB13J93 | 19,3744 | BNP Paribas direct | 0,025 | -4,48% | -11,31% | -3,09% | 9 aug. 2024 | |
Walt Disney Turbo met ISIN code: Walt Disney Turbo Long 95,275 | 4,64 | 2,117 | 2,122 | 95,275 | 115,642 | 10 | DE000BB349Z5 | 90,7381 | BNP Paribas direct | 0,005 | -0,24% | -7,84% | ― | 20 aug. 2025 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.