Producten
41136 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vistra Factor met ISIN code: Vistra Factor Long 3 | 3,00 | 3,13 | 3,16 | ― | 182,201 | 1 | DE000BB3XV12 | ― | BNP Paribas direct | 0,030 | -5,72% | -11,58% | -31,51% | 11 jul. 2025 | |
| Vistra Factor met ISIN code: Vistra Factor Long 2 | 2,00 | 3,97 | 3,99 | ― | 182,201 | 1 | DE000BB3XV04 | ― | BNP Paribas direct | 0,020 | -3,87% | -7,67% | -19,64% | 11 jul. 2025 | |
| Vistra Factor met ISIN code: Vistra Factor Short 2 | 2,00 | 4,82 | 4,85 | ― | 182,201 | 1 | DE000BB3XVZ4 | ― | BNP Paribas direct | 0,030 | 2,12% | 4,78% | 10,80% | 11 jul. 2025 | |
| Vistra Factor met ISIN code: Vistra Factor Short 4 | 4,00 | 3,32 | 3,36 | ― | 182,201 | 1 | DE000BB3XVY7 | ― | BNP Paribas direct | 0,040 | 4,40% | 8,85% | 7,79% | 11 jul. 2025 | |
| Vistra Factor met ISIN code: Vistra Factor Short 5 | 5,00 | 2,42 | 2,45 | ― | 182,201 | 1 | DE000BB3XVX9 | ― | BNP Paribas direct | 0,030 | 5,68% | 10,50% | 1,68% | 11 jul. 2025 | |
| Warner Bros. Discovery Factor met ISIN code: Warner Bros. Discovery Factor Long 3 | 3,00 | 22,73 | 22,87 | ― | 22,339 | 1 | DE000BB3XV87 | ― | BNP Paribas direct | 0,140 | -0,61% | -3,07% | 60,86% | 11 jul. 2025 | |
| Warner Bros. Discovery Factor met ISIN code: Warner Bros. Discovery Factor Long 5 | 5,00 | 34,92 | 35,28 | ― | 22,339 | 1 | DE000BB3XWA5 | ― | BNP Paribas direct | 0,360 | -0,85% | -4,85% | 102,67% | 11 jul. 2025 | |
| Warner Bros. Discovery Factor met ISIN code: Warner Bros. Discovery Factor Long 2 | 2,00 | 15,71 | 15,77 | ― | 22,339 | 1 | DE000BB3XV79 | ― | BNP Paribas direct | 0,060 | -0,51% | -1,87% | 40,52% | 11 jul. 2025 | |
| Warner Bros. Discovery Factor met ISIN code: Warner Bros. Discovery Factor Long 4 | 4,00 | 29,79 | 30,03 | ― | 22,339 | 1 | DE000BB3XV95 | ― | BNP Paribas direct | 0,240 | -0,73% | -3,62% | 82,42% | 11 jul. 2025 | |
| Warner Bros. Discovery Factor met ISIN code: Warner Bros. Discovery Factor Long 8 | 8,00 | 29,86 | 30,35 | ― | 22,339 | 1 | DE000BB3XXL0 | ― | BNP Paribas direct | 0,490 | 0,78% | -7,95% | 157,86% | 11 jul. 2025 | |
| Warner Bros. Discovery Factor met ISIN code: Warner Bros. Discovery Factor Short 5 | 5,00 | 0,006 | ― | ― | 22,339 | 1 | DE000BB3XV46 | ― | BNP Paribas direct | ― | 0,00% | 0,00% | -71,43% | 11 jul. 2025 | |
| Warner Bros. Discovery Factor met ISIN code: Warner Bros. Discovery Factor Short 4 | 4,00 | 0,047 | 0,048 | ― | 22,339 | 1 | DE000BB3XV53 | ― | BNP Paribas direct | 0,001 | -2,08% | 0,00% | -61,48% | 11 jul. 2025 | |
| Warner Bros. Discovery Factor met ISIN code: Warner Bros. Discovery Factor Short 2 | 2,00 | 0,75 | 0,76 | ― | 22,339 | 1 | DE000BB3XV61 | ― | BNP Paribas direct | 0,010 | -1,32% | 0,00% | -34,21% | 11 jul. 2025 | |
| Warner Bros. Discovery Factor met ISIN code: Warner Bros. Discovery Factor Short 8 | 8,00 | 0,001 | ― | ― | 22,339 | 1 | DE000BB3XXK2 | ― | BNP Paribas direct | ― | 0,00% | 0,00% | -50,00% | 11 jul. 2025 | |
| ABN AMRO Turbo met ISIN code: ABN AMRO Turbo Long 21,7312 | 4,14 | 0,645 | 0,671 | 21,731 | 26,685 | 10 | DE000BB3XRH0 | 20,2151 | BNP Paribas direct | 0,026 | -3,01% | 8,95% | -5,70% | 10 jul. 2025 | |
| ABN AMRO Turbo met ISIN code: ABN AMRO Turbo Long 21,3346 | 3,91 | 0,682 | 0,708 | 21,335 | 26,685 | 10 | DE000BB3XRJ6 | 19,8461 | BNP Paribas direct | 0,026 | -2,85% | 8,60% | -5,28% | 10 jul. 2025 | |
| ABN AMRO Turbo met ISIN code: ABN AMRO Turbo Short 29,6347 | 5,01 | 0,533 | ― | 29,635 | 26,685 | 10 | DE000BB3XRK4 | 32,0375 | BNP Paribas direct | ― | -5,66% | -16,59% | 0,19% | 10 jul. 2025 | |
| Albemarle Turbo met ISIN code: Albemarle Turbo Long 59,9051 | 2,45 | 1,7 | 1,71 | 59,905 | 96,296 | 20 | DE000BB3XRR9 | 57,0525 | BNP Paribas direct | 0,010 | 14,09% | -5,56% | 16,44% | 10 jul. 2025 | |
| Albemarle Turbo met ISIN code: Albemarle Turbo Long 58,0239 | 2,35 | 1,77 | 1,78 | 58,024 | 96,296 | 20 | DE000BB3XRS7 | 55,2609 | BNP Paribas direct | 0,010 | 12,74% | -5,85% | 14,94% | 10 jul. 2025 | |
| Allfunds Turbo met ISIN code: Allfunds Turbo Short 8,201 | 2,66 | 2,35 | 2,46 | 8,201 | 6,3 | 1 | DE000BB3XRU3 | 8,6326 | BNP Paribas direct | 0,110 | -1,67% | 10,85% | 14,08% | 10 jul. 2025 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.