Producten
34695 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aedifica Booster met ISIN code: Aedifica Booster Long 43,4889 | 3,01 | 2,271 | 2,365 | 43,489 | 64,85 | 10 | DE000BB1UXJ4 | 43,4889 | BNP Paribas direct | 0,094 | -2,20% | -8,09% | -10,17% | 16 jul. 2024 | |
Aedifica Booster met ISIN code: Aedifica Booster Long 41,8184 | 2,79 | 2,438 | 2,532 | 41,818 | 64,85 | 10 | DE000BB1RU47 | 41,8184 | BNP Paribas direct | 0,094 | -2,05% | -7,58% | -9,50% | 4 jul. 2024 | |
Aedifica Booster met ISIN code: Aedifica Booster Long 40,914 | 2,69 | 2,53 | 2,624 | 40,914 | 64,85 | 10 | NLBNPNL2IPF0 | 40,914 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,094 | -2,05% | -7,33% | -9,16% | 27 sep. 2023 | |
Aedifica Booster met ISIN code: Aedifica Booster Long 40,2831 | 2,62 | 2,591 | 2,685 | 40,283 | 64,85 | 10 | DE000BB1RU54 | 40,2831 | BNP Paribas direct | 0,094 | -1,93% | -7,17% | -8,96% | 4 jul. 2024 | |
Aedifica Booster met ISIN code: Aedifica Booster Long 38,8548 | 2,48 | 2,734 | 2,828 | 38,855 | 64,85 | 10 | DE000BB2UW80 | 38,8548 | BNP Paribas direct | 0,094 | -1,90% | -6,82% | -8,50% | 7 jan. 2025 | |
Aedifica Booster met ISIN code: Aedifica Booster Long 37,2088 | 2,33 | 2,899 | 2,993 | 37,209 | 64,85 | 10 | DE000BB1RU62 | 37,2088 | BNP Paribas direct | 0,094 | -1,70% | -6,42% | -8,03% | 4 jul. 2024 | |
Aedifica Booster met ISIN code: Aedifica Booster Short 84,985 | 3,29 | 2,088 | 2,182 | 84,985 | 64,85 | 10 | NLBNPNL34XP9 | 84,985 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,094 | -6,20% | -0,19% | 1,46% | 23 apr. 2025 | |
Aedifica Booster met ISIN code: Aedifica Booster Short 84,6812 | 3,34 | 2,058 | 2,152 | 84,681 | 64,85 | 10 | DE000BB3N6A9 | 84,6812 | BNP Paribas direct | 0,094 | -6,28% | 0,10% | 1,48% | 8 mei 2025 | |
Aedifica Booster met ISIN code: Aedifica Booster Short 81,952 | 3,88 | 1,785 | 1,879 | 81,952 | 64,85 | 10 | DE000BB3T7Q7 | 81,952 | BNP Paribas direct | 0,094 | -7,27% | 0,11% | ― | 24 jun. 2025 | |
Aedifica Booster met ISIN code: Aedifica Booster Short 80,3572 | 4,28 | 1,626 | 1,72 | 80,357 | 64,85 | 10 | DE000BB2CSQ5 | 80,3572 | BNP Paribas direct | 0,094 | -7,93% | 0,12% | 1,94% | 12 sep. 2024 | |
Aedifica Booster met ISIN code: Aedifica Booster Short 79,97 | 4,40 | 1,587 | 1,681 | 79,97 | 64,85 | 10 | NLBNPNL34RU1 | 79,97 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,094 | -8,00% | -0,19% | 1,99% | 16 apr. 2025 | |
AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Long 667,21 | 3,70 | 24,922 | 24,944 | 667,21 | 914,39 | 10 | NLBNPNL12RT9 | 667,21 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,022 | 2,93% | -0,12% | -6,64% | 25 nov. 2020 | |
AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Long 662,2 | 3,62 | 25,423 | 25,445 | 662,2 | 914,39 | 10 | NLBNPNL12916 | 662,2 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,022 | 2,88% | -0,12% | -6,51% | 13 nov. 2020 | |
AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Long 649,48 | 3,45 | 26,695 | 26,717 | 649,48 | 914,39 | 10 | NLBNPNL11X88 | 649,48 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,022 | 2,74% | -0,11% | -6,20% | 11 nov. 2020 | |
AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Long 641,82 | 3,35 | 27,461 | 27,483 | 641,82 | 914,39 | 10 | NLBNPNL11X54 | 641,82 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,022 | 2,66% | -0,11% | -6,02% | 11 nov. 2020 | |
AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Long 551,05 | 2,52 | 36,538 | 36,56 | 551,05 | 914,39 | 10 | NL0014842106 | 551,05 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,022 | 2,00% | -0,05% | -4,48% | 19 mei 2020 | |
AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Long 550,4 | 2,51 | 36,603 | 36,625 | 550,4 | 914,39 | 10 | NL0014842098 | 550,4 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,022 | 2,00% | -0,05% | -4,47% | 19 mei 2020 | |
AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Long 542,69 | 2,46 | 37,374 | 37,396 | 542,69 | 914,39 | 10 | NL0014840241 | 542,69 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,022 | 1,96% | -0,05% | -4,37% | 18 mei 2020 | |
AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Long 535,14 | 2,41 | 38,129 | 38,151 | 535,14 | 914,39 | 10 | NL0014812497 | 535,14 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,022 | 1,92% | -0,04% | -4,28% | 20 apr. 2020 | |
AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Long 405,26 | 1,80 | 51,117 | 51,139 | 405,26 | 914,39 | 10 | NL0014576050 | 405,26 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,022 | 1,44% | 0,00% | -3,11% | 17 mrt. 2020 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.