Producten
43559 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Turbo met ISIN code: Allianz Turbo Long 276 | 2,44 | 17,94 | 17,95 | 276 | 436,8 | 10 | NLBNPNL32IE8 | 257,43 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,77% | 3,40% | 7,68% | 18 mrt. 2025 | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Booster met ISIN code: Taiwan Semiconductor Manufacturing Booster Long 257,2414 | 2,59 | 14,827 | 15,119 | 257,241 | 418,579 | 10 | DE000BB4CXT5 | 257,2414 | BNP Paribas direct | 0,292 | 0,68% | 33,73% | -19,73% | 14 okt. 2025 | |
| Home Depot Turbo met ISIN code: Home Depot Turbo Long 275,6 | 3,78 | 8 | 8,27 | 275,6 | 349,672 | 10 | NLBNPNL25454 | 257,24 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,270 | 0,50% | 12,36% | -14,26% | 8 nov. 2022 | |
| Equinor Turbo met ISIN code: Equinor Turbo Long 275,1405 | 3,17 | 10,77 | 10,79 | 275,14 | 375,624 | 1 | DE000BB5F2R0 | 257,1407 | BNP Paribas direct | 0,020 | -0,55% | -14,73% | 99,08% | 16 mrt. 2026 | |
| Tesla Turbo met ISIN code: Tesla Turbo Long 269,7 | 4,77 | 2,943 | 2,963 | 269,7 | 324,99 | 20 | NLBNPNL3Q3J3 | 256,92 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -4,85% | ― | ― | 3 aug. 2026 | |
| Alphabet Turbo met ISIN code: Alphabet Turbo Long 269,6363 | 3,10 | 10,618 | 10,628 | 269,636 | 379,319 | 10 | DE000BB4MXG1 | 256,7965 | BNP Paribas direct | 0,010 | 2,90% | 54,60% | 18,78% | 1 dec. 2025 | |
| VISA Booster met ISIN code: VISA Booster Long 256,6996 | 3,25 | 10,732 | 11,013 | 256,7 | 370,861 | 10 | DE000BB19F26 | 256,6996 | BNP Paribas direct | 0,281 | 0,34% | -0,45% | 2,66% | 22 aug. 2024 | |
| Home Depot Turbo met ISIN code: Home Depot Turbo Long 275,8937 | 3,76 | 8,06 | 8,33 | 275,894 | 349,672 | 10 | DE000BB4SUK6 | 256,6453 | BNP Paribas direct | 0,270 | 0,62% | 12,41% | -14,16% | 6 jan. 2026 | |
| Alphabet Booster met ISIN code: Alphabet Booster Long 256,6378 | 3,09 | 11,111 | 11,121 | 256,638 | 379,319 | 10 | DE000BB4JRL9 | 256,6378 | BNP Paribas direct | 0,010 | 3,02% | 49,99% | 18,23% | 13 nov. 2025 | |
| Allianz Turbo met ISIN code: Allianz Turbo Long 275,5156 | 2,42 | 18,05 | 18,06 | 275,516 | 436,8 | 10 | DE000BB26BT4 | 256,2936 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,82% | 3,38% | 7,57% | 5 mrt. 2025 | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Turbo met ISIN code: Taiwan Semiconductor Manufacturing Turbo Long 275,2372 | 2,57 | 14,101 | 14,393 | 275,237 | 418,579 | 10 | DE000BB4S0S8 | 256,0346 | BNP Paribas direct | 0,292 | 0,84% | 36,70% | -20,25% | 6 jan. 2026 | |
| GE Aerospace Booster met ISIN code: GE Aerospace Booster Long 256,0086 | 3,09 | 11,17 | 11,48 | 256,009 | 378,164 | 10 | DE000BB5DJ77 | 256,0086 | BNP Paribas direct | 0,310 | 0,18% | 25,22% | -2,19% | 9 mrt. 2026 | |
| Qualcomm Turbo met ISIN code: Qualcomm Turbo Short 243,0298 | 1,70 | 8,202 | 8,323 | 243,03 | 161,011 | 10 | DE000BB53RA4 | 255,8208 | BNP Paribas direct | 0,121 | 1,56% | -6,11% | 22,34% | 11 jun. 2026 | |
| GE Aerospace Booster met ISIN code: GE Aerospace Booster Long 255,6037 | 3,08 | 22,41 | 23,02 | 255,604 | 378,164 | 5 | DE000BB4ND15 | 255,6037 | BNP Paribas direct | 0,610 | 0,13% | 25,06% | -2,14% | 4 dec. 2025 | |
| Safran Booster met ISIN code: Safran Booster Long 255,457 | 3,47 | 10,73 | 10,75 | 255,457 | 358,65 | 10 | DE000BB4JSP8 | 255,457 | BNP Paribas direct | 0,020 | 2,98% | 16,38% | -4,28% | 13 nov. 2025 | |
| Fedex Spin-off Fedex Freight Booster met ISIN code: Fedex Spin-off Fedex Freight Booster Long 255,35 | 2,96 | 11,89 | ― | 255,35 | ― | 10 | NLBNPNL3GM47 | 255,35 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | 2,15% | -3,65% | 5 feb. 2026 | |
| MICRON TECHNOLOGY Booster met ISIN code: MICRON TECHNOLOGY Booster Long 255,173 | 1,41 | 55,855 | 56,527 | 255,173 | 881,498 | 10 | DE000BB4SYG6 | 255,173 | BNP Paribas direct | 0,672 | -2,18% | 25,87% | -19,69% | 6 jan. 2026 | |
| Tesla Booster met ISIN code: Tesla Booster Long 255,0612 | 4,65 | 3,452 | 3,472 | 255,061 | 324,99 | 20 | DE000BB3L354 | 255,0612 | BNP Paribas direct | 0,020 | -4,19% | 47,71% | -50,71% | 29 apr. 2025 | |
| Microsoft Booster met ISIN code: Microsoft Booster Long 255 | 2,06 | 21,34 | 21,38 | 255 | 495,424 | 10 | NLBNPNL26B12 | 255 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,040 | 0,52% | 72,37% | 65,43% | 29 nov. 2022 | |
| Nvidia Warrants met ISIN code: Nvidia Warrants Call 255 | 5,92 | 0,19 | 0,41 | 255 | 215,606 | 10 | DE000BB50C29 | 255 | BNP Paribas direct | 0,22 | -17,39% | 216,67% | -81,19% | 3 jun. 2026 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.