Producten
34552 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nasdaq-100 Booster met ISIN code: Nasdaq-100 Booster Long 19.508,2601 | 7,07 | 5,52 | 5,523 | 19.508,26 | 22.751,5 | 500 | DE000BB3NC09 | 19.508,2601 | BNP Paribas direct | 0,003 | -0,05% | 3,74% | 29,79% | 6 mei 2025 | |
AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Long 811,4986 | 9,46 | 1,953 | 1,975 | 811,499 | 906,51 | 50 | DE000BB3NBZ7 | 811,4986 | BNP Paribas direct | 0,022 | -1,11% | -12,46% | -21,53% | 6 mei 2025 | |
AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Long 812,404 | 9,55 | 1,935 | 1,957 | 812,404 | 906,51 | 50 | DE000BB3NBY0 | 812,404 | BNP Paribas direct | 0,022 | -1,12% | -12,56% | -21,69% | 6 mei 2025 | |
AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Long 813,3085 | 9,65 | 1,915 | 1,937 | 813,308 | 906,51 | 50 | DE000BB3NBX2 | 813,3085 | BNP Paribas direct | 0,022 | -1,14% | -12,76% | -21,93% | 6 mei 2025 | |
AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Long 814,2135 | 9,74 | 1,898 | 1,92 | 814,214 | 906,51 | 50 | DE000BB3NBW4 | 814,2135 | BNP Paribas direct | 0,022 | -1,15% | -12,78% | -22,05% | 6 mei 2025 | |
AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Long 815,1182 | 9,84 | 1,88 | 1,902 | 815,118 | 906,51 | 50 | DE000BB3NBV6 | 815,1182 | BNP Paribas direct | 0,022 | -1,16% | -12,88% | -22,22% | 6 mei 2025 | |
AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Long 816,0229 | 9,93 | 1,861 | 1,883 | 816,023 | 906,51 | 50 | DE000BB3NBU8 | 816,0229 | BNP Paribas direct | 0,022 | -1,17% | -13,00% | -22,43% | 6 mei 2025 | |
Telenor Booster met ISIN code: Telenor Booster Short 190,6594 | 4,56 | 3,21 | 3,37 | 190,659 | 156,369 | 1 | DE000BB3NBE2 | 190,6594 | BNP Paribas direct | 0,160 | -4,75% | -5,31% | -10,08% | 6 mei 2025 | |
Societe Generale Booster met ISIN code: Societe Generale Booster Long 34,3376 | 3,43 | 2,94 | 3,04 | 34,338 | 48,415 | 5 | DE000BB3NBC6 | 34,3376 | BNP Paribas direct | 0,100 | -3,29% | -6,37% | -8,41% | 6 mei 2025 | |
Klépierre Booster met ISIN code: Klépierre Booster Short 41,0081 | 4,23 | 0,84 | 0,877 | 41,008 | 33,17 | 10 | DE000BB3NBA0 | 41,0081 | BNP Paribas direct | 0,037 | -4,22% | -5,94% | -1,87% | 6 mei 2025 | |
CAC40 Booster met ISIN code: CAC40 Booster Long 7.245,7413 | 17,78 | 4,52 | 4,53 | 7.245,741 | 7.676,99 | 100 | DE000BB3NB83 | 7.245,7413 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,22% | -6,03% | -25,54% | 6 mei 2025 | |
Bel20 Booster met ISIN code: Bel20 Booster Short 5.555,6062 | 4,13 | 2,24 | 2,35 | 5.555,606 | 4.485,04 | 500 | DE000BB3NB34 | 5.555,6062 | BNP Paribas direct | 0,110 | -4,68% | -3,03% | -0,88% | 6 mei 2025 | |
Bel20 Booster met ISIN code: Bel20 Booster Long 4.011,4935 | 9,65 | 1 | 1,11 | 4.011,494 | 4.485,04 | 500 | DE000BB3NB26 | 4.011,4935 | BNP Paribas direct | 0,110 | -9,91% | -13,79% | -20,00% | 6 mei 2025 | |
Broadcom Booster met ISIN code: Broadcom Booster Long 157,6164 | 2,37 | 10,47 | 10,7 | 157,616 | 272,591 | 10 | DE000BB3NAZ9 | 157,6164 | BNP Paribas direct | 0,230 | -2,15% | 1,06% | 20,48% | 6 mei 2025 | |
Reddit Booster met ISIN code: Reddit Booster Long 83,5768 | 2,14 | 6,442 | 6,512 | 83,577 | ― | 10 | DE000BB3NAY2 | 83,5768 | BNP Paribas direct | 0,070 | -1,07% | 20,25% | 77,86% | 6 mei 2025 | |
Reddit Booster met ISIN code: Reddit Booster Long 86,4587 | 2,23 | 6,197 | 6,267 | 86,459 | ― | 10 | DE000BB3NAX4 | 86,4587 | BNP Paribas direct | 0,070 | -1,12% | 21,25% | 83,83% | 6 mei 2025 | |
Reddit Booster met ISIN code: Reddit Booster Long 89,3407 | 2,32 | 5,952 | 6,022 | 89,341 | ― | 10 | DE000BB3NAW6 | 89,3407 | BNP Paribas direct | 0,070 | -1,16% | 22,32% | 90,71% | 6 mei 2025 | |
Qualcomm Booster met ISIN code: Qualcomm Booster Long 101,0703 | 2,67 | 5,238 | 5,365 | 101,07 | 161,376 | 10 | DE000BB3NAT2 | 101,0703 | BNP Paribas direct | 0,127 | -2,37% | 3,37% | 18,40% | 6 mei 2025 | |
Qualcomm Booster met ISIN code: Qualcomm Booster Long 104,5769 | 2,84 | 4,941 | 5,068 | 104,577 | 161,376 | 10 | DE000BB3NAS4 | 104,5769 | BNP Paribas direct | 0,127 | -2,51% | 3,63% | 19,96% | 6 mei 2025 | |
Prysmian Booster met ISIN code: Prysmian Booster Long 39,575 | 3,02 | 4,3 | 4,42 | 39,575 | 59,23 | 5 | DE000BB3NAR6 | 39,575 | BNP Paribas direct | 0,120 | -2,71% | -10,60% | -1,15% | 6 mei 2025 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.