Producten
44025 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Booster met ISIN code: Amazon.com Booster Short 309,3573 | 4,56 | 5,274 | 5,279 | 309,357 | 253,554 | 10 | DE000BB6CD73 | 309,3573 | BNP Paribas direct | 0,005 | -0,09% | 0,04% | 10,17% | 13 jul. 2026 | |
| Berkshire Hathaway B Turbo met ISIN code: Berkshire Hathaway B Turbo Long 324,3 | 2,54 | 17,446 | 17,486 | 324,3 | 509,462 | 10 | NLBNPNL1E5H8 | 309,19 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,040 | -0,23% | -2,49% | 7,95% | 24 aug. 2021 | |
| Adobe Booster met ISIN code: Adobe Booster Short 309,0097 | 4,13 | 2,968 | 2,983 | 309,01 | 248,844 | 20 | DE000BB46XW0 | 309,0097 | BNP Paribas direct | 0,015 | -0,50% | 33,21% | 65,53% | 13 feb. 2026 | |
| Applied Materials Booster met ISIN code: Applied Materials Booster Long 308,72 | 3,27 | 12,55 | 12,56 | 308,72 | 444,566 | 10 | NLBNPNL3KLG1 | 308,72 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,08% | 17,18% | -24,26% | 13 apr. 2026 | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Booster met ISIN code: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Booster Long 308,5681 | 3,46 | 11,63 | 11,64 | 308,568 | 434,171 | 10 | DE000BB45438 | 308,5681 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,09% | 13,46% | 13,26% | 11 feb. 2026 | |
| Eaton Booster met ISIN code: Eaton Booster Long 308,4581 | 3,65 | 12,29 | 12,39 | 308,458 | 424,982 | 10 | DE000BB5Z4Z5 | 308,4581 | BNP Paribas direct | 0,100 | -0,81% | 31,30% | 3,36% | 3 jun. 2026 | |
| LVMH Turbo met ISIN code: LVMH Turbo Long 331,2 | 4,21 | 0,956 | 0,998 | 331,2 | 404,175 | 100 | NLBNPNL3RE02 | 308,33 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,042 | -4,21% | -15,99% | ― | 3 sep. 2026 | |
| BESI Turbo met ISIN code: BESI Turbo Short 284,9635 | 1,54 | 12,124 | 12,449 | 284,964 | 186,625 | 10 | DE000BB6A558 | 308,0687 | BNP Paribas direct | 0,325 | -2,61% | -9,68% | 22,43% | 7 jul. 2026 | |
| Marvell Technology Booster met ISIN code: Marvell Technology Booster Short 307,85 | 3,83 | 6,85 | 6,88 | 307,85 | 244,221 | 10 | DE000BB6A327 | 307,85 | BNP Paribas direct | 0,030 | -0,44% | -24,23% | -7,31% | 7 jul. 2026 | |
| McDonalds Booster met ISIN code: McDonalds Booster Short 307,8199 | 4,17 | 5,87 | 5,9 | 307,82 | 248,385 | 10 | DE000BB6SA60 | 307,8199 | BNP Paribas direct | 0,030 | -0,51% | 16,24% | ― | 8 sep. 2026 | |
| Investor Booster met ISIN code: Investor Booster Long 307,78 | 4,15 | 10,04 | 10,37 | 307,78 | 405,423 | 1 | NLBNPNL3P099 | 307,78 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,330 | -3,18% | 0,40% | -14,92% | 7 jul. 2026 | |
| Take-Two Interactive Software Booster met ISIN code: Take-Two Interactive Software Booster Short 307,7686 | 2,00 | 9,79 | 9,812 | 307,769 | 205,427 | 10 | DE000BB58RF2 | 307,7686 | BNP Paribas direct | 0,022 | -0,22% | 18,85% | 45,51% | 25 jun. 2026 | |
| Sofina Booster met ISIN code: Sofina Booster Short 307,7425 | 4,02 | 3,294 | 3,455 | 307,742 | 246,3 | 20 | DE000BB4ASK8 | 307,7425 | BNP Paribas direct | 0,161 | -4,66% | 9,51% | -9,13% | 29 sep. 2025 | |
| First Solar Booster met ISIN code: First Solar Booster Short 307,5926 | 1,76 | 10,325 | 10,36 | 307,593 | 195,836 | 10 | DE000BB58QB3 | 307,5926 | BNP Paribas direct | 0,035 | -0,34% | 10,31% | 19,74% | 25 jun. 2026 | |
| UCB Booster met ISIN code: UCB Booster Short 307,5346 | 2,11 | 20,97 | 21,34 | 307,535 | 208,3 | 5 | DE000BB4U4W8 | 307,5346 | BNP Paribas direct | 0,370 | -1,73% | 0,19% | 11,19% | 14 jan. 2026 | |
| Eaton Turbo met ISIN code: Eaton Turbo Long 338,2863 | 3,62 | 10,22 | 10,32 | 338,286 | 424,982 | 10 | DE000BB5Z037 | 307,533 | BNP Paribas direct | 0,100 | -0,97% | 35,36% | 4,18% | 3 jun. 2026 | |
| European Banks Turbo met ISIN code: European Banks Turbo Long 317 | 3,67 | 11,52 | 11,88 | 317 | 424,64 | 10 | NLBNPNL3K4A6 | 307,52 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,360 | -3,03% | -9,29% | -6,49% | 2 apr. 2026 | |
| BESI Booster met ISIN code: BESI Booster Short 307,4364 | 1,54 | 12,464 | 12,789 | 307,436 | 186,625 | 10 | DE000BB6A251 | 307,4364 | BNP Paribas direct | 0,325 | -2,54% | -9,46% | 21,40% | 7 jul. 2026 | |
| Sartorius Booster met ISIN code: Sartorius Booster Short 307,4244 | 4,11 | 3,31 | 3,46 | 307,424 | 247,25 | 20 | DE000BB2KP57 | 307,4244 | BNP Paribas direct | 0,150 | -4,34% | -25,11% | -6,50% | 18 okt. 2024 | |
| UCB Booster met ISIN code: UCB Booster Short 307,3571 | 2,11 | 10,47 | 10,66 | 307,357 | 208,3 | 10 | DE000BB5DNG8 | 307,3571 | BNP Paribas direct | 0,190 | -1,78% | 0,19% | 11,15% | 9 mrt. 2026 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.