Producten
42698 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing Booster met ISIN code: Boeing Booster Short 304,9787 | 2,16 | 8,898 | 8,928 | 304,979 | 208,404 | 10 | DE000BB4U338 | 304,9787 | BNP Paribas direct | 0,030 | -0,34% | -15,05% | 29,73% | 14 jan. 2026 | |
| CrowdStrike Holdings Booster met ISIN code: CrowdStrike Holdings Booster Long 304,6861 | 4,23 | 4,724 | 4,778 | 304,686 | 399,18 | 20 | DE000BB2PHW8 | 304,6861 | BNP Paribas direct | 0,054 | -1,13% | 34,66% | -5,37% | 13 nov. 2024 | |
| Amazon.com Booster met ISIN code: Amazon.com Booster Short 304,5495 | 2,21 | 8,664 | 8,674 | 304,55 | 209,72 | 10 | DE000BB4U3R0 | 304,5495 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,12% | -9,51% | 13,43% | 14 jan. 2026 | |
| NOVO NORDISK Booster met ISIN code: NOVO NORDISK Booster Short 304,5093 | 3,63 | 1,136 | 1,19 | 304,509 | 238,771 | 10 | DE000BB5DLR9 | 304,5093 | BNP Paribas direct | 0,054 | -4,54% | -14,52% | ― | 9 mrt. 2026 | |
| Microsoft Turbo met ISIN code: Microsoft Turbo Long 304,5 | 4,53 | 7,13 | 7,17 | 304,5 | 373,482 | 10 | NLBNPNL2CDZ7 | 291,06 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,040 | -0,56% | 24,22% | -28,56% | 2 mei 2023 | |
| Johnson & Johnson Booster met ISIN code: Johnson & Johnson Booster Short 304,3607 | 3,95 | 5,772 | 5,784 | 304,361 | 243,113 | 10 | DE000BB45U25 | 304,3607 | BNP Paribas direct | 0,012 | -0,21% | -3,59% | 11,80% | 10 feb. 2026 | |
| CrowdStrike Holdings Turbo met ISIN code: CrowdStrike Holdings Turbo Long 304,3228 | 3,67 | 4,716 | 4,77 | 304,323 | 399,18 | 20 | DE000BB2H560 | 289,8312 | BNP Paribas direct | 0,054 | -1,13% | 33,86% | -9,01% | 14 okt. 2024 | |
| Apple Turbo met ISIN code: Apple Turbo Short 303,9983 | 3,95 | 5,608 | 5,62 | 303,998 | 255,977 | 10 | DE000BB1T4B8 | 319,9982 | BNP Paribas direct | 0,012 | -0,21% | -9,06% | 14,36% | 12 jul. 2024 | |
| Accenture Turbo met ISIN code: Accenture Turbo Short 303,9408 | 1,69 | 10,29 | 10,46 | 303,941 | 201,309 | 10 | DE000BB32BF1 | 319,9377 | BNP Paribas direct | 0,170 | -1,63% | -6,79% | 10,88% | 5 aug. 2025 | |
| Sofina Booster met ISIN code: Sofina Booster Short 303,9241 | 2,40 | 4,7 | 4,919 | 303,924 | 214,7 | 0,05 | DE000BB2DJR0 | 303,9241 | BNP Paribas direct | 0,219 | -4,45% | -8,56% | 36,39% | 16 sep. 2024 | |
| Sofina Turbo met ISIN code: Sofina Turbo Short 303,7116 | 1,91 | 5,632 | 5,85 | 303,712 | 214,7 | 20 | DE000BB4AP81 | 328,3369 | BNP Paribas direct | 0,218 | -3,73% | -7,43% | 28,38% | 29 sep. 2025 | |
| AMD Booster met ISIN code: AMD Booster Short 303,7037 | 2,52 | 8,076 | 8,084 | 303,704 | 217,576 | 10 | DE000BB4FV96 | 303,7037 | BNP Paribas direct | 0,008 | -0,10% | -14,37% | -8,40% | 5 nov. 2025 | |
| IBM Turbo met ISIN code: IBM Turbo Short 303,6968 | 3,47 | 6,21 | 6,23 | 303,697 | 248,19 | 10 | DE000BB49JF8 | 319,6808 | BNP Paribas direct | 0,020 | -0,32% | -14,11% | 3,33% | 24 feb. 2026 | |
| MICRON TECHNOLOGY Turbo met ISIN code: MICRON TECHNOLOGY Turbo Long 303,6194 | 4,82 | 6,566 | 6,574 | 303,619 | 366,357 | 10 | DE000BB4TLX6 | 289,1613 | BNP Paribas direct | 0,008 | -0,12% | 10,32% | -32,57% | 8 jan. 2026 | |
| Honeywell International Booster met ISIN code: Honeywell International Booster Short 303,5553 | 3,08 | 7,05 | 7,11 | 303,555 | 229,598 | 10 | DE000BB46T19 | 303,5553 | BNP Paribas direct | 0,060 | -0,84% | -7,48% | 26,57% | 12 feb. 2026 | |
| UCB Turbo met ISIN code: UCB Turbo Short 303,4 | 4,22 | 6,25 | 6,51 | 303,4 | 265 | 10 | NLBNPNL3IRL2 | 327,85 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,260 | -3,99% | -22,93% | ― | 11 mrt. 2026 | |
| Schneider Electric Booster met ISIN code: Schneider Electric Booster Short 303,3785 | 3,35 | 7,55 | 7,79 | 303,378 | 234,35 | 10 | DE000BB2JSD8 | 303,3785 | BNP Paribas direct | 0,240 | -3,08% | -6,91% | 58,28% | 15 okt. 2024 | |
| Kering Turbo met ISIN code: Kering Turbo Short 303,2822 | 4,36 | 1,22 | 1,32 | 303,282 | 265,8 | 50 | DE000BB4W680 | 327,8727 | BNP Paribas direct | 0,100 | -7,58% | -28,24% | -14,69% | 21 jan. 2026 | |
| Take-Two Interactive Software Booster met ISIN code: Take-Two Interactive Software Booster Short 303,0831 | 1,95 | 9,77 | 9,814 | 303,083 | 199,982 | 10 | DE000BB3V528 | 303,0831 | BNP Paribas direct | 0,044 | -0,45% | -8,94% | 27,26% | 2 jul. 2025 | |
| Sofina Turbo met ISIN code: Sofina Turbo Short 303,0508 | 1,92 | 5,64 | 5,859 | 303,051 | 214,7 | 0,05 | DE000BB3RVJ0 | 327,6225 | BNP Paribas direct | 0,219 | -3,74% | -7,47% | 28,44% | 22 mei 2025 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.