Producten
34690 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brent Future Sep 25 Turbo met ISIN code: Brent Future Sep 25 Turbo Long 56,6942 | 5,01 | 1,17 | 1,18 | 56,694 | 68,7 | 10 | DE000BB3FMK2 | 55,0429 | BNP Paribas direct | 0,010 | 1,74% | 18,18% | 27,17% | 11 apr. 2025 | |
DAX Turbo met ISIN code: DAX Turbo Long 19.427,0575 | 5,05 | 9,493 | 9,497 | 19.427,058 | 23.988,8 | 500 | DE000BB3D815 | 19.234,7104 | BNP Paribas direct | 0,004 | 4,84% | 0,23% | -7,95% | 9 apr. 2025 | |
DAX Turbo met ISIN code: DAX Turbo Short 28.443,2709 | 5,05 | 9,498 | 9,502 | 28.443,271 | 23.988,8 | 500 | DE000BB3RGR4 | 28.730,5767 | BNP Paribas direct | 0,004 | -4,66% | -0,84% | 6,71% | 21 mei 2025 | |
Nasdaq-100 Turbo met ISIN code: Nasdaq-100 Turbo Long 18.453,1137 | 5,04 | 7,708 | 7,711 | 18.453,114 | 22.800,3 | 500 | DE000BB3KNN4 | 18.270,4096 | BNP Paribas direct | 0,003 | 2,12% | 2,30% | 22,23% | 24 apr. 2025 | |
Nasdaq-100 Turbo met ISIN code: Nasdaq-100 Turbo Short 27.025,9586 | 5,06 | 7,679 | 7,682 | 27.025,959 | 22.800,3 | 500 | DE000BB2QED3 | 27.298,9481 | BNP Paribas direct | 0,003 | -1,44% | -1,88% | -20,64% | 18 nov. 2024 | |
S&P 500 Turbo met ISIN code: S&P 500 Turbo Long 5.074,8847 | 5,05 | 10,58 | 10,59 | 5.074,885 | 6.267,92 | 100 | DE000BB3FL73 | 5.024,6383 | BNP Paribas direct | 0,010 | 2,52% | 4,75% | 19,95% | 11 apr. 2025 | |
S&P 500 Turbo met ISIN code: S&P 500 Turbo Short 7.420 | 5,08 | 10,5 | 10,51 | 7.420 | 6.267,92 | 100 | NLBNPNL37VB6 | 7.498,72 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | ― | ― | ― | 7 jul. 2025 | |
Zilver Booster met ISIN code: Zilver Booster Long 29,0519 | 4,98 | 6,35 | 6,38 | 29,052 | 36,37 | 1 | DE000BB3GF39 | 29,0519 | BNP Paribas direct | 0,030 | -7,57% | 3,08% | -0,78% | 14 apr. 2025 | |
AMD Warrants met ISIN code: AMD Warrants Call 175 | 5,05 | 0,65 | 0,67 | 175 | 137,663 | 10 | DE000BB2WNW2 | 175 | BNP Paribas direct | 0,02 | -13,33% | -19,75% | 91,18% | 17 jan. 2025 | |
ASML Warrants met ISIN code: ASML Warrants Call 900 | 5,04 | 3,12 | 3,14 | 900 | 667,2 | 10 | DE000BB23724 | 900 | BNP Paribas direct | 0,02 | -12,11% | -24,46% | -22,39% | 24 feb. 2025 | |
Azimut Warrants met ISIN code: Azimut Warrants Call 32 | 5,07 | 0,16 | 0,17 | 32 | 27,29 | 10 | DE000BB21ZZ1 | 32 | BNP Paribas direct | 0,01 | -15,79% | -20,00% | -11,11% | 18 feb. 2025 | |
EXOR Warrants met ISIN code: EXOR Warrants Call 120 | 5,03 | 0,23 | 0,24 | 120 | 87,425 | 10 | DE000BB22AY5 | 120 | BNP Paribas direct | 0,01 | -23,33% | -20,69% | -20,69% | 18 feb. 2025 | |
Nexi Warrants met ISIN code: Nexi Warrants Call 6,4 | 5,07 | 0,04 | 0,06 | 6,4 | 5,136 | 1 | DE000BB2VBM0 | 6,4 | BNP Paribas direct | 0,02 | -62,50% | -62,50% | -75,00% | 9 jan. 2025 | |
Nvidia Warrants met ISIN code: Nvidia Warrants Call 145 | 5,08 | 1,77 | 1,93 | 145 | 158,258 | 10 | DE000BB2J2J6 | 145 | BNP Paribas direct | 0,16 | -13,66% | -8,29% | 52,59% | 16 okt. 2024 | |
Repsol Warrants met ISIN code: Repsol Warrants Call 12 | 5,00 | 1,5 | 1,52 | 12 | 12,407 | 1 | DE000BB21WS3 | 12 | BNP Paribas direct | 0,02 | -7,98% | 4,90% | 19,05% | 18 feb. 2025 | |
Sacyr Warrants met ISIN code: Sacyr Warrants Call 3 | 5,05 | 0,6 | 0,62 | 3 | 3,547 | 1 | DE000BB19763 | 3 | BNP Paribas direct | 0,02 | -7,69% | -1,64% | -3,23% | 26 aug. 2024 | |
WTI Future Sep 25 Warrants met ISIN code: WTI Future Sep 25 Warrants Call 54 | 5,05 | 1,01 | 1,05 | 54 | 65,455 | 10 | DE000BB3NP79 | 54 | BNP Paribas direct | 0,04 | -1,94% | 9,78% | 12,22% | 7 mei 2025 | |
Brent Future Sep 25 Booster met ISIN code: Brent Future Sep 25 Booster Long 55,1416 | 5,06 | 1,17 | 1,18 | 55,142 | 68,7 | 10 | DE000BB3KBH1 | 55,1416 | BNP Paribas direct | 0,010 | 1,74% | 17,00% | 25,81% | 22 apr. 2025 | |
Brent Future Sep 25 Booster met ISIN code: Brent Future Sep 25 Booster Short 82,362 | 5,04 | 1,17 | 1,18 | 82,362 | 68,7 | 10 | DE000BB17EF6 | 82,362 | BNP Paribas direct | 0,010 | -3,31% | -14,60% | -24,52% | 15 aug. 2024 | |
Goud Booster met ISIN code: Goud Booster Short 3.957,3327 | 5,07 | 55,73 | 55,78 | 3.957,333 | 3.306,29 | 10 | DE000BB3GFW9 | 3.957,3327 | BNP Paribas direct | 0,050 | 5,45% | 0,80% | -1,66% | 14 apr. 2025 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.