Producten
39197 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Long 703,5684 | 3,62 | 5,416 | 5,425 | 703,568 | 971,56 | 50 | DE000BB3FB34 | 703,5684 | BNP Paribas direct | 0,009 | -0,17% | -0,31% | 3,04% | 10 apr. 2025 | |
| ASML Booster met ISIN code: ASML Booster Long 703,3645 | 4,16 | 2,288 | 2,363 | 703,364 | 926 | 100 | DE000BB4AAM2 | 703,3645 | BNP Paribas direct | 0,075 | -3,17% | 6,57% | 20,29% | 25 sep. 2025 | |
| AEX Turbo met ISIN code: AEX Turbo Long 703,3 | 3,53 | 5,517 | 5,526 | 703,3 | 971,56 | 50 | NLBNPNL25JV4 | 696,65 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,009 | -0,16% | -0,25% | 3,55% | 14 nov. 2022 | |
| Saab Booster met ISIN code: Saab Booster Short 703,3 | 2,85 | 18,54 | 18,96 | 703,3 | 520,36 | 1 | NLBNPNL38PX0 | 703,3 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,420 | -2,22% | -4,48% | 27,60% | 25 jul. 2025 | |
| Zurich Insurance Booster met ISIN code: Zurich Insurance Booster Short 703,2897 | 3,76 | 3,39 | 3,4 | 703,29 | 555,2 | 50 | DE000BB26A48 | 703,2897 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,29% | 11,51% | 6,94% | 5 mrt. 2025 | |
| ASMI Turbo met ISIN code: ASMI Turbo Short 703,1917 | 2,60 | 10,853 | 11,109 | 703,192 | 564,2 | 20 | DE000BB1YG12 | 781,3241 | BNP Paribas direct | 0,256 | -2,30% | -7,84% | -9,33% | 2 aug. 2024 | |
| AEX Turbo met ISIN code: AEX Turbo Long 703,1596 | 3,52 | 5,523 | 5,532 | 703,16 | 971,56 | 50 | DE000BB3E8E8 | 696,1976 | BNP Paribas direct | 0,009 | -0,16% | -0,27% | 3,21% | 10 apr. 2025 | |
| Blackrock Booster met ISIN code: Blackrock Booster Long 703,0829 | 2,91 | 3,36 | 3,38 | 703,083 | 1.068,848 | 100 | DE000BB2UWV9 | 703,0829 | BNP Paribas direct | 0,020 | -0,59% | -12,27% | -18,64% | 7 jan. 2025 | |
| Easyjet Booster met ISIN code: Easyjet Booster Short 702,8754 | 2,33 | 0,25 | 0,26 | 702,875 | 4,968 | 10 | DE000BB2MZ95 | 702,8754 | BNP Paribas direct | 0,010 | -3,85% | -7,41% | -13,79% | 11 nov. 2024 | |
| UnitedHealth Group Booster met ISIN code: UnitedHealth Group Booster Short 702,7223 | 0,91 | 32,45 | 32,5 | 702,722 | 334,31 | 10 | DE000BB1UVB5 | 702,7223 | BNP Paribas direct | 0,050 | -0,15% | 11,13% | 9,52% | 16 jul. 2024 | |
| AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Long 702,6754 | 3,60 | 5,434 | 5,443 | 702,675 | 971,56 | 50 | DE000BB3DLY0 | 702,6754 | BNP Paribas direct | 0,009 | -0,17% | -0,31% | 3,03% | 8 apr. 2025 | |
| AEX Turbo met ISIN code: AEX Turbo Long 702,6567 | 3,52 | 5,534 | 5,543 | 702,657 | 971,56 | 50 | DE000BB1RBL2 | 695,6997 | BNP Paribas direct | 0,009 | -0,16% | -0,25% | 3,52% | 4 jul. 2024 | |
| LVMH Turbo met ISIN code: LVMH Turbo Short 702,2259 | 4,42 | 1,399 | 1,457 | 702,226 | 619,1 | 100 | DE000BB27UE4 | 759,1631 | BNP Paribas direct | 0,058 | -3,98% | -6,36% | -33,88% | 11 mrt. 2025 | |
| Costco Wholesale Booster met ISIN code: Costco Wholesale Booster Long 702,0173 | 4,11 | 2,12 | 2,13 | 702,017 | 928,086 | 100 | DE000BB4CV24 | 702,0173 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,47% | 2,42% | ― | 14 okt. 2025 | |
| AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Long 701,8559 | 3,59 | 5,45 | 5,459 | 701,856 | 971,56 | 50 | DE000BB3DLZ7 | 701,8559 | BNP Paribas direct | 0,009 | -0,16% | -0,33% | 3,02% | 8 apr. 2025 | |
| AEX Turbo met ISIN code: AEX Turbo Long 701,4459 | 3,50 | 5,557 | 5,566 | 701,446 | 971,56 | 50 | DE000BB3DSA5 | 694,5009 | BNP Paribas direct | 0,009 | -0,16% | -0,27% | 3,19% | 8 apr. 2025 | |
| AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Long 701,0738 | 3,58 | 5,466 | 5,475 | 701,074 | 971,56 | 50 | DE000BB3FB42 | 701,0738 | BNP Paribas direct | 0,009 | -0,16% | -0,31% | 3,02% | 10 apr. 2025 | |
| RHEINMETALL Booster met ISIN code: RHEINMETALL Booster Long 701,0198 | 1,65 | 110,645 | 112,08 | 701,02 | 1.773,5 | 10 | DE000BB22FM9 | 701,0198 | BNP Paribas direct | 1,435 | -1,28% | 1,75% | -16,37% | 18 feb. 2025 | |
| AEX Turbo met ISIN code: AEX Turbo Long 700,6221 | 3,49 | 5,573 | 5,582 | 700,622 | 971,56 | 50 | DE000BB3DSB3 | 693,6852 | BNP Paribas direct | 0,009 | -0,16% | -0,29% | 3,18% | 8 apr. 2025 | |
| AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Long 700,36 | 3,57 | 5,482 | 5,491 | 700,36 | 971,56 | 50 | NLBNPNL2G2O8 | 700,36 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,009 | -0,16% | -0,31% | 3,36% | 26 jul. 2023 | 
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.