Producten
36233 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEX Turbo met ISIN code: AEX Turbo Long 802,7745 | 8,16 | 2,223 | 2,245 | 802,774 | 906,72 | 50 | DE000BB3KL01 | 794,8262 | BNP Paribas direct | 0,022 | 0,68% | 3,44% | 43,05% | 24 apr. 2025 | |
Adyen Turbo met ISIN code: Adyen Turbo Long 851,24 | 2,00 | 15,865 | 16,542 | 851,24 | 1.589,1 | 50 | NLBNPNL2K8S0 | 794,5 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,677 | -2,08% | 12,27% | 232,95% | 10 nov. 2023 | |
AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Long 794,2832 | 8,08 | 2,274 | 2,296 | 794,283 | 906,72 | 50 | DE000BB3KJN2 | 794,2832 | BNP Paribas direct | 0,022 | 0,62% | 3,22% | 41,15% | 24 apr. 2025 | |
AEX Turbo met ISIN code: AEX Turbo Long 801,8913 | 8,09 | 2,241 | 2,263 | 801,891 | 906,72 | 50 | DE000BB3KL19 | 793,9518 | BNP Paribas direct | 0,022 | 0,67% | 3,51% | 42,65% | 24 apr. 2025 | |
Argenx Booster met ISIN code: Argenx Booster Short 793,4534 | 1,63 | 3,049 | 3,101 | 793,453 | 487,9 | 100 | DE000BB2VQ95 | 793,4534 | BNP Paribas direct | 0,052 | 2,45% | 34,32% | 83,45% | 10 jan. 2025 | |
AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Long 793,4087 | 8,02 | 2,291 | 2,313 | 793,409 | 906,72 | 50 | DE000BB3KJP7 | 793,4087 | BNP Paribas direct | 0,022 | 0,61% | 3,20% | 40,64% | 24 apr. 2025 | |
AEX Turbo met ISIN code: AEX Turbo Long 801,0086 | 8,03 | 2,258 | 2,28 | 801,009 | 906,72 | 50 | DE000BB3KL27 | 793,0778 | BNP Paribas direct | 0,022 | 0,67% | 3,39% | 42,10% | 24 apr. 2025 | |
Intuit Booster met ISIN code: Intuit Booster Short 793,0053 | 4,70 | 7,26 | 7,32 | 793,005 | 653,687 | 20 | DE000BB2TT47 | 793,0053 | BNP Paribas direct | 0,060 | 0,14% | -12,11% | -16,65% | 27 dec. 2024 | |
AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Long 792,534 | 7,95 | 2,309 | 2,331 | 792,534 | 906,72 | 50 | DE000BB3KJQ5 | 792,534 | BNP Paribas direct | 0,022 | 0,61% | 3,17% | 40,28% | 24 apr. 2025 | |
AEX Turbo met ISIN code: AEX Turbo Long 800,1255 | 7,97 | 2,274 | 2,296 | 800,126 | 906,72 | 50 | DE000BB3KL35 | 792,2035 | BNP Paribas direct | 0,022 | 0,62% | 3,36% | 41,59% | 24 apr. 2025 | |
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Short 732,6508 | 3,81 | 1,645 | 1,698 | 732,651 | 627,1 | 100 | DE000BB24V78 | 792,0549 | BNP Paribas direct | 0,053 | -1,26% | -12,22% | 97,24% | 26 feb. 2025 | |
AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Long 791,83 | 7,88 | 2,33 | 2,352 | 791,83 | 906,72 | 50 | NLBNPNL35OE9 | 791,83 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,022 | 0,95% | ― | 8,52% | 5 mei 2025 | |
AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Long 791,6594 | 7,90 | 2,326 | 2,348 | 791,659 | 906,72 | 50 | DE000BB3KJR3 | 791,6594 | BNP Paribas direct | 0,022 | 0,61% | 3,15% | 39,87% | 24 apr. 2025 | |
AEX Turbo met ISIN code: AEX Turbo Long 799,2424 | 7,91 | 2,293 | 2,315 | 799,242 | 906,72 | 50 | DE000BB3KL43 | 791,3291 | BNP Paribas direct | 0,022 | 0,66% | 3,33% | 41,19% | 24 apr. 2025 | |
ASML Booster met ISIN code: ASML Booster Short 791,1626 | 3,83 | 1,704 | 1,757 | 791,163 | 627,1 | 100 | DE000BB2KLB5 | 791,1626 | BNP Paribas direct | 0,053 | -0,99% | -11,89% | 14,13% | 18 okt. 2024 | |
Netflix Booster met ISIN code: Netflix Booster Long 791,0135 | 3,26 | 6,25 | 6,27 | 791,014 | 1.139,929 | 50 | DE000BB2XMA8 | 791,0135 | BNP Paribas direct | 0,020 | -1,57% | -4,58% | 50,97% | 23 jan. 2025 | |
AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Long 790,7848 | 7,83 | 2,344 | 2,366 | 790,785 | 906,72 | 50 | DE000BB3KJS1 | 790,7848 | BNP Paribas direct | 0,022 | 0,60% | 3,12% | 39,44% | 24 apr. 2025 | |
AEX Turbo met ISIN code: AEX Turbo Long 798,3592 | 7,85 | 2,309 | 2,331 | 798,359 | 906,72 | 50 | DE000BB3KL50 | 790,4547 | BNP Paribas direct | 0,022 | 0,61% | 3,31% | 40,71% | 24 apr. 2025 | |
Adyen Booster met ISIN code: Adyen Booster Long 789,9326 | 1,99 | 16,35 | 17,027 | 789,933 | 1.589,1 | 50 | DE000BB1R5B7 | 789,9326 | BNP Paribas direct | 0,677 | -2,05% | 11,86% | 126,14% | 4 jul. 2024 | |
AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Long 789,9102 | 7,78 | 2,361 | 2,383 | 789,91 | 906,72 | 50 | DE000BB3KJT9 | 789,9102 | BNP Paribas direct | 0,022 | 0,60% | 3,10% | 39,05% | 24 apr. 2025 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.