Producten
39344 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brent Future Jan 26 Factor met ISIN code: Brent Future Jan 26 Factor Short 3 | 3,00 | 4,42 | 4,43 | ― | 64,435 | 1 | NLBNPNL2ID62 | ― | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -1,56% | 4,25% | 2,08% | 20 sep. 2023 | |
| Arm Holdings Turbo met ISIN code: Arm Holdings Turbo Long 51,67 | 1,40 | 10,41 | 10,43 | 51,67 | 168,31 | 10 | NLBNPNL2IBW5 | 48,21 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | 2,56% | -1,42% | 30,29% | 20 sep. 2023 | |
| Shell Booster met ISIN code: Shell Booster Long 25,16 | 4,49 | 0,781 | 0,782 | 25,16 | 32,373 | 10 | NLBNPNL2IA65 | 25,16 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,001 | -8,12% | -8,44% | 29,30% | 18 sep. 2023 | |
| Prosus Booster met ISIN code: Prosus Booster Long 26,58 | 1,79 | 34,464 | 34,474 | 26,58 | 60,05 | 1 | NLBNPNL2IA08 | 26,58 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -4,64% | 0,93% | -1,25% | 18 sep. 2023 | |
| Prosus Booster met ISIN code: Prosus Booster Long 25,61 | 1,74 | 35,434 | 35,444 | 25,61 | 60,05 | 1 | NLBNPNL2I9Z7 | 25,61 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -4,51% | 0,91% | -1,22% | 18 sep. 2023 | |
| Brent Future Jan 26 Turbo met ISIN code: Brent Future Jan 26 Turbo Short 77,7 | 4,07 | 1,37 | 1,38 | 77,7 | 64,435 | 10 | NLBNPNL2I7F3 | 80,13 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -2,84% | 5,38% | 7,03% | 18 sep. 2023 | |
| Ackermans & Van Haaren Booster met ISIN code: Ackermans & Van Haaren Booster Long 122,81 | 2,32 | 4,83 | 4,845 | 122,81 | 216 | 20 | NLBNPNL2I6H1 | 122,81 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,015 | -4,49% | -4,68% | -4,81% | 15 sep. 2023 | |
| Shell Turbo met ISIN code: Shell Turbo Long 26,3 | 4,11 | 0,788 | 0,789 | 26,3 | 32,373 | 10 | NLBNPNL2I6A6 | 24,49 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,001 | -8,05% | -8,37% | 29,61% | 15 sep. 2023 | |
| Adyen Booster met ISIN code: Adyen Booster Long 610,87 | 1,69 | 18,151 | 18,165 | 610,87 | 1.498,2 | 50 | NLBNPNL2I0K8 | 610,87 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,014 | -4,54% | -4,63% | 12,88% | 13 sep. 2023 | |
| CTP Turbo met ISIN code: CTP Turbo Long 11,67 | 2,50 | 7,28 | 7,34 | 11,67 | 18,17 | 1 | NLBNPNL2HYX7 | 10,88 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,060 | -3,96% | -10,78% | -13,74% | 12 sep. 2023 | |
| Coca Cola Booster met ISIN code: Coca Cola Booster Long 49,21 | 3,52 | 3,432 | 3,436 | 49,21 | 68,708 | 5 | NLBNPNL2HY68 | 49,21 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -1,35% | -4,61% | 13,30% | 11 sep. 2023 | |
| Exxon Mobil Booster met ISIN code: Exxon Mobil Booster Short 137,99 | 4,63 | 2,159 | 2,162 | 137,99 | 113,497 | 10 | NLBNPNL2HWB7 | 137,99 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,003 | 5,16% | 9,15% | -1,14% | 8 sep. 2023 | |
| Shell Turbo met ISIN code: Shell Turbo Long 25,8 | 3,89 | 0,832 | 0,833 | 25,8 | 32,373 | 10 | NLBNPNL2HVI4 | 24,05 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,001 | -7,56% | -7,86% | 19,03% | 8 sep. 2023 | |
| Vonovia Turbo met ISIN code: Vonovia Turbo Long 18,5 | 3,07 | 0,86 | 0,87 | 18,5 | 26,09 | 10 | NLBNPNL2HPR7 | 17,58 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -8,51% | -18,10% | -8,51% | 5 sep. 2023 | |
| Berkshire Hathaway B Turbo met ISIN code: Berkshire Hathaway B Turbo Long 354,89 | 3,44 | 12,058 | 12,108 | 354,89 | 478,052 | 10 | NLBNPNL2HP44 | 339,05 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,050 | -0,50% | -8,87% | -14,87% | 5 sep. 2023 | |
| Philips Factor met ISIN code: Philips Factor Long 5 | 5,00 | 0,609 | 0,615 | ― | 23,775 | 1 | NLBNPNL2HO86 | ― | Euronext & BNP Paribas direct | 0,006 | -2,09% | -25,82% | 0,33% | 4 sep. 2023 | |
| Shell Turbo met ISIN code: Shell Turbo Long 25,4 | 3,70 | 0,875 | 0,876 | 25,4 | 32,373 | 10 | NLBNPNL2HN20 | 23,62 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,001 | -7,21% | -7,51% | 17,61% | 4 sep. 2023 | |
| Easyjet Turbo met ISIN code: Easyjet Turbo Long 382,98 | 3,90 | 0,15 | 0,16 | 382,98 | 4,883 | 10 | NLBNPNL2HMV6 | 357,31 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -6,25% | -6,25% | 7,14% | 4 sep. 2023 | |
| Aedifica Booster met ISIN code: Aedifica Booster Long 46,966 | 3,86 | 1,765 | 1,78 | 46,966 | 63,4 | 10 | NLBNPNL2HGF1 | 46,966 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,015 | -7,54% | -0,84% | -3,97% | 29 aug. 2023 | |
| EUR/USD Booster met ISIN code: EUR/USD Booster Long 0,9173 | 4,88 | 20,612 | 20,632 | 0,9173 | 1,1538 | 0,01 | NLBNPNL2HFV0 | 0,9173 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -1,11% | -3,52% | -8,05% | 29 aug. 2023 | 
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.