Producten
31701 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MercadoLibre Turbo met ISIN code: MercadoLibre Turbo Long 1.324,8478 | 2,63 | 7,13 | 7,19 | 1.324,848 | 2.031,312 | 100 | DE000BB1WGB2 | 1.261,7598 | BNP Paribas direct | 0,060 | -0,83 % | -3,13 % | -3,65 % | 18 jul. 2024 | |
Eli Lilly Turbo met ISIN code: Eli Lilly Turbo Short 1.196,78 | 1,93 | 7,92 | 7,944 | 1.196,78 | 826,945 | 50 | NLBNPNL2TX16 | 1.260,79 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,024 | -0,30 % | 15,99 % | 16,68 % | 12 jul. 2024 | |
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Short 1.166,0841 | 0,98 | 6,373 | 6,432 | 1.166,084 | 623,5 | 100 | DE000BB1R6D1 | 1.260,6315 | BNP Paribas direct | 0,059 | -0,92 % | 5,11 % | 21,62 % | 4 jul. 2024 | |
Eli Lilly Turbo met ISIN code: Eli Lilly Turbo Short 1.197,4103 | 1,93 | 7,919 | 7,943 | 1.197,41 | 826,945 | 50 | DE000BB1U896 | 1.260,4319 | BNP Paribas direct | 0,024 | -0,30 % | 16,10 % | 16,80 % | 16 jul. 2024 | |
Blackrock Booster met ISIN code: Blackrock Booster Short 1.259,2727 | 3,54 | 2,74 | 2,76 | 1.259,273 | 978,708 | 100 | DE000BB2LEL7 | 1.259,2727 | BNP Paribas direct | 0,020 | -0,72 % | -3,52 % | ― | 22 okt. 2024 | |
MSCI® EMERGING MARKETS INDEX (KURSINDEX) Turbo met ISIN code: MSCI® EMERGING MARKETS INDEX (KURSINDEX) Turbo Short 1.246,5035 | 8,10 | 1,27 | 1,38 | 1.246,504 | ― | 100 | DE000BB11AE0 | 1.259,0944 | BNP Paribas direct | 0,110 | -7,97 % | 9,48 % | 58,75 % | 7 aug. 2024 | |
ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Short 1.163,1 | 0,98 | 6,341 | 6,4 | 1.163,1 | 623,5 | 100 | NLBNPNL2ONG1 | 1.257,43 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,059 | -0,92 % | 5,14 % | 22,51 % | 11 mrt. 2024 | |
ASML Booster met ISIN code: ASML Booster Short 1.256,7197 | 0,98 | 6,401 | 6,46 | 1.256,72 | 623,5 | 100 | DE000BB1QK40 | 1.256,7197 | BNP Paribas direct | 0,059 | -0,91 % | 5,04 % | 21,23 % | 4 jul. 2024 | |
Eli Lilly Booster met ISIN code: Eli Lilly Booster Short 1.256,6905 | 1,94 | 8,126 | 8,15 | 1.256,69 | 826,945 | 50 | DE000BB1UV41 | 1.256,6905 | BNP Paribas direct | 0,024 | -0,29 % | 15,54 % | 16,09 % | 16 jul. 2024 | |
Platina Booster met ISIN code: Platina Booster Short 1.255,3103 | 3,80 | 24,38 | 24,39 | 1.255,31 | 996,06 | 10 | DE000BB1S908 | 1.255,3103 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,04 % | 11,07 % | 0,29 % | 9 jul. 2024 | |
Platina Turbo met ISIN code: Platina Turbo Short 1.192,4858 | 3,81 | 2,4 | 2,41 | 1.192,486 | 996,06 | 100 | DE000BB1S7W8 | 1.255,2482 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,41 % | 10,60 % | 0,00 % | 9 jul. 2024 | |
AEX Turbo met ISIN code: AEX Turbo Short 1.241 | 2,32 | 7,559 | 7,563 | 1.241 | 875,6 | 50 | NLBNPNL2TZP5 | 1.253,57 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -0,05 % | 5,96 % | 10,50 % | 16 jul. 2024 | |
NOVO NORDISK Booster met ISIN code: NOVO NORDISK Booster Short 1.253,06 | 1,57 | 6,8 | 6,91 | 1.253,06 | 764,506 | 10 | NLBNPNL2OY28 | 1.253,06 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,110 | -1,59 % | 2,41 % | 4,29 % | 19 mrt. 2024 | |
MSCI® EMERGING MARKETS INDEX (KURSINDEX) Booster met ISIN code: MSCI® EMERGING MARKETS INDEX (KURSINDEX) Booster Short 1.252,7479 | 8,38 | 1,29 | 1,4 | 1.252,748 | ― | 100 | DE000BB12818 | 1.252,7479 | BNP Paribas direct | 0,110 | -7,86 % | 9,32 % | 55,42 % | 9 aug. 2024 | |
AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Short 1.249,85 | 2,34 | 7,525 | 7,529 | 1.249,85 | 875,6 | 50 | NLBNPNL2U0G0 | 1.249,85 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -0,05 % | 5,94 % | 10,22 % | 16 jul. 2024 | |
ASML Booster met ISIN code: ASML Booster Short 1.249,276 | 0,99 | 6,327 | 6,386 | 1.249,276 | 623,5 | 100 | NLBNPNL2OP03 | 1.249,276 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,059 | -0,92 % | 5,12 % | 22,33 % | 11 mrt. 2024 | |
AEX Turbo met ISIN code: AEX Turbo Short 1.235,3 | 2,35 | 7,445 | 7,449 | 1.235,3 | 875,6 | 50 | NLBNPNL2TWH9 | 1.247,86 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -0,05 % | 6,05 % | 10,67 % | 12 jul. 2024 | |
NOVO NORDISK Turbo met ISIN code: NOVO NORDISK Turbo Short 1.182,9137 | 1,60 | 6,42 | 6,53 | 1.182,914 | 764,506 | 10 | DE000BB1RPC1 | 1.245,1723 | BNP Paribas direct | 0,110 | -1,68 % | 2,56 % | 4,73 % | 4 jul. 2024 | |
Blackrock Turbo met ISIN code: Blackrock Turbo Short 1.182,6257 | 3,73 | 2,42 | 2,44 | 1.182,626 | 978,708 | 100 | DE000BB2H4W7 | 1.244,8692 | BNP Paribas direct | 0,020 | -0,82 % | -3,97 % | ― | 14 okt. 2024 | |
AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Short 1.244,01 | 2,38 | 7,408 | 7,412 | 1.244,01 | 875,6 | 50 | NLBNPNL2TX81 | 1.244,01 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -0,05 % | 6,03 % | 10,39 % | 12 jul. 2024 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.