Producten
43370 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVO NORDISK Booster met ISIN code: NOVO NORDISK Booster Long 206,3444 | 3,60 | 1,324 | 1,368 | 206,344 | 285,708 | 10 | DE000BB32F03 | 206,3444 | BNP Paribas direct | 0,044 | -3,22% | -15,72% | 32,67% | 5 aug. 2025 | |
| Adobe Booster met ISIN code: Adobe Booster Short 428,6382 | 1,47 | 7,823 | 7,838 | 428,638 | 254,991 | 20 | DE000BB32EW0 | 428,6382 | BNP Paribas direct | 0,015 | -0,19% | -8,83% | -2,16% | 5 aug. 2025 | |
| Accenture Booster met ISIN code: Accenture Booster Short 315,9651 | 1,27 | 12,87 | 12,92 | 315,965 | 176,773 | 10 | DE000BB32ET6 | 315,9651 | BNP Paribas direct | 0,050 | -0,39% | -9,68% | 15,43% | 5 aug. 2025 | |
| UnitedHealth Group Turbo met ISIN code: UnitedHealth Group Turbo Long 197,4628 | 1,93 | 17,34 | 17,37 | 197,463 | 389,464 | 10 | DE000BB32EA6 | 188,0598 | BNP Paribas direct | 0,030 | -0,17% | -4,73% | 49,48% | 5 aug. 2025 | |
| Carl-Zeiss Meditec Booster met ISIN code: Carl-Zeiss Meditec Booster Short 56,4519 | 0,81 | 6,34 | 6,53 | 56,452 | 25,08 | 5 | DE000BB32E87 | 56,4519 | BNP Paribas direct | 0,190 | -2,91% | -2,61% | 5,49% | 5 aug. 2025 | |
| Boeing Booster met ISIN code: Boeing Booster Long 170,4427 | 4,83 | 4,352 | 4,367 | 170,443 | 215,076 | 10 | DE000BB32E61 | 170,4427 | BNP Paribas direct | 0,015 | -0,34% | -33,38% | -17,33% | 5 aug. 2025 | |
| Alphabet Booster met ISIN code: Alphabet Booster Long 164,2558 | 1,75 | 19,513 | 19,518 | 164,256 | 384,851 | 10 | DE000BB32E38 | 164,2558 | BNP Paribas direct | 0,005 | -0,03% | -5,25% | 29,01% | 5 aug. 2025 | |
| Alphabet Booster met ISIN code: Alphabet Booster Long 170,3556 | 1,79 | 18,987 | 18,992 | 170,356 | 384,851 | 10 | DE000BB32E20 | 170,3556 | BNP Paribas direct | 0,005 | -0,03% | -5,42% | 29,96% | 5 aug. 2025 | |
| Allfunds Booster met ISIN code: Allfunds Booster Long 4,4462 | 2,08 | 4,31 | 4,43 | 4,446 | 8,582 | 1 | DE000BB32E12 | 4,4462 | BNP Paribas direct | 0,120 | -2,71% | 2,38% | 2,38% | 5 aug. 2025 | |
| Snap Turbo met ISIN code: Snap Turbo Short 9,8827 | 0,97 | 0,989 | 0,997 | 9,883 | 5,547 | 5 | DE000BB32DX0 | 11,2945 | BNP Paribas direct | 0,008 | -0,80% | 1,02% | 9,40% | 5 aug. 2025 | |
| PUMA Turbo met ISIN code: PUMA Turbo Long 14,3716 | 2,09 | 1,26 | 1,298 | 14,372 | 26,36 | 10 | DE000BB32DM3 | 13,6872 | BNP Paribas direct | 0,038 | -2,93% | 4,91% | -1,25% | 5 aug. 2025 | |
| Partners Group Holding Turbo met ISIN code: Partners Group Holding Turbo Short 1.267,3791 | 2,09 | 4,72 | 4,74 | 1.267,379 | 895,732 | 100 | DE000BB32DJ9 | 1.334,0833 | BNP Paribas direct | 0,020 | -0,42% | -4,07% | 7,27% | 5 aug. 2025 | |
| UnitedHealth Group Turbo met ISIN code: UnitedHealth Group Turbo Long 200,1271 | 1,96 | 17,12 | 17,15 | 200,127 | 389,464 | 10 | DE000BB32D96 | 190,5972 | BNP Paribas direct | 0,030 | -0,17% | -4,78% | 50,44% | 5 aug. 2025 | |
| UnitedHealth Group Turbo met ISIN code: UnitedHealth Group Turbo Long 202,7908 | 1,99 | 16,9 | 16,93 | 202,791 | 389,464 | 10 | DE000BB32D88 | 193,1341 | BNP Paribas direct | 0,030 | -0,18% | -4,90% | 51,30% | 5 aug. 2025 | |
| UnitedHealth Group Turbo met ISIN code: UnitedHealth Group Turbo Long 210,7846 | 2,06 | 16,24 | 16,27 | 210,785 | 389,464 | 10 | DE000BB32D70 | 200,7472 | BNP Paribas direct | 0,030 | -0,18% | -5,14% | 54,23% | 5 aug. 2025 | |
| UnitedHealth Group Turbo met ISIN code: UnitedHealth Group Turbo Long 213,4491 | 2,09 | 16,02 | 16,05 | 213,449 | 389,464 | 10 | DE000BB32D62 | 203,2849 | BNP Paribas direct | 0,030 | -0,19% | -5,21% | 55,38% | 5 aug. 2025 | |
| Hermes International Turbo met ISIN code: Hermes International Turbo Short 2.374,9354 | 1,69 | 4,74 | 4,83 | 2.374,935 | 1.604,75 | 200 | DE000BB32CV6 | 2.553,694 | BNP Paribas direct | 0,090 | -1,86% | -3,66% | 7,73% | 5 aug. 2025 | |
| Enphase Energy Turbo met ISIN code: Enphase Energy Turbo Long 25,5144 | 2,08 | 1,94 | 1,96 | 25,514 | 46,743 | 10 | DE000BB32CJ1 | 24,2994 | BNP Paribas direct | 0,020 | -1,02% | 25,97% | 130,95% | 5 aug. 2025 | |
| Enphase Energy Turbo met ISIN code: Enphase Energy Turbo Long 26,395 | 2,16 | 1,87 | 1,89 | 26,395 | 46,743 | 10 | DE000BB32CH5 | 25,1381 | BNP Paribas direct | 0,020 | -1,06% | 27,21% | 142,86% | 5 aug. 2025 | |
| DSM-Firmenich Turbo met ISIN code: DSM-Firmenich Turbo Short 89,5211 | 2,23 | 5,985 | 6,221 | 89,521 | 66,81 | 5 | DE000BB32CG7 | 96,7796 | BNP Paribas direct | 0,236 | -3,79% | -4,29% | -14,90% | 5 aug. 2025 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.