Producten
39401 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albemarle Booster met ISIN code: Albemarle Booster Short 120,2397 | 4,41 | 1,22 | 1,23 | 120,24 | 98,142 | 20 | DE000BB1UXP1 | 120,2397 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,81% | 38,64% | -36,79% | 16 jul. 2024 | |
| Albemarle Booster met ISIN code: Albemarle Booster Short 117,8455 | 4,92 | 1,12 | 1,13 | 117,846 | 98,142 | 20 | DE000BB1U1D7 | 117,8455 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,88% | 43,59% | -38,80% | 16 jul. 2024 | |
| Align Technology Booster met ISIN code: Align Technology Booster Short 319,0243 | 0,77 | 1,6 | 1,61 | 319,024 | 138,532 | 100 | DE000BB1UVH2 | 319,0243 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,62% | -1,84% | -5,88% | 16 jul. 2024 | |
| Align Technology Booster met ISIN code: Align Technology Booster Short 312,8899 | 0,79 | 1,55 | 1,56 | 312,89 | 138,532 | 100 | DE000BB1UXQ9 | 312,8899 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,64% | -1,90% | -6,06% | 16 jul. 2024 | |
| Align Technology Booster met ISIN code: Align Technology Booster Short 306,7546 | 0,83 | 1,5 | 1,51 | 306,755 | 138,532 | 100 | DE000BB1U1F2 | 306,7546 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,66% | -1,96% | -6,25% | 16 jul. 2024 | |
| Allfunds Booster met ISIN code: Allfunds Booster Long 4,2123 | 2,78 | 2,55 | 2,66 | 4,212 | 6,567 | 1 | DE000BB1U0Y5 | 4,2123 | BNP Paribas direct | 0,110 | -4,14% | 4,94% | 4,51% | 16 jul. 2024 | |
| Alstom Booster met ISIN code: Alstom Booster Long 14,1043 | 2,82 | 0,797 | 0,819 | 14,104 | 21,85 | 10 | DE000BB1U1J4 | 14,1043 | BNP Paribas direct | 0,022 | -2,69% | -3,74% | -7,43% | 16 jul. 2024 | |
| Amazon.com Booster met ISIN code: Amazon.com Booster Long 163,7327 | 3,76 | 5,211 | 5,216 | 163,733 | 249,276 | 10 | DE000BB1U1L0 | 163,7327 | BNP Paribas direct | 0,005 | -0,10% | -1,79% | 5,23% | 16 jul. 2024 | |
| Applied Materials Booster met ISIN code: Applied Materials Booster Short 319,4191 | 2,69 | 7,68 | 7,69 | 319,419 | 232,933 | 10 | DE000BB1UVQ3 | 319,4191 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,13% | -3,88% | -22,81% | 16 jul. 2024 | |
| Applied Materials Booster met ISIN code: Applied Materials Booster Short 313,2347 | 2,89 | 7,14 | 7,15 | 313,235 | 232,933 | 10 | DE000BB1UXY3 | 313,2347 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,14% | -4,29% | -24,28% | 16 jul. 2024 | |
| Applied Materials Booster met ISIN code: Applied Materials Booster Short 307,0516 | 3,14 | 6,61 | 6,62 | 307,052 | 232,933 | 10 | DE000BB1U1V9 | 307,0516 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,15% | -4,62% | -25,73% | 16 jul. 2024 | |
| Arcadis Booster met ISIN code: Arcadis Booster Short 81,9406 | 1,05 | 40,06 | 40,83 | 81,941 | 41,8 | 1 | DE000BB1UUC5 | 81,9406 | BNP Paribas direct | 0,770 | -1,89% | 23,83% | 0,28% | 16 jul. 2024 | |
| Arcadis Booster met ISIN code: Arcadis Booster Short 75,7966 | 1,24 | 33,92 | 34,69 | 75,797 | 41,8 | 1 | DE000BB1U1W7 | 75,7966 | BNP Paribas direct | 0,770 | -2,22% | 29,42% | 0,36% | 16 jul. 2024 | |
| Argenx Booster met ISIN code: Argenx Booster Long 366,9 | 2,07 | 3,455 | 3,523 | 366,9 | 711,7 | 100 | NLBNPNL2U0Q9 | 366,9 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,068 | -1,93% | -0,55% | 28,06% | 16 jul. 2024 | |
| Argenx Booster met ISIN code: Argenx Booster Long 351,6286 | 1,98 | 3,605 | 3,673 | 351,629 | 711,7 | 100 | DE000BB1U1X5 | 351,6286 | BNP Paribas direct | 0,068 | -1,85% | -0,52% | 26,23% | 16 jul. 2024 | |
| Argenx Booster met ISIN code: Argenx Booster Long 339,9075 | 1,92 | 3,722 | 3,79 | 339,908 | 711,7 | 100 | DE000BB1UXZ0 | 339,9075 | BNP Paribas direct | 0,068 | -1,79% | -0,51% | 25,24% | 16 jul. 2024 | |
| ASMI Booster met ISIN code: ASMI Booster Short 943,3452 | 1,50 | 19,026 | 19,283 | 943,345 | 565,2 | 20 | DE000BB1UVT7 | 943,3452 | BNP Paribas direct | 0,257 | -1,33% | -4,11% | -13,28% | 16 jul. 2024 | |
| Azelis Booster met ISIN code: Azelis Booster Short 20,9506 | 0,97 | 11,18 | 11,38 | 20,951 | 10,25 | 1 | DE000BB1U128 | 20,9506 | BNP Paribas direct | 0,200 | -1,76% | 5,47% | 9,72% | 16 jul. 2024 | |
| Bank of America Booster met ISIN code: Bank of America Booster Long 34,0844 | 2,80 | 16,77 | 16,79 | 34,084 | 53,112 | 1 | DE000BB1U144 | 34,0844 | BNP Paribas direct | 0,020 | -0,12% | 3,14% | 8,26% | 16 jul. 2024 | |
| Bank of America Booster met ISIN code: Bank of America Booster Long 32,9159 | 2,64 | 17,78 | 17,8 | 32,916 | 53,112 | 1 | DE000BB1UW57 | 32,9159 | BNP Paribas direct | 0,020 | -0,11% | 3,01% | 7,89% | 16 jul. 2024 | 
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.