Producten
37437 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pfizer Turbo met ISIN code: Pfizer Turbo Short 32,9618 | 3,30 | 6,86 | 7,07 | 32,962 | 26,598 | 1 | DE000BB1VZD0 | 34,6966 | BNP Paribas direct | 0,210 | -2,56% | -14,89% | -17,25% | 17 jul. 2024 | |
| MercadoLibre Turbo met ISIN code: MercadoLibre Turbo Long 1.543,8759 | 4,01 | 4,19 | 4,72 | 1.543,876 | 1.976,604 | 100 | DE000BB1VYH4 | 1.470,358 | BNP Paribas direct | 0,530 | -5,42% | -22,55% | -20,19% | 17 jul. 2024 | |
| McDonalds Turbo met ISIN code: McDonalds Turbo Long 212,7957 | 2,75 | 9,84 | 10,1 | 212,796 | 318,646 | 10 | DE000BB1VYE1 | 202,6626 | BNP Paribas direct | 0,260 | -0,91% | 5,24% | 9,45% | 17 jul. 2024 | |
| IBM Turbo met ISIN code: IBM Turbo Long 155,6963 | 1,93 | 13,57 | 13,79 | 155,696 | 308,054 | 10 | DE000BB1VXV7 | 148,2822 | BNP Paribas direct | 0,220 | -0,80% | -2,79% | -0,29% | 17 jul. 2024 | |
| IBM Turbo met ISIN code: IBM Turbo Long 153,5445 | 1,90 | 13,75 | 13,97 | 153,544 | 308,054 | 10 | DE000BB1VXT1 | 146,2329 | BNP Paribas direct | 0,220 | -0,72% | -2,69% | -0,29% | 17 jul. 2024 | |
| Goldman Sachs Turbo met ISIN code: Goldman Sachs Turbo Long 417,1533 | 1,81 | 41,89 | 42,56 | 417,153 | 890,031 | 10 | DE000BB1VXQ7 | 397,2889 | BNP Paribas direct | 0,670 | -0,33% | 1,40% | 23,72% | 17 jul. 2024 | |
| BARRICK MINING Turbo met ISIN code: BARRICK MINING Turbo Long 15,661 | 1,53 | 23,93 | 24,24 | 15,661 | 43,098 | 1 | DE000BB1VXJ2 | 14,9152 | BNP Paribas direct | 0,310 | -0,99% | 7,02% | 25,88% | 17 jul. 2024 | |
| GE Aerospace Turbo met ISIN code: GE Aerospace Turbo Long 140,599 | 1,80 | 28,52 | 28,94 | 140,599 | 301,772 | 5 | DE000BB1VXC7 | 133,9038 | BNP Paribas direct | 0,420 | -0,07% | 9,40% | -3,45% | 17 jul. 2024 | |
| Coca Cola Turbo met ISIN code: Coca Cola Turbo Long 53,6396 | 3,56 | 3,385 | 3,484 | 53,64 | 71,026 | 5 | DE000BB1VX63 | 51,0853 | BNP Paribas direct | 0,099 | -0,06% | 3,11% | -1,77% | 17 jul. 2024 | |
| Coca Cola Turbo met ISIN code: Coca Cola Turbo Long 53,2692 | 3,50 | 3,445 | 3,544 | 53,269 | 71,026 | 5 | DE000BB1VX48 | 50,7326 | BNP Paribas direct | 0,099 | -0,06% | 3,02% | -1,74% | 17 jul. 2024 | |
| Johnson & Johnson Turbo met ISIN code: Johnson & Johnson Turbo Long 125,9935 | 2,27 | 8,014 | 8,163 | 125,994 | 214,314 | 10 | DE000BB1VX22 | 119,9938 | BNP Paribas direct | 0,149 | -0,32% | 16,26% | 22,86% | 17 jul. 2024 | |
| Johnson & Johnson Turbo met ISIN code: Johnson & Johnson Turbo Long 125,1193 | 2,25 | 8,085 | 8,234 | 125,119 | 214,314 | 10 | DE000BB1VX06 | 119,1612 | BNP Paribas direct | 0,149 | -0,32% | 16,08% | 22,61% | 17 jul. 2024 | |
| Etsy Turbo met ISIN code: Etsy Turbo Short 77,8781 | 1,84 | 2,45 | 2,5 | 77,878 | 53,07 | 10 | DE000BB1VWV9 | 81,9769 | BNP Paribas direct | 0,050 | -0,41% | 5,60% | 13,95% | 17 jul. 2024 | |
| Chevron Turbo met ISIN code: Chevron Turbo Short 181,525 | 3,54 | 3,577 | 3,682 | 181,525 | 148,984 | 10 | DE000BB1VWN6 | 191,0789 | BNP Paribas direct | 0,105 | 1,88% | -2,32% | 18,80% | 17 jul. 2024 | |
| Chevron Turbo met ISIN code: Chevron Turbo Short 182,2929 | 3,47 | 3,646 | 3,751 | 182,293 | 148,984 | 10 | DE000BB1VWL0 | 191,8873 | BNP Paribas direct | 0,105 | 1,84% | -2,30% | 18,38% | 17 jul. 2024 | |
| Chevron Turbo met ISIN code: Chevron Turbo Short 189,9719 | 2,92 | 4,333 | 4,438 | 189,972 | 148,984 | 10 | DE000BB1VWJ4 | 199,9704 | BNP Paribas direct | 0,105 | 1,52% | -2,12% | 14,78% | 17 jul. 2024 | |
| Freeport-McMoRan Turbo met ISIN code: Freeport-McMoRan Turbo Short 59,9875 | 2,99 | 1,346 | 1,38 | 59,988 | 47,331 | 10 | DE000BB1VW23 | 63,1447 | BNP Paribas direct | 0,034 | 1,20% | -14,65% | -31,81% | 17 jul. 2024 | |
| Freeport-McMoRan Turbo met ISIN code: Freeport-McMoRan Turbo Short 60,2329 | 2,94 | 1,368 | 1,402 | 60,233 | 47,331 | 10 | DE000BB1VW15 | 63,403 | BNP Paribas direct | 0,034 | 1,18% | -14,50% | -31,46% | 17 jul. 2024 | |
| Freeport-McMoRan Turbo met ISIN code: Freeport-McMoRan Turbo Short 61,4503 | 2,72 | 1,477 | 1,511 | 61,45 | 47,331 | 10 | DE000BB1VW07 | 64,6845 | BNP Paribas direct | 0,034 | 1,10% | -13,63% | -29,87% | 17 jul. 2024 | |
| Citigroup Turbo met ISIN code: Citigroup Turbo Long 54,9614 | 1,86 | 10,294 | 10,446 | 54,961 | 112,929 | 5 | DE000BB1VVZ2 | 52,3442 | BNP Paribas direct | 0,152 | -0,17% | 4,73% | 24,05% | 17 jul. 2024 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.