Producten
34359 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEX Turbo met ISIN code: AEX Turbo Short 1.147,498 | 3,71 | 4,92 | 4,923 | 1.147,498 | 913,36 | 50 | DE000BB17FW8 | 1.159,0889 | BNP Paribas direct | 0,003 | -0,36% | -0,02% | 3,19% | 15 aug. 2024 | |
AEX Turbo met ISIN code: AEX Turbo Long 770,3441 | 6,08 | 3,006 | 3,009 | 770,344 | 913,36 | 50 | DE000BB17FQ0 | 762,7169 | BNP Paribas direct | 0,003 | 0,27% | -0,86% | -7,51% | 15 aug. 2024 | |
WTI Future Aug 25 Booster met ISIN code: WTI Future Aug 25 Booster Short 79,6299 | 5,28 | 1,1 | 1,11 | 79,63 | 66,87 | 10 | DE000BB17FL1 | 79,6299 | BNP Paribas direct | 0,010 | 1,85% | -12,00% | -32,10% | 15 aug. 2024 | |
WTI Future Aug 25 Booster met ISIN code: WTI Future Aug 25 Booster Short 79,2565 | 5,43 | 1,06 | 1,07 | 79,256 | 66,87 | 10 | DE000BB17FK3 | 79,2565 | BNP Paribas direct | 0,010 | 1,92% | -12,40% | -33,33% | 15 aug. 2024 | |
DAX Turbo met ISIN code: DAX Turbo Long 18.655,498 | 4,42 | 10,787 | 10,791 | 18.655,498 | 23.864,8 | 500 | DE000BB17F93 | 18.470,7901 | BNP Paribas direct | 0,004 | 0,94% | 2,16% | -6,06% | 15 aug. 2024 | |
DAX Turbo met ISIN code: DAX Turbo Long 18.674,5135 | 4,44 | 10,749 | 10,753 | 18.674,514 | 23.864,8 | 500 | DE000BB17F85 | 18.489,6173 | BNP Paribas direct | 0,004 | 0,94% | 2,16% | -6,09% | 15 aug. 2024 | |
DAX Turbo met ISIN code: DAX Turbo Long 18.693,5275 | 4,46 | 10,711 | 10,715 | 18.693,528 | 23.864,8 | 500 | DE000BB17F77 | 18.508,4431 | BNP Paribas direct | 0,004 | 0,93% | 2,17% | -6,11% | 15 aug. 2024 | |
DAX Turbo met ISIN code: DAX Turbo Long 18.712,5435 | 4,47 | 10,674 | 10,678 | 18.712,544 | 23.864,8 | 500 | DE000BB17F69 | 18.527,2708 | BNP Paribas direct | 0,004 | 0,95% | 2,17% | -6,13% | 15 aug. 2024 | |
DAX Turbo met ISIN code: DAX Turbo Long 18.731,5574 | 4,49 | 10,636 | 10,64 | 18.731,557 | 23.864,8 | 500 | DE000BB17F51 | 18.546,0964 | BNP Paribas direct | 0,004 | 0,94% | 2,18% | -6,15% | 15 aug. 2024 | |
DAX Turbo met ISIN code: DAX Turbo Long 18.750,5727 | 4,50 | 10,598 | 10,602 | 18.750,573 | 23.864,8 | 500 | DE000BB17F44 | 18.564,9235 | BNP Paribas direct | 0,004 | 0,94% | 2,19% | -6,18% | 15 aug. 2024 | |
DAX Turbo met ISIN code: DAX Turbo Long 18.769,5882 | 4,52 | 10,561 | 10,565 | 18.769,588 | 23.864,8 | 500 | DE000BB17F36 | 18.583,7507 | BNP Paribas direct | 0,004 | 0,96% | 2,20% | -6,19% | 15 aug. 2024 | |
DAX Turbo met ISIN code: DAX Turbo Long 18.788,6026 | 4,54 | 10,523 | 10,527 | 18.788,603 | 23.864,8 | 500 | DE000BB17F28 | 18.602,5768 | BNP Paribas direct | 0,004 | 0,95% | 2,23% | -6,22% | 15 aug. 2024 | |
Brent Future Sep 25 Booster met ISIN code: Brent Future Sep 25 Booster Short 85,143 | 4,16 | 1,41 | 1,42 | 85,143 | 68,6 | 10 | DE000BB17EG4 | 85,143 | BNP Paribas direct | 0,010 | 0,71% | -11,32% | -25,00% | 15 aug. 2024 | |
Brent Future Sep 25 Booster met ISIN code: Brent Future Sep 25 Booster Short 82,3988 | 4,98 | 1,18 | 1,19 | 82,399 | 68,6 | 10 | DE000BB17EF6 | 82,3988 | BNP Paribas direct | 0,010 | 1,72% | -13,24% | -27,61% | 15 aug. 2024 | |
Brent Future Sep 25 Booster met ISIN code: Brent Future Sep 25 Booster Short 82,0005 | 5,16 | 1,14 | 1,15 | 82 | 68,6 | 10 | DE000BB17EE9 | 82,0005 | BNP Paribas direct | 0,010 | 0,88% | -13,64% | -28,75% | 15 aug. 2024 | |
Brent Future Sep 25 Booster met ISIN code: Brent Future Sep 25 Booster Short 80,8266 | 5,66 | 1,04 | 1,05 | 80,827 | 68,6 | 10 | DE000BB17ED1 | 80,8266 | BNP Paribas direct | 0,010 | 0,97% | -14,75% | -30,20% | 15 aug. 2024 | |
Russell 2000 Booster met ISIN code: Russell 2000 Booster Short 2.608,2404 | 6,25 | 3,12 | 3,13 | 2.608,24 | 2.246,87 | 100 | DE000BB17DX1 | 2.608,2404 | BNP Paribas direct | 0,010 | -5,45% | -17,89% | -31,43% | 15 aug. 2024 | |
MSCI® EMERGING MARKETS INDEX (KURSINDEX) Booster met ISIN code: MSCI® EMERGING MARKETS INDEX (KURSINDEX) Booster Long 843,9106 | 3,13 | 3,43 | 3,44 | 843,911 | ― | 100 | DE000BB17DB7 | 843,9106 | BNP Paribas direct | 0,010 | 0,88% | 1,48% | 19,10% | 15 aug. 2024 | |
DAX Booster met ISIN code: DAX Booster Long 18.691,7629 | 4,61 | 10,427 | 10,431 | 18.691,763 | 23.864,8 | 500 | DE000BB17CZ8 | 18.691,7629 | BNP Paribas direct | 0,004 | 0,98% | 2,18% | -6,52% | 15 aug. 2024 | |
DAX Booster met ISIN code: DAX Booster Long 18.710,7583 | 4,63 | 10,389 | 10,393 | 18.710,758 | 23.864,8 | 500 | DE000BB17CY1 | 18.710,7583 | BNP Paribas direct | 0,004 | 0,98% | 2,18% | -6,54% | 15 aug. 2024 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.