Producten
44634 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adyen Turbo met ISIN code: Adyen Turbo Short 1.146,6749 | 2,88 | 6,383 | 6,772 | 1.146,675 | 920,25 | 50 | DE000BB48846 | 1.239,6485 | BNP Paribas direct | 0,389 | -5,74% | 39,00% | -3,75% | 23 feb. 2026 | |
| Aegon Turbo met ISIN code: Aegon Turbo Long 5,4945 | 2,88 | 2,718 | 2,789 | 5,494 | 7,834 | 1 | DE000BB30XG7 | 5,1112 | BNP Paribas direct | 0,071 | -2,55% | -5,98% | -9,16% | 25 jul. 2025 | |
| AEX Turbo met ISIN code: AEX Turbo Long 719,5116 | 2,88 | 7,568 | 7,577 | 719,512 | 1.090,87 | 50 | DE000BB1RBJ6 | 712,3877 | BNP Paribas direct | 0,009 | -0,12% | -6,13% | -6,67% | 4 jul. 2024 | |
| AEX Turbo met ISIN code: AEX Turbo Long 719 | 2,88 | 7,572 | 7,581 | 719 | 1.090,87 | 50 | NLBNPNL25JX0 | 712,71 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,009 | -0,12% | -5,91% | -6,58% | 14 nov. 2022 | |
| Air France-KLM Turbo met ISIN code: Air France-KLM Turbo Short 14,417 | 2,88 | 4,017 | 4,134 | 14,417 | 11,56 | 1 | DE000BB6BXY2 | 15,5859 | BNP Paribas direct | 0,117 | -2,83% | 1,26% | 17,15% | 9 jul. 2026 | |
| Apple Turbo met ISIN code: Apple Turbo Long 222,8 | 2,88 | 9,769 | 9,775 | 222,8 | 326,646 | 10 | NLBNPNL3L9E6 | 213,1 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,006 | -0,06% | 6,10% | 21,46% | 28 apr. 2026 | |
| ASMI Turbo met ISIN code: ASMI Turbo Long 586,7655 | 2,88 | 14,173 | 14,524 | 586,766 | 817,5 | 20 | DE000BB4TK85 | 533,4232 | BNP Paribas direct | 0,351 | -2,42% | -4,60% | -19,98% | 8 jan. 2026 | |
| ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 1.019,4 | 2,88 | 5,046 | 5,161 | 1.019,4 | 1.455,8 | 100 | NLBNPNL3F5K9 | 951,45 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,115 | -2,23% | -5,84% | -18,59% | 19 jan. 2026 | |
| AstraZeneca Turbo met ISIN code: AstraZeneca Turbo Short 14.670,1 | 2,88 | 4,76 | 4,77 | 14.670,1 | 118,16 | 10 | NLBNPNL3P7O5 | 15.867,24 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,21% | 6,01% | 2,15% | 14 jul. 2026 | |
| Axa Turbo met ISIN code: Axa Turbo Long 30,9507 | 2,88 | 14,98 | 15,36 | 30,951 | 43,14 | 1 | DE000BB2BWF2 | 28,137 | BNP Paribas direct | 0,380 | -2,47% | -11,67% | -11,88% | 2 sep. 2024 | |
| BARRICK MINING Turbo met ISIN code: BARRICK MINING Turbo Long 29,7953 | 2,88 | 12,98 | 13 | 29,795 | 43,458 | 1 | DE000BB395D5 | 28,3765 | BNP Paribas direct | 0,020 | -0,15% | -8,27% | 28,01% | 24 sep. 2025 | |
| BESI Turbo met ISIN code: BESI Turbo Short 228,94 | 2,88 | 6,363 | 6,683 | 228,94 | 183,675 | 10 | NLBNPNL3R889 | 247,42 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,320 | -4,79% | 18,12% | ― | 26 aug. 2026 | |
| BMW Turbo met ISIN code: BMW Turbo Long 44 | 2,88 | 4,35 | 4,47 | 44 | 62,85 | 5 | NLBNPNL3HZ09 | 41,02 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,120 | -2,68% | -3,33% | 9,85% | 4 mrt. 2026 | |
| Boeing Turbo met ISIN code: Boeing Turbo Long 140,5112 | 2,88 | 6,13 | 6,145 | 140,511 | 204,894 | 10 | DE000BB16BF4 | 133,8202 | BNP Paribas direct | 0,015 | -0,24% | -9,43% | -29,41% | 14 aug. 2024 | |
| Brent Future Nov 26 Turbo met ISIN code: Brent Future Nov 26 Turbo Long 72,6219 | 2,88 | 3,23 | 3,24 | 72,622 | 107,97 | 10 | DE000BB6DGY3 | 70,5067 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,31% | 45,50% | 119,73% | 16 jul. 2026 | |
| Coinbase Turbo met ISIN code: Coinbase Turbo Long 123,6102 | 2,88 | 0,515 | 0,519 | 123,61 | 172,287 | 100 | DE000BB45LU1 | 112,3729 | BNP Paribas direct | 0,004 | -0,77% | -17,73% | 58,95% | 9 feb. 2026 | |
| Continental Turbo met ISIN code: Continental Turbo Long 49,1284 | 2,88 | 2,45 | 2,53 | 49,128 | 70,08 | 10 | DE000BB5LCB5 | 45,9144 | BNP Paribas direct | 0,080 | -3,16% | -7,20% | 1,66% | 26 mrt. 2026 | |
| CSI China Internet ETF Turbo met ISIN code: CSI China Internet ETF Turbo Long 10,88 | 2,88 | 5,5 | 5,71 | 10,88 | 15,933 | 1 | NLBNPNL3OGL3 | 10,4 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,210 | -3,68% | -18,40% | -33,57% | 26 jun. 2026 | |
| E.L.F. Beauty Turbo met ISIN code: E.L.F. Beauty Turbo Long 65,34 | 2,88 | 2,86 | 2,91 | 65,34 | 95,718 | 10 | NLBNPNL3Q642 | 62,49 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,050 | -1,72% | -30,24% | -2,05% | 4 aug. 2026 | |
| Fagron Turbo met ISIN code: Fagron Turbo Short 25,4 | 2,88 | 1,443 | 1,516 | 25,4 | 20,95 | 5 | NLBNPNL3Q675 | 28,28 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,073 | -4,82% | 4,34% | 16,75% | 4 aug. 2026 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.