Producten
34341 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ING Turbo met ISIN code: ING Turbo Long 9,76 | 1,96 | 0,953 | 0,954 | 9,76 | 18,62 | 10 | NLBNPNL2NWW1 | 9,09 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,001 | -1,24% | 0,53% | -2,95% | 22 feb. 2024 | |
JDE Peet's Turbo met ISIN code: JDE Peet's Turbo Long 12,8454 | 1,94 | 2,53 | 2,54 | 12,845 | 27,4 | 5 | DE000BB2SLU8 | 11,9492 | BNP Paribas direct | 0,010 | 0,00% | 2,02% | 2,43% | 23 dec. 2024 | |
Just Eat Takeaway Turbo met ISIN code: Just Eat Takeaway Turbo Long 10,2 | 1,95 | 1,992 | 1,995 | 10,2 | 19,405 | 5 | NLBNPNL2TLG4 | 9,45 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,003 | -2,06% | -3,54% | -2,69% | 3 jul. 2024 | |
Just Eat Takeaway Turbo met ISIN code: Just Eat Takeaway Turbo Long 10,1478 | 1,95 | 1,993 | 1,996 | 10,148 | 19,405 | 5 | DE000BB1SHQ6 | 9,4398 | BNP Paribas direct | 0,003 | -2,11% | -3,49% | -2,83% | 5 jul. 2024 | |
Meta Platforms Turbo met ISIN code: Meta Platforms Turbo Long 369,09 | 1,95 | 15,74 | 15,76 | 369,09 | 723,034 | 20 | NLBNPNL2NPQ7 | 352,55 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -4,02% | 1,35% | 20,24% | 16 feb. 2024 | |
Prosus Turbo met ISIN code: Prosus Turbo Long 24,6693 | 1,96 | 23,814 | 23,824 | 24,669 | 46,765 | 1 | DE000BB1SAL2 | 22,9482 | BNP Paribas direct | 0,010 | -4,79% | -8,19% | 6,60% | 4 jul. 2024 | |
Societe Generale Turbo met ISIN code: Societe Generale Turbo Long 25,7635 | 1,96 | 4,9 | 4,91 | 25,764 | 47,92 | 5 | DE000BB2YA25 | 23,4214 | BNP Paribas direct | 0,010 | -4,11% | -2,39% | -1,61% | 28 jan. 2025 | |
Umicore Turbo met ISIN code: Umicore Turbo Long 7,4929 | 1,95 | 1,436 | 1,444 | 7,493 | 13,985 | 5 | DE000BB3P4E4 | 6,8117 | BNP Paribas direct | 0,008 | 22,95% | 27,42% | 136,18% | 13 mei 2025 | |
Unicredit Turbo met ISIN code: Unicredit Turbo Long 28,688 | 1,96 | 5,713 | 5,717 | 28,688 | 55,86 | 5 | DE000BB2H8V0 | 27,3219 | BNP Paribas direct | 0,004 | -5,19% | -6,08% | -4,74% | 14 okt. 2024 | |
Vopak Turbo met ISIN code: Vopak Turbo Long 22,8 | 1,95 | 4,25 | 4,26 | 22,8 | 41,44 | 5 | NLBNPNL25TS9 | 20,23 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -5,35% | -0,93% | 2,91% | 15 nov. 2022 | |
WTI Future Aug 25 Turbo met ISIN code: WTI Future Aug 25 Turbo Short 95,9874 | 1,95 | 2,85 | 2,86 | 95,987 | 65,41 | 10 | DE000BB2V5S4 | 98,9561 | BNP Paribas direct | 0,010 | -1,72% | -3,39% | -19,49% | 14 jan. 2025 | |
AMD Booster met ISIN code: AMD Booster Long 66,0006 | 1,94 | 6,04 | 6,044 | 66,001 | 136,332 | 10 | DE000BB3EJP0 | 66,0006 | BNP Paribas direct | 0,004 | -7,32% | -4,49% | 48,92% | 9 apr. 2025 | |
AMD Booster met ISIN code: AMD Booster Long 65,71 | 1,93 | 6,071 | 6,075 | 65,71 | 136,332 | 10 | NLBNPNL26VY1 | 65,71 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -7,24% | -4,32% | 48,73% | 16 dec. 2022 | |
Argenx Booster met ISIN code: Argenx Booster Short 722,3605 | 1,94 | 2,487 | 2,492 | 722,36 | 476,4 | 100 | DE000BB2L372 | 722,3605 | BNP Paribas direct | 0,005 | -5,87% | 2,39% | 9,46% | 7 nov. 2024 | |
ASML Booster met ISIN code: ASML Booster Short 1.010,5738 | 1,96 | 3,486 | 3,488 | 1.010,574 | 668,85 | 100 | DE000BB1X6N2 | 1.010,5738 | BNP Paribas direct | 0,002 | 1,81% | 6,93% | -6,52% | 2 aug. 2024 | |
ASML Booster met ISIN code: ASML Booster Short 1.006,3255 | 1,98 | 3,443 | 3,445 | 1.006,326 | 668,85 | 100 | DE000BB1X6M4 | 1.006,3255 | BNP Paribas direct | 0,002 | 1,83% | 7,03% | -6,59% | 2 aug. 2024 | |
Babcock International Group Booster met ISIN code: Babcock International Group Booster Long 548,3411 | 1,96 | 6,806 | 6,821 | 548,341 | 11,248 | 1 | DE000BB25VK3 | 548,3411 | BNP Paribas direct | 0,015 | -10,76% | 16,78% | 35,88% | 4 mrt. 2025 | |
Baidu Booster met ISIN code: Baidu Booster Short 130,399 | 1,95 | 4 | 4,01 | 130,399 | 86,223 | 10 | DE000BB2HBW8 | 130,399 | BNP Paribas direct | 0,010 | -1,23% | -0,74% | -11,89% | 9 okt. 2024 | |
Beiersdorf Booster met ISIN code: Beiersdorf Booster Short 162,0758 | 1,99 | 5,7 | 5,71 | 162,076 | 107,825 | 10 | DE000BB2G042 | 162,0758 | BNP Paribas direct | 0,010 | -3,23% | -0,35% | 25,55% | 8 okt. 2024 | |
Broadcom Booster met ISIN code: Broadcom Booster Long 128,8872 | 1,94 | 12,42 | 12,44 | 128,887 | 266,172 | 10 | DE000BB2QCS5 | 128,8872 | BNP Paribas direct | 0,020 | -6,26% | -0,08% | 14,36% | 18 nov. 2024 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.