Producten
45284 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lakefront Biotherapeutics Booster met ISIN code: Lakefront Biotherapeutics Booster Short 39,1783 | 1,75 | 1,56 | 1,61 | 39,178 | 25,01 | 10 | DE000BB4BL68 | 39,1783 | BNP Paribas direct | 0,050 | -4,29% | -9,30% | -6,59% | 7 okt. 2025 | |
| MercadoLibre Booster met ISIN code: MercadoLibre Booster Short 2.622,5932 | 2,90 | 6,63 | 6,68 | 2.622,593 | 1.948,72 | 100 | DE000BB4BMC6 | 2.622,5932 | BNP Paribas direct | 0,050 | -3,91% | -18,35% | -18,65% | 7 okt. 2025 | |
| Pfizer Booster met ISIN code: Pfizer Booster Long 21,6078 | 4,39 | 6,14 | 6,16 | 21,608 | 27,98 | 1 | DE000BB4BMN3 | 21,6078 | BNP Paribas direct | 0,020 | -1,44% | 16,07% | 81,12% | 7 okt. 2025 | |
| Prysmian Booster met ISIN code: Prysmian Booster Long 73,3704 | 2,64 | 9,37 | 9,38 | 73,37 | 118,275 | 5 | DE000BB4BMQ6 | 73,3704 | BNP Paribas direct | 0,010 | -14,35% | -23,88% | -16,34% | 7 okt. 2025 | |
| Rivian Booster met ISIN code: Rivian Booster Long 10,25 | 2,62 | 0,709 | 0,711 | 10,25 | 16,583 | 10 | NLBNPNL3BJD1 | 10,25 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,002 | -5,09% | 24,82% | 5,19% | 7 okt. 2025 | |
| Safran Booster met ISIN code: Safran Booster Long 251,0657 | 3,81 | 9,3 | 9,62 | 251,066 | 340,3 | 10 | DE000BB4BMS2 | 251,0657 | BNP Paribas direct | 0,320 | -5,10% | -19,27% | 8,14% | 7 okt. 2025 | |
| Sofina Booster met ISIN code: Sofina Booster Short 299,36 | 4,54 | 2,927 | 3,088 | 299,36 | 245,3 | 20 | NLBNPNL3BIZ6 | 299,36 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,161 | -8,19% | -6,84% | -16,66% | 7 okt. 2025 | |
| Nvidia Turbo met ISIN code: Nvidia Turbo Long 168,5 | 4,35 | 2,051 | 2,053 | 168,5 | 208,423 | 20 | NLBNPNL3BGM8 | 160,59 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,002 | -11,67% | -26,67% | -0,82% | 6 okt. 2025 | |
| Nvidia Turbo met ISIN code: Nvidia Turbo Short 239 | 4,83 | 1,85 | 1,852 | 239 | 208,423 | 20 | NLBNPNL3BGN6 | 251,63 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,002 | 17,24% | 62,14% | -6,04% | 6 okt. 2025 | |
| S&P 500 Turbo met ISIN code: S&P 500 Turbo Short 7.980 | 18,67 | 3,51 | 3,52 | 7.980 | 7.652,87 | 100 | NLBNPNL3BGE5 | 8.064,18 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 4,78% | 29,04% | -39,48% | 6 okt. 2025 | |
| Argenx Booster met ISIN code: Argenx Booster Long 575,31 | 3,00 | 3,026 | 3,106 | 575,31 | 864,3 | 100 | NLBNPNL3BGX5 | 575,31 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,080 | -11,34% | 0,23% | 17,74% | 6 okt. 2025 | |
| Bekaert Booster met ISIN code: Bekaert Booster Short 48,61 | 3,42 | 2,365 | 2,469 | 48,61 | 37,6 | 5 | NLBNPNL3BGZ0 | 48,61 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,104 | -3,35% | 0,68% | 57,46% | 6 okt. 2025 | |
| Umicore Booster met ISIN code: Umicore Booster Long 12,29 | 2,11 | 2,343 | 2,402 | 12,29 | 23,32 | 5 | NLBNPNL3BH72 | 12,29 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,059 | 0,51% | -7,13% | 32,15% | 6 okt. 2025 | |
| AEX Turbo met ISIN code: AEX Turbo Long 908,2466 | 5,24 | 4,239 | 4,248 | 908,247 | 1.111,22 | 50 | DE000BB4BFD8 | 899,2541 | BNP Paribas direct | 0,009 | 1,83% | -2,73% | 14,17% | 3 okt. 2025 | |
| AEX Turbo met ISIN code: AEX Turbo Long 907,2335 | 5,22 | 4,259 | 4,268 | 907,234 | 1.111,22 | 50 | DE000BB4BFE6 | 898,251 | BNP Paribas direct | 0,009 | 1,82% | -2,72% | 14,09% | 3 okt. 2025 | |
| AEX Turbo met ISIN code: AEX Turbo Long 906,2194 | 5,19 | 4,279 | 4,288 | 906,219 | 1.111,22 | 50 | DE000BB4BFF3 | 897,2469 | BNP Paribas direct | 0,009 | 1,81% | -2,71% | 14,02% | 3 okt. 2025 | |
| AEX Turbo met ISIN code: AEX Turbo Long 905,2044 | 5,17 | 4,299 | 4,308 | 905,204 | 1.111,22 | 50 | DE000BB4BFG1 | 896,242 | BNP Paribas direct | 0,009 | 1,80% | -2,69% | 13,94% | 3 okt. 2025 | |
| AEX Turbo met ISIN code: AEX Turbo Long 904,1896 | 5,15 | 4,319 | 4,328 | 904,19 | 1.111,22 | 50 | DE000BB4BFH9 | 895,2372 | BNP Paribas direct | 0,009 | 1,79% | -2,68% | 13,87% | 3 okt. 2025 | |
| AEX Turbo met ISIN code: AEX Turbo Long 903,1762 | 5,14 | 4,322 | 4,331 | 903,176 | 1.111,22 | 50 | DE000BB4BFJ5 | 894,2339 | BNP Paribas direct | 0,009 | 1,79% | -2,83% | 13,41% | 3 okt. 2025 | |
| AEX Turbo met ISIN code: AEX Turbo Long 902,1609 | 5,10 | 4,359 | 4,368 | 902,161 | 1.111,22 | 50 | DE000BB4BFK3 | 893,2286 | BNP Paribas direct | 0,009 | 1,75% | -2,66% | 13,72% | 3 okt. 2025 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.