Producten
39352 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aegon Booster met ISIN code: Aegon Booster Short 7,952 | 4,28 | 1,574 | 1,634 | 7,952 | 6,444 | 1 | NLBNPNL2RRJ9 | 7,952 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,060 | -3,67% | -0,76% | -19,41% | 13 mei 2024 | |
Fugro Booster met ISIN code: Fugro Booster Long 7,9507 | 3,31 | 3,69 | 3,93 | 7,951 | 11,395 | 1 | DE000BB3JSB0 | 7,9507 | BNP Paribas direct | 0,240 | -6,11% | -4,90% | -25,45% | 17 apr. 2025 | |
Just Eat Takeaway Booster met ISIN code: Just Eat Takeaway Booster Long 7,9436 | 1,65 | 2,598 | ― | 7,944 | 20,15 | 5 | DE000BB1QQV1 | 7,9436 | BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -0,08% | -1,07% | 4 jul. 2024 | |
Orange Turbo met ISIN code: Orange Turbo Long 7,9289 | 2,03 | 7,15 | 7,29 | 7,929 | 14,537 | 1 | DE000BB1VTM4 | 7,3757 | BNP Paribas direct | 0,140 | -1,92% | -0,28% | 23,49% | 17 jul. 2024 | |
Aegon Booster met ISIN code: Aegon Booster Short 7,9217 | 4,37 | 1,542 | 1,602 | 7,922 | 6,444 | 1 | DE000BB32QU8 | 7,9217 | BNP Paribas direct | 0,060 | -3,75% | -0,96% | ― | 8 aug. 2025 | |
ING Booster met ISIN code: ING Booster Long 7,914 | 1,59 | 1,369 | 1,388 | 7,914 | 21,32 | 10 | NLBNPNL251H0 | 7,914 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,019 | -1,37% | -1,65% | 14,95% | 8 nov. 2022 | |
Ahold Delhaize Turbo met ISIN code: Ahold Delhaize Turbo Long 7,9 | 1,26 | 28,04 | 28,34 | 7,9 | 35,42 | 1,002 | NL0010918538 | 7,33 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,300 | -1,06% | 1,52% | 2,19% | 9 jan. 2015 | |
Repsol Booster met ISIN code: Repsol Booster Long 7,898 | 2,37 | 5,89 | 6,02 | 7,898 | 13,648 | 1 | DE000BB12Q04 | 7,898 | BNP Paribas direct | 0,130 | -2,16% | 1,73% | 9,28% | 8 aug. 2024 | |
Ford Turbo met ISIN code: Ford Turbo Long 7,86 | 2,87 | 3,438 | 3,453 | 7,86 | 11,496 | 1 | NLBNPNL2JV10 | 7,49 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,015 | -0,43% | 0,76% | 5,98% | 31 okt. 2023 | |
Repsol Turbo met ISIN code: Repsol Turbo Long 7,852 | 2,16 | 6,33 | 6,46 | 7,852 | 13,648 | 1 | DE000BB2SG19 | 7,3042 | BNP Paribas direct | 0,130 | -2,01% | 1,61% | 8,76% | 23 dec. 2024 | |
Aegon Turbo met ISIN code: Aegon Turbo Short 7,85 | 3,16 | 2,035 | 2,095 | 7,85 | 6,444 | 1 | NLBNPNL39DD6 | 8,486 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,060 | -2,86% | -6,05% | ― | 13 aug. 2025 | |
Fugro Booster met ISIN code: Fugro Booster Long 7,8398 | 3,21 | 3,8 | 4,04 | 7,84 | 11,395 | 1 | DE000BB3JR99 | 7,8398 | BNP Paribas direct | 0,240 | -5,94% | -4,76% | -25,05% | 17 apr. 2025 | |
Snap Turbo met ISIN code: Snap Turbo Short 7,83 | 4,01 | 0,306 | 0,314 | 7,83 | 7,167 | 5 | NLBNPNL39O04 | 8,95 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,008 | -2,55% | ― | ― | 19 aug. 2025 | |
Ford Turbo met ISIN code: Ford Turbo Long 7,822 | 2,84 | 3,47 | 3,485 | 7,822 | 11,496 | 1 | DE000BB14Z27 | 7,4495 | BNP Paribas direct | 0,015 | -0,43% | 0,78% | 5,89% | 12 aug. 2024 | |
ING Turbo met ISIN code: ING Turbo Long 7,82 | 1,52 | 1,404 | 1,423 | 7,82 | 21,32 | 10 | NLBNPNL24ZU5 | 7,27 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,019 | -1,34% | -1,61% | 14,71% | 7 nov. 2022 | |
Aegon Booster met ISIN code: Aegon Booster Short 7,8183 | 4,69 | 1,439 | 1,499 | 7,818 | 6,444 | 1 | DE000BB21LP2 | 7,8183 | BNP Paribas direct | 0,060 | -4,00% | -0,76% | -20,85% | 14 feb. 2025 | |
Orange Booster met ISIN code: Orange Booster Long 7,8142 | 2,16 | 6,91 | 7,05 | 7,814 | 14,537 | 1 | DE000BB2G364 | 7,8142 | BNP Paribas direct | 0,140 | -1,99% | -0,14% | 24,28% | 8 okt. 2024 | |
Forvia Turbo met ISIN code: Forvia Turbo Long 7,8141 | 2,81 | 4,11 | 4,23 | 7,814 | 11,57 | 1 | DE000BB3XSG0 | 7,442 | BNP Paribas direct | 0,120 | -2,84% | 9,31% | 61,81% | 10 jul. 2025 | |
Umicore Turbo met ISIN code: Umicore Turbo Long 7,8109 | 2,09 | 1,314 | 1,359 | 7,811 | 13,715 | 5 | DE000BB3RVQ5 | 7,1008 | BNP Paribas direct | 0,045 | -3,31% | -9,07% | -23,02% | 22 mei 2025 | |
Stora Enso Turbo met ISIN code: Stora Enso Turbo Long 7,8068 | 3,88 | 2,59 | 2,7 | 7,807 | 10,04 | 1 | DE000BB31AG3 | 7,435 | BNP Paribas direct | 0,110 | -4,07% | 12,12% | ― | 29 jul. 2025 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.