Producten
44177 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBC Groep Booster met ISIN code: KBC Groep Booster Long 72,1623 | 3,28 | 3,255 | 3,426 | 72,162 | 103,875 | 10 | DE000BB3RC62 | 72,1623 | BNP Paribas direct | 0,171 | -9,08% | -12,43% | -29,29% | 20 mei 2025 | |
| KBC Groep Booster met ISIN code: KBC Groep Booster Long 73,5115 | 3,42 | 3,12 | 3,291 | 73,512 | 103,875 | 10 | DE000BB3RC54 | 73,5115 | BNP Paribas direct | 0,171 | -9,46% | -12,90% | -30,17% | 20 mei 2025 | |
| KBC Groep Booster met ISIN code: KBC Groep Booster Long 74,8616 | 3,58 | 2,985 | 3,156 | 74,862 | 103,875 | 10 | DE000BB3RC47 | 74,8616 | BNP Paribas direct | 0,171 | -9,85% | -13,43% | -31,13% | 20 mei 2025 | |
| ING Booster met ISIN code: ING Booster Long 16,3371 | 3,94 | 6,001 | 6,183 | 16,337 | 21,898 | 1 | DE000BB3RC05 | 16,3371 | BNP Paribas direct | 0,182 | -10,38% | -9,30% | -35,19% | 20 mei 2025 | |
| Ahold Delhaize Booster met ISIN code: Ahold Delhaize Booster Long 30,8415 | 4,35 | 10,21 | 10,54 | 30,842 | 40,055 | 1 | DE000BB3RBY1 | 30,8415 | BNP Paribas direct | 0,330 | -3,59% | -12,59% | -10,28% | 20 mei 2025 | |
| Ageas Booster met ISIN code: Ageas Booster Long 45,4885 | 3,89 | 16,03 | 16,58 | 45,488 | 61,175 | 1 | DE000BB3RBX3 | 45,4885 | BNP Paribas direct | 0,550 | -6,37% | -0,74% | -15,85% | 20 mei 2025 | |
| Ackermans & Van Haaren Booster met ISIN code: Ackermans & Van Haaren Booster Long 194,452 | 3,88 | 3,534 | 3,677 | 194,452 | 261,7 | 20 | DE000BB3RBT1 | 194,452 | BNP Paribas direct | 0,143 | -8,02% | -8,04% | -36,26% | 20 mei 2025 | |
| Ackermans & Van Haaren Booster met ISIN code: Ackermans & Van Haaren Booster Long 198,0381 | 4,09 | 3,355 | 3,498 | 198,038 | 261,7 | 20 | DE000BB3RBS3 | 198,0381 | BNP Paribas direct | 0,143 | -8,41% | -8,43% | -37,48% | 20 mei 2025 | |
| ABN AMRO Booster met ISIN code: ABN AMRO Booster Long 16,2944 | 2,54 | 1,114 | 1,14 | 16,294 | 26,875 | 10 | DE000BB3RBP9 | 16,2944 | BNP Paribas direct | 0,026 | -5,11% | -0,98% | -15,54% | 20 mei 2025 | |
| ABN AMRO Booster met ISIN code: ABN AMRO Booster Long 16,8552 | 2,68 | 1,06 | 1,086 | 16,855 | 26,875 | 10 | DE000BB3RBN4 | 16,8552 | BNP Paribas direct | 0,026 | -6,28% | -1,03% | -16,07% | 20 mei 2025 | |
| Unibail-WFD Turbo met ISIN code: Unibail-WFD Turbo Long 72,957 | 3,66 | 2,551 | 2,639 | 72,957 | 93,43 | 10 | DE000BB3RBA1 | 67,867 | BNP Paribas direct | 0,088 | -3,19% | -11,55% | -32,33% | 20 mei 2025 | |
| Banco Santander Booster met ISIN code: Banco Santander Booster Long 5,5878 | 2,43 | 3,99 | 4,09 | 5,588 | 9,492 | 1 | DE000BB3RB97 | 5,5878 | BNP Paribas direct | 0,100 | -6,56% | -1,72% | -30,61% | 20 mei 2025 | |
| BAM Booster met ISIN code: BAM Booster Long 5,701 | 2,81 | 3,298 | 3,394 | 5,701 | 8,855 | 1 | DE000BB3RB63 | 5,701 | BNP Paribas direct | 0,096 | -8,49% | -5,74% | -20,91% | 20 mei 2025 | |
| Arista Networks Booster met ISIN code: Arista Networks Booster Long 77,1449 | 2,69 | 4,47 | 4,49 | 77,145 | 124,236 | 10 | DE000BB3RB48 | 77,1449 | BNP Paribas direct | 0,020 | -19,46% | -20,88% | -11,49% | 20 mei 2025 | |
| Aperam Booster met ISIN code: Aperam Booster Long 20,5204 | 2,40 | 3,06 | 3,14 | 20,52 | 35,19 | 5 | DE000BB3RB30 | 20,5204 | BNP Paribas direct | 0,080 | -4,97% | 10,07% | -35,98% | 20 mei 2025 | |
| Nvidia Turbo met ISIN code: Nvidia Turbo Long 117,9507 | 2,91 | 2,559 | 2,561 | 117,951 | 172,166 | 20 | DE000BB3RAL0 | 112,334 | BNP Paribas direct | 0,002 | -10,87% | -10,74% | -17,26% | 20 mei 2025 | |
| Nvidia Turbo met ISIN code: Nvidia Turbo Long 119,4067 | 2,98 | 2,499 | 2,501 | 119,407 | 172,166 | 20 | DE000BB3RAK2 | 113,7207 | BNP Paribas direct | 0,002 | -11,10% | -10,97% | -17,63% | 20 mei 2025 | |
| Nvidia Turbo met ISIN code: Nvidia Turbo Long 120,8641 | 3,05 | 2,439 | 2,441 | 120,864 | 172,166 | 20 | DE000BB3RAJ4 | 115,1087 | BNP Paribas direct | 0,002 | -11,34% | -11,21% | -18,02% | 20 mei 2025 | |
| Nvidia Turbo met ISIN code: Nvidia Turbo Long 122,32 | 3,12 | 2,379 | 2,381 | 122,32 | 172,166 | 20 | DE000BB3RAH8 | 116,4952 | BNP Paribas direct | 0,002 | -11,59% | -11,46% | -18,44% | 20 mei 2025 | |
| Nvidia Turbo met ISIN code: Nvidia Turbo Long 123,7769 | 3,21 | 2,319 | 2,321 | 123,777 | 172,166 | 20 | DE000BB3RAG0 | 117,8828 | BNP Paribas direct | 0,002 | -11,86% | -11,76% | -18,89% | 20 mei 2025 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.