Producten
39351 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Warrants met ISIN code: Intel Warrants Call 36 | 2,48 | 10,02 | 10,06 | 36 | 40,003 | 1 | DE000BB39G70 | 36 | BNP Paribas direct | 0,04 | -2,62% | 14,65% | 61,87% | 23 sep. 2025 | |
| Intel Warrants met ISIN code: Intel Warrants Call 30 | 2,48 | 11,68 | 11,72 | 30 | 40,003 | 1 | DE000BB3NSE6 | 30 | BNP Paribas direct | 0,04 | -1,35% | 12,96% | 60,66% | 7 mei 2025 | |
| Intel Warrants met ISIN code: Intel Warrants Put 25 | 2,48 | 0,12 | 0,14 | 25 | 40,003 | 1 | DE000BB3H6R1 | 25 | BNP Paribas direct | 0,02 | -14,29% | -40,00% | -76,00% | 17 apr. 2025 | |
| Intel Warrants met ISIN code: Intel Warrants Put 25 | 2,48 | 1,1 | 1,12 | 25 | 40,003 | 1 | DE000BB3H7F4 | 25 | BNP Paribas direct | 0,02 | -1,79% | -14,73% | -33,33% | 17 apr. 2025 | |
| Intel Warrants met ISIN code: Intel Warrants Put 21 | 2,48 | 0,26 | 0,28 | 21 | 40,003 | 1 | DE000BB3H600 | 21 | BNP Paribas direct | 0,02 | -3,70% | -27,78% | -44,68% | 17 apr. 2025 | |
| Intel Warrants met ISIN code: Intel Warrants Put 17 | 2,48 | 0,12 | 0,14 | 17 | 40,003 | 1 | DE000BB3H6W1 | 17 | BNP Paribas direct | 0,02 | -14,29% | -33,33% | -40,00% | 17 apr. 2025 | |
| Leonardo Warrants met ISIN code: Leonardo Warrants Put 48 | 2,48 | 6,92 | 7,33 | 48 | 50,59 | 1 | DE000BB22TF4 | 48 | BNP Paribas direct | 0,41 | -7,86% | -5,85% | 11,97% | 19 feb. 2025 | |
| Netflix Warrants met ISIN code: Netflix Warrants Put 1.200 | 2,48 | 18,27 | 18,42 | 1.200 | 1.119,28 | 10 | DE000BB22WV5 | 1.200 | BNP Paribas direct | 0,15 | -5,68% | -4,55% | 18,02% | 19 feb. 2025 | |
| RHEINMETALL Warrants met ISIN code: RHEINMETALL Warrants Put 2.000 | 2,48 | 4,12 | 4,28 | 2.000 | 1.711 | 100 | DE000BB3JKV5 | 2.000 | BNP Paribas direct | 0,16 | -5,29% | 1,98% | 29,56% | 17 apr. 2025 | |
| Salvatore Ferragamo Warrants met ISIN code: Salvatore Ferragamo Warrants Put 6,4 | 2,48 | 0,73 | 0,93 | 6,4 | 6,978 | 1 | DE000BB218D9 | 6,4 | BNP Paribas direct | 0,20 | -16,09% | -19,78% | -56,80% | 18 feb. 2025 | |
| Unicredit Warrants met ISIN code: Unicredit Warrants Put 76 | 2,48 | 17,97 | 18,51 | 76 | 63,88 | 1 | DE000BB33N93 | 76 | BNP Paribas direct | 0,54 | -5,07% | -11,87% | 0,45% | 12 aug. 2025 | |
| Adyen Turbo met ISIN code: Adyen Turbo Short 1.937,3239 | 2,47 | 12,054 | 12,671 | 1.937,324 | 1.491,1 | 50 | DE000BB24AU9 | 2.094,4042 | BNP Paribas direct | 0,617 | -2,02% | -2,02% | -20,80% | 24 feb. 2025 | |
| Ageas Turbo met ISIN code: Ageas Turbo Long 38,3163 | 2,47 | 23,26 | 23,78 | 38,316 | 57,2 | 1 | DE000BB1XCR5 | 34,0589 | BNP Paribas direct | 0,520 | -4,40% | -2,15% | -9,07% | 26 jul. 2024 | |
| Airbnb Turbo met ISIN code: Airbnb Turbo Short 169,0414 | 2,47 | 4,45 | 4,46 | 169,041 | 126,504 | 10 | DE000BB2M5N6 | 177,9383 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,45% | 3,49% | -7,48% | 11 nov. 2024 | |
| AMG Turbo met ISIN code: AMG Turbo Long 18,77 | 2,47 | 2,321 | 2,388 | 18,77 | 28,81 | 5 | NLBNPNL39653 | 17,1 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,067 | -3,01% | -9,12% | -2,64% | 6 aug. 2025 | |
| Azelis Turbo met ISIN code: Azelis Turbo Short 13,7852 | 2,47 | 4,17 | 4,37 | 13,785 | 10,21 | 1 | DE000BB37P55 | 14,5107 | BNP Paribas direct | 0,200 | -3,92% | 17,13% | 33,23% | 11 sep. 2025 | |
| Bath & Body Works Turbo met ISIN code: Bath & Body Works Turbo Short 32,6384 | 2,47 | 0,86 | 0,87 | 32,638 | 24,266 | 10 | DE000BB378M2 | 34,3562 | BNP Paribas direct | 0,010 | -5,49% | 34,38% | 16,22% | 16 sep. 2025 | |
| Brent Future Jan 26 Turbo met ISIN code: Brent Future Jan 26 Turbo Long 39,5586 | 2,47 | 2,27 | 2,28 | 39,559 | 64,69 | 10 | DE000BB3MKU1 | 38,4064 | BNP Paribas direct | 0,010 | 2,25% | -1,73% | -2,16% | 30 apr. 2025 | |
| E.L.F. Beauty Turbo met ISIN code: E.L.F. Beauty Turbo Long 76,3952 | 2,47 | 4,3 | 4,35 | 76,395 | 122,484 | 10 | DE000BB32M46 | 72,7573 | BNP Paribas direct | 0,050 | -2,49% | -1,38% | -16,99% | 8 aug. 2025 | |
| Eli Lilly Turbo met ISIN code: Eli Lilly Turbo Long 538,7979 | 2,47 | 6,064 | 6,088 | 538,798 | 863,816 | 50 | DE000BB33QZ5 | 513,1409 | BNP Paribas direct | 0,024 | 5,81% | 12,05% | 39,98% | 12 aug. 2025 | 
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.