Producten
44023 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofina Booster met ISIN code: Sofina Booster Short 310,5468 | 3,77 | 3,507 | 3,53 | 310,547 | 245,5 | 20 | DE000BB4TGK3 | 310,5468 | BNP Paribas direct | 0,023 | -4,05% | -7,81% | 10,25% | 7 jan. 2026 | |
| Unilever Booster met ISIN code: Unilever Booster Long 42,8671 | 4,67 | 6,43 | 6,44 | 42,867 | 54,525 | 2 | DE000BB4TGU2 | 42,8671 | BNP Paribas direct | 0,010 | 1,74% | 1,74% | -6,81% | 7 jan. 2026 | |
| Unilever Booster met ISIN code: Unilever Booster Long 38,3229 | 3,36 | 8,7 | 8,71 | 38,323 | 54,525 | 2 | DE000BB4TGV0 | 38,3229 | BNP Paribas direct | 0,010 | 1,28% | 1,40% | -5,02% | 7 jan. 2026 | |
| Unilever Booster met ISIN code: Unilever Booster Long 35,4835 | 2,86 | 10,12 | 10,13 | 35,484 | 54,525 | 2 | DE000BB4TGW8 | 35,4835 | BNP Paribas direct | 0,010 | 1,10% | 1,20% | -4,26% | 7 jan. 2026 | |
| Unilever Booster met ISIN code: Unilever Booster Short 70,7727 | 3,36 | 8,72 | 8,73 | 70,773 | 54,525 | 2 | DE000BB4TG32 | 70,7727 | BNP Paribas direct | 0,010 | -6,03% | -6,34% | -1,69% | 7 jan. 2026 | |
| Vodafone Booster met ISIN code: Vodafone Booster Long 80,6316 | 2,71 | 0,58 | 0,59 | 80,632 | 1,278 | 1 | DE000BB4TG40 | 80,6316 | BNP Paribas direct | 0,010 | 1,75% | 9,43% | 5,45% | 7 jan. 2026 | |
| ArcelorMittal Turbo met ISIN code: ArcelorMittal Turbo Long 38,7066 | 2,72 | 20,509 | 20,524 | 38,707 | 55,72 | 1 | DE000BB4SSQ7 | 35,1878 | BNP Paribas direct | 0,015 | -11,24% | -15,45% | -37,93% | 6 jan. 2026 | |
| ASMI Turbo met ISIN code: ASMI Turbo Long 548,3965 | 2,24 | 20,125 | 20,14 | 548,396 | 900,4 | 20 | DE000BB4SST1 | 498,5423 | BNP Paribas direct | 0,015 | -11,57% | 2,87% | 8,07% | 6 jan. 2026 | |
| ASMI Turbo met ISIN code: ASMI Turbo Long 541,9074 | 2,21 | 20,42 | 20,435 | 541,907 | 900,4 | 20 | DE000BB4SSU9 | 492,6431 | BNP Paribas direct | 0,015 | -11,42% | 2,84% | 7,96% | 6 jan. 2026 | |
| ASMI Turbo met ISIN code: ASMI Turbo Long 535,4207 | 2,18 | 20,715 | 20,73 | 535,421 | 900,4 | 20 | DE000BB4SSV7 | 486,7461 | BNP Paribas direct | 0,015 | -11,27% | 2,80% | 7,85% | 6 jan. 2026 | |
| ASMI Turbo met ISIN code: ASMI Turbo Long 528,9306 | 2,14 | 21,01 | 21,025 | 528,931 | 900,4 | 20 | DE000BB4SSW5 | 480,846 | BNP Paribas direct | 0,015 | -11,14% | 2,76% | 7,74% | 6 jan. 2026 | |
| ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 962,9195 | 2,25 | 7,175 | 7,179 | 962,92 | 1.611,6 | 100 | DE000BB4SSX3 | 895,7391 | BNP Paribas direct | 0,004 | -3,64% | 0,13% | 15,74% | 6 jan. 2026 | |
| ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 951,5238 | 2,22 | 7,282 | 7,286 | 951,524 | 1.611,6 | 100 | DE000BB4SSY1 | 885,1384 | BNP Paribas direct | 0,004 | -3,59% | 0,12% | 15,50% | 6 jan. 2026 | |
| ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 940,1263 | 2,18 | 7,387 | 7,391 | 940,126 | 1.611,6 | 100 | DE000BB4SSZ8 | 874,5361 | BNP Paribas direct | 0,004 | -3,54% | 0,12% | 15,24% | 6 jan. 2026 | |
| ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 928,7309 | 2,15 | 7,493 | 7,497 | 928,731 | 1.611,6 | 100 | DE000BB4SS05 | 863,9357 | BNP Paribas direct | 0,004 | -3,49% | 0,12% | 15,01% | 6 jan. 2026 | |
| ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 917,3344 | 2,12 | 7,6 | 7,604 | 917,334 | 1.611,6 | 100 | DE000BB4SS13 | 853,3343 | BNP Paribas direct | 0,004 | -3,43% | 0,13% | 14,79% | 6 jan. 2026 | |
| ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 905,9375 | 2,09 | 7,705 | 7,709 | 905,938 | 1.611,6 | 100 | DE000BB4SS21 | 842,7326 | BNP Paribas direct | 0,004 | -3,40% | 0,12% | 14,56% | 6 jan. 2026 | |
| ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 894,5406 | 2,07 | 7,811 | 7,815 | 894,541 | 1.611,6 | 100 | DE000BB4SS39 | 832,1308 | BNP Paribas direct | 0,004 | -3,35% | 0,12% | 14,33% | 6 jan. 2026 | |
| Barclays Turbo met ISIN code: Barclays Turbo Short 566,1725 | 2,67 | 1,92 | 1,93 | 566,172 | 4,35 | 1 | DE000BB4STH4 | 595,971 | BNP Paribas direct | 0,010 | 9,09% | 17,79% | 71,43% | 6 jan. 2026 | |
| Bayer Turbo met ISIN code: Bayer Turbo Long 33,4191 | 3,40 | 1,298 | 1,3 | 33,419 | 44,03 | 10 | DE000BB4STJ0 | 31,0875 | BNP Paribas direct | 0,002 | -4,84% | -24,14% | -28,45% | 6 jan. 2026 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.