Producten
43839 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARRICK MINING Turbo met ISIN code: BARRICK MINING Turbo Long 29,936 | 3,43 | 10,49 | 10,8 | 29,936 | 40,306 | 1 | DE000BB395D5 | 28,5105 | BNP Paribas direct | 0,310 | 0,10% | -5,41% | -25,87% | 24 sep. 2025 | |
| Blackrock Turbo met ISIN code: Blackrock Turbo Short 1.302,2478 | 3,41 | 2,77 | 2,88 | 1.302,248 | 1.059,769 | 100 | DE000BB2PD80 | 1.370,7872 | BNP Paribas direct | 0,110 | -0,36% | 4,14% | 25,91% | 13 nov. 2024 | |
| Boeing Turbo met ISIN code: Boeing Turbo Short 237,17 | 3,43 | 5,021 | 5,18 | 237,17 | 193,37 | 10 | NLBNPNL3RQU6 | 249,72 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,159 | 0,40% | -12,83% | ― | 22 sep. 2026 | |
| Carrefour Turbo met ISIN code: Carrefour Turbo Long 11,7396 | 3,41 | 0,906 | 0,909 | 11,74 | 15,45 | 5 | DE000BB4TLH9 | 10,9206 | BNP Paribas direct | 0,003 | -0,55% | -23,48% | -20,60% | 8 jan. 2026 | |
| DAX Turbo met ISIN code: DAX Turbo Long 18.028,434 | 3,42 | 14,752 | 14,756 | 18.028,434 | 25.226,2 | 500 | DE000BB1Q5X2 | 17.849,9347 | BNP Paribas direct | 0,004 | -0,67% | -3,95% | -11,02% | 4 jul. 2024 | |
| Dow Jones Turbo met ISIN code: Dow Jones Turbo Long 36.569,1927 | 3,43 | 13,296 | 13,306 | 36.569,193 | 51.110,5 | 1.000 | DE000BB3E9S6 | 36.207,1215 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,18% | -1,52% | -11,11% | 10 apr. 2025 | |
| DR Horton Turbo met ISIN code: DR Horton Turbo Long 99,8453 | 3,44 | 3,49 | 3,68 | 99,845 | 134,544 | 10 | DE000BB6WX18 | 95,0908 | BNP Paribas direct | 0,190 | -2,79% | ― | ― | 30 sep. 2026 | |
| Eaton Turbo met ISIN code: Eaton Turbo Long 339,321 | 3,43 | 11,35 | 11,84 | 339,321 | 436,34 | 10 | DE000BB5Z037 | 308,4736 | BNP Paribas direct | 0,490 | -0,79% | 3,65% | 25,28% | 3 jun. 2026 | |
| Flow Traders Turbo met ISIN code: Flow Traders Turbo Short 30,6317 | 3,46 | 0,763 | 0,768 | 30,632 | 26,41 | 10 | DE000BB3ZJ57 | 34,0352 | BNP Paribas direct | 0,005 | -3,66% | -2,43% | 45,61% | 17 jul. 2025 | |
| Global Clean Energy ETF Turbo met ISIN code: Global Clean Energy ETF Turbo Long 6,58 | 3,43 | 2,58 | 2,59 | 6,58 | 8,864 | 1 | NLBNPNL3AU68 | 6,28 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,77% | 11,69% | -2,64% | 24 sep. 2025 | |
| Goud Turbo met ISIN code: Goud Turbo Long 3.002,8549 | 3,42 | 108,48 | 108,53 | 3.002,855 | 4.160,32 | 10 | DE000BB2WJC2 | 2.943,9754 | BNP Paribas direct | 0,050 | 1,32% | 4,15% | -16,50% | 16 jan. 2025 | |
| Heineken Turbo met ISIN code: Heineken Turbo Short 83,9972 | 3,46 | 2,035 | 2,04 | 83,997 | 70,46 | 10 | DE000BB1Y6N1 | 90,8078 | BNP Paribas direct | 0,005 | -6,18% | -2,96% | 10,48% | 5 aug. 2024 | |
| IBM Turbo met ISIN code: IBM Turbo Long 165,5382 | 3,42 | 5,81 | 5,98 | 165,538 | 222,915 | 10 | DE000BB14WQ2 | 157,6554 | BNP Paribas direct | 0,170 | 0,52% | 4,31% | -13,80% | 12 aug. 2024 | |
| Infineon Turbo met ISIN code: Infineon Turbo Long 48,5751 | 3,42 | 18,67 | 18,68 | 48,575 | 63,86 | 1 | DE000BB5U2J8 | 45,1861 | BNP Paribas direct | 0,010 | -6,60% | 49,24% | 52,16% | 13 mei 2026 | |
| Lakefront Biotherapeutics Turbo met ISIN code: Lakefront Biotherapeutics Turbo Long 20,2 | 3,40 | 0,76 | 0,77 | 20,2 | 25,98 | 10 | NLBNPNL3RL78 | 18,33 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -5,00% | -8,43% | ― | 14 sep. 2026 | |
| Lotus Bakeries Turbo met ISIN code: Lotus Bakeries Turbo Long 9.019,6528 | 3,43 | 3,53 | 3,56 | 9.019,653 | 12.120 | 1.000 | DE000BB45TD0 | 8.590,1455 | BNP Paribas direct | 0,030 | -4,08% | -13,48% | -8,79% | 10 feb. 2026 | |
| MERCK & Co Turbo met ISIN code: MERCK & Co Turbo Long 106,62 | 3,44 | 3,728 | 3,836 | 106,62 | 143,758 | 10 | NLBNPNL3QWX0 | 101,91 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,108 | -1,17% | -9,78% | -10,66% | 18 aug. 2026 | |
| Nasdaq-100 Turbo met ISIN code: Nasdaq-100 Turbo Long 21.986,333 | 3,43 | 16,015 | 16,018 | 21.986,333 | 30.745,1 | 500 | DE000BB3P2A6 | 21.768,6465 | BNP Paribas direct | 0,003 | -0,30% | 6,50% | 18,10% | 13 mei 2025 | |
| SBM Offshore Turbo met ISIN code: SBM Offshore Turbo Short 40,3 | 3,45 | 10,08 | 10,1 | 40,3 | 34,77 | 1 | NLBNPNL3K8L4 | 44,85 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -2,89% | 25,53% | 1,72% | 7 apr. 2026 | |
| Sofina Turbo met ISIN code: Sofina Turbo Short 287,4375 | 3,44 | 3,502 | 3,525 | 287,438 | 240,7 | 20 | DE000BB4AP65 | 310,7432 | BNP Paribas direct | 0,023 | 0,52% | 4,66% | 13,59% | 29 sep. 2025 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.