Producten
40306 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING Booster met ISIN code: ING Booster Long 18,9839 | 3,96 | 6,717 | 6,723 | 18,984 | 25,395 | 1 | DE000BB4AKE8 | 18,9839 | BNP Paribas direct | 0,006 | 1,30% | 4,90% | 10,28% | 26 sep. 2025 | |
| Basic-Fit Turbo met ISIN code: Basic-Fit Turbo Long 20,8759 | 2,52 | 2,49 | 2,51 | 20,876 | 31,45 | 5 | DE000BB3RZL7 | 18,9781 | BNP Paribas direct | 0,020 | -6,39% | -8,79% | 4,62% | 11 jun. 2025 | |
| Pfizer Booster met ISIN code: Pfizer Booster Long 18,9664 | 3,49 | 6,69 | 6,9 | 18,966 | 26,568 | 1 | DE000BB1UH80 | 18,9664 | BNP Paribas direct | 0,210 | 0,30% | 1,52% | 17,99% | 12 jul. 2024 | |
| SBM Offshore Booster met ISIN code: SBM Offshore Booster Long 18,9537 | 2,84 | 10,57 | 10,59 | 18,954 | 29,23 | 1 | DE000BB3TRV9 | 18,9537 | BNP Paribas direct | 0,020 | 0,28% | -11,03% | 58,95% | 17 jun. 2025 | |
| Prosus Turbo met ISIN code: Prosus Turbo Long 20,4 | 1,71 | 5,793 | ― | 20,4 | 45,555 | 4,588 | NLBNPNL1QNQ7 | 18,95 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 1,52% | -9,07% | -25,86% | 15 mrt. 2022 | |
| ING Turbo met ISIN code: ING Turbo Long 20,3713 | 3,94 | 6,452 | 6,458 | 20,371 | 25,395 | 1 | DE000BB4AN42 | 18,95 | BNP Paribas direct | 0,006 | 1,37% | 5,18% | 11,11% | 29 sep. 2025 | |
| Solvay Booster met ISIN code: Solvay Booster Long 18,93 | 3,49 | 0,871 | 0,875 | 18,93 | 26,52 | 10 | NLBNPNL2MY46 | 18,93 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -7,34% | 17,07% | -7,34% | 31 jan. 2024 | |
| Galapagos Booster met ISIN code: Galapagos Booster Long 18,9173 | 3,02 | 1,34 | 1,35 | 18,917 | 28,25 | 10 | DE000BB1QMZ1 | 18,9173 | BNP Paribas direct | 0,010 | -4,29% | -4,96% | -0,74% | 4 jul. 2024 | |
| Vonovia Turbo met ISIN code: Vonovia Turbo Long 19,8572 | 4,25 | 0,58 | 0,59 | 19,857 | 24,65 | 10 | DE000BB1RNP8 | 18,9116 | BNP Paribas direct | 0,010 | -7,94% | -4,92% | -7,94% | 4 jul. 2024 | |
| Deutsche Bank Turbo met ISIN code: Deutsche Bank Turbo Long 20,3 | 2,54 | 12,25 | 12,26 | 20,3 | 31,157 | 1 | NLBNPNL3CRT8 | 18,9 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 1,49% | -15,22% | -17,34% | 6 nov. 2025 | |
| Intel Turbo met ISIN code: Intel Turbo Long 19,847 | 1,63 | 12,72 | 12,9 | 19,847 | 48,918 | 2 | DE000BB36DZ6 | 18,9019 | BNP Paribas direct | 0,180 | 2,09% | 9,18% | 39,78% | 3 sep. 2025 | |
| Deutsche Telekom Turbo met ISIN code: Deutsche Telekom Turbo Long 20,3 | 2,64 | 11,53 | 11,54 | 20,3 | 30,42 | 1 | NLBNPNL3CSC2 | 18,89 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -3,19% | 21,62% | 27,40% | 6 nov. 2025 | |
| Uranium and Nuclear Technologies ETF Turbo met ISIN code: Uranium and Nuclear Technologies ETF Turbo Long 19,77 | 1,56 | 33,81 | 33,91 | 19,77 | 52,7 | 1 | NLBNPNL345M0 | 18,88 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,100 | 0,63% | -10,18% | -1,43% | 9 apr. 2025 | |
| Ahold Delhaize Booster met ISIN code: Ahold Delhaize Booster Long 18,88 | 2,19 | 16,62 | 16,63 | 18,88 | 34,8 | 1 | NL0014632549 | 18,88 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -1,95% | 9,85% | 0,48% | 19 mrt. 2020 | |
| SolarEdge Technologies Booster met ISIN code: SolarEdge Technologies Booster Long 18,8688 | 2,30 | 0,136 | 0,142 | 18,869 | 33,483 | 100 | DE000BB33VX0 | 18,8688 | BNP Paribas direct | 0,006 | -1,45% | 15,25% | 14,29% | 12 aug. 2025 | |
| ArcelorMittal Booster met ISIN code: ArcelorMittal Booster Long 18,8639 | 1,59 | 31,949 | 31,964 | 18,864 | 50,62 | 1 | DE000BB2BTB7 | 18,8639 | BNP Paribas direct | 0,015 | 3,44% | 17,06% | 47,15% | 2 sep. 2024 | |
| AMG Turbo met ISIN code: AMG Turbo Long 20,7 | 2,10 | 3,435 | 3,443 | 20,7 | 36,04 | 5 | NLBNPNL39679 | 18,86 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,008 | -3,73% | -2,16% | 29,28% | 6 aug. 2025 | |
| CVC Capital Turbo met ISIN code: CVC Capital Turbo Short 16,9646 | 2,18 | 0,593 | 0,596 | 16,965 | 12,915 | 10 | DE000BB365V0 | 18,8495 | BNP Paribas direct | 0,003 | 5,52% | 43,58% | 38,88% | 8 sep. 2025 | |
| JDE Peet's Turbo met ISIN code: JDE Peet's Turbo Long 20,2581 | 2,47 | 2,56 | ― | 20,258 | 31,67 | 5 | DE000BB3RZZ7 | 18,8447 | BNP Paribas direct | ― | 0,39% | 0,39% | 0,39% | 11 jun. 2025 | |
| CVC Capital Booster met ISIN code: CVC Capital Booster Short 18,8293 | 2,19 | 0,641 | 0,644 | 18,829 | 12,915 | 10 | DE000BB4BLZ9 | 18,8293 | BNP Paribas direct | 0,003 | 5,08% | 39,05% | 34,38% | 7 okt. 2025 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.