Producten
44791 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Turbo met ISIN code: Apple Turbo Long 217,9667 | 2,98 | 9,111 | 9,117 | 217,967 | 313,226 | 10 | DE000BB39431 | 207,5873 | BNP Paribas direct | 0,006 | 4,59% | 7,02% | 23,76% | 24 sep. 2025 | |
| Apple Turbo met ISIN code: Apple Turbo Long 210,1 | 2,79 | 9,732 | 9,738 | 210,1 | 313,226 | 10 | NLBNPNL3AUG3 | 200,92 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,006 | 4,71% | 7,13% | 22,77% | 24 sep. 2025 | |
| Applied Materials Turbo met ISIN code: Applied Materials Turbo Long 169,622 | 1,49 | 28,49 | 28,5 | 169,622 | 489,946 | 10 | DE000BB39449 | 161,5448 | BNP Paribas direct | 0,010 | 11,99% | 11,55% | 22,33% | 24 sep. 2025 | |
| ASMI Turbo met ISIN code: ASMI Turbo Long 468,7296 | 1,94 | 22,762 | 23,138 | 468,73 | 881,8 | 20 | DE000BB39472 | 426,1178 | BNP Paribas direct | 0,376 | 5,64% | 0,69% | -2,75% | 24 sep. 2025 | |
| ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 765,5692 | 1,90 | 7,962 | 8,081 | 765,569 | 1.509,2 | 100 | DE000BB39480 | 712,1574 | BNP Paribas direct | 0,119 | 9,97% | 13,81% | 22,68% | 24 sep. 2025 | |
| ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 756,4989 | 1,88 | 8,047 | 8,166 | 756,499 | 1.509,2 | 100 | DE000BB39498 | 703,7199 | BNP Paribas direct | 0,119 | 9,87% | 13,66% | 22,41% | 24 sep. 2025 | |
| ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 747,4283 | 1,85 | 8,131 | 8,25 | 747,428 | 1.509,2 | 100 | DE000BB395A1 | 695,2821 | BNP Paribas direct | 0,119 | 9,76% | 13,50% | 22,12% | 24 sep. 2025 | |
| ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 738,3568 | 1,84 | 8,215 | 8,334 | 738,357 | 1.509,2 | 100 | DE000BB395B9 | 686,8435 | BNP Paribas direct | 0,119 | 9,65% | 13,34% | 21,85% | 24 sep. 2025 | |
| BARRICK MINING Turbo met ISIN code: BARRICK MINING Turbo Long 29,465 | 3,43 | 10,03 | 10,05 | 29,465 | 39,694 | 1 | DE000BB395D5 | 28,0619 | BNP Paribas direct | 0,020 | 1,42% | -18,65% | -21,58% | 24 sep. 2025 | |
| BARRICK MINING Turbo met ISIN code: BARRICK MINING Turbo Long 28,4881 | 3,17 | 10,83 | 10,85 | 28,488 | 39,694 | 1 | DE000BB395E3 | 27,1315 | BNP Paribas direct | 0,020 | 1,21% | -17,52% | -20,19% | 24 sep. 2025 | |
| BARRICK MINING Turbo met ISIN code: BARRICK MINING Turbo Long 27,5092 | 2,95 | 11,64 | 11,66 | 27,509 | 39,694 | 1 | DE000BB395F0 | 26,1992 | BNP Paribas direct | 0,020 | 1,13% | -16,44% | -18,94% | 24 sep. 2025 | |
| BESI Turbo met ISIN code: BESI Turbo Long 117,243 | 1,64 | 16,997 | 17,461 | 117,243 | 279,05 | 10 | DE000BB395J2 | 109,0633 | BNP Paribas direct | 0,464 | 6,87% | -3,75% | 7,86% | 24 sep. 2025 | |
| BESI Turbo met ISIN code: BESI Turbo Long 115,8465 | 1,63 | 17,127 | 17,591 | 115,846 | 279,05 | 10 | DE000BB395K0 | 107,7642 | BNP Paribas direct | 0,464 | 6,80% | -3,72% | 7,79% | 24 sep. 2025 | |
| BESI Turbo met ISIN code: BESI Turbo Long 114,4499 | 1,62 | 17,257 | 17,721 | 114,45 | 279,05 | 10 | DE000BB395L8 | 106,465 | BNP Paribas direct | 0,464 | 6,75% | -3,69% | 7,74% | 24 sep. 2025 | |
| BESI Turbo met ISIN code: BESI Turbo Long 113,0545 | 1,61 | 17,387 | 17,851 | 113,054 | 279,05 | 10 | DE000BB395M6 | 105,167 | BNP Paribas direct | 0,464 | 6,70% | -3,67% | 7,67% | 24 sep. 2025 | |
| Bollore Turbo met ISIN code: Bollore Turbo Long 4,0029 | 3,15 | 1,74 | 1,81 | 4,003 | 5,473 | 1 | DE000BB395N4 | 3,7236 | BNP Paribas direct | 0,070 | -5,43% | -9,84% | 7,41% | 24 sep. 2025 | |
| Bollore Turbo met ISIN code: Bollore Turbo Long 3,8759 | 2,94 | 1,86 | 1,93 | 3,876 | 5,473 | 1 | DE000BB395P9 | 3,6055 | BNP Paribas direct | 0,070 | -5,10% | -9,27% | 6,90% | 24 sep. 2025 | |
| Bollore Turbo met ISIN code: Bollore Turbo Long 3,7483 | 2,76 | 1,98 | 2,05 | 3,748 | 5,473 | 1 | DE000BB395Q7 | 3,4868 | BNP Paribas direct | 0,070 | -4,81% | -8,76% | 6,45% | 24 sep. 2025 | |
| Cameco Turbo met ISIN code: Cameco Turbo Long 73,8721 | 2,97 | 6,198 | 6,205 | 73,872 | 106,124 | 5 | DE000BB395U9 | 70,3544 | BNP Paribas direct | 0,007 | 7,74% | -14,99% | -22,18% | 24 sep. 2025 | |
| Caterpillar Turbo met ISIN code: Caterpillar Turbo Long 399,5012 | 1,73 | 45,28 | 45,33 | 399,501 | 903,965 | 10 | DE000BB395V7 | 380,4773 | BNP Paribas direct | 0,050 | -0,55% | 8,40% | 2,96% | 24 sep. 2025 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.