Producten
39219 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MercadoLibre Turbo met ISIN code: MercadoLibre Turbo Long 1.580,918 | 2,88 | 6,97 | 7,17 | 1.580,918 | 2.307,853 | 100 | DE000BB3CGP0 | 1.505,6362 | BNP Paribas direct | 0,200 | -2,79% | -1,69% | 19,35% | 3 apr. 2025 | |
| MERCK & Co Turbo met ISIN code: MERCK & Co Turbo Short 107,28 | 2,88 | 2,538 | 2,544 | 107,28 | 83,912 | 10 | NLBNPNL3BD76 | 113 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,006 | -0,24% | 11,02% | 25,33% | 3 okt. 2025 | |
| Nasdaq-100 Turbo met ISIN code: Nasdaq-100 Turbo Long 16.786,7222 | 2,88 | 15,384 | 15,387 | 16.786,722 | 25.450 | 500 | DE000BB1YZX2 | 16.620,517 | BNP Paribas direct | 0,003 | -0,02% | -7,79% | 9,34% | 5 aug. 2024 | |
| Orsted Turbo met ISIN code: Orsted Turbo Long 79,5494 | 2,88 | 5,31 | 5,6 | 79,549 | 113,955 | 1 | DE000BB38TJ2 | 73,9994 | BNP Paribas direct | 0,290 | -5,18% | -15,18% | -15,98% | 19 sep. 2025 | |
| Qualcomm Turbo met ISIN code: Qualcomm Turbo Long 118,5651 | 2,88 | 5,229 | 5,237 | 118,565 | 172,713 | 10 | DE000BB2SH18 | 112,9191 | BNP Paribas direct | 0,008 | -0,15% | -7,81% | 7,77% | 23 dec. 2024 | |
| Relx Turbo met ISIN code: Relx Turbo Short 48 | 2,88 | 13,36 | 13,71 | 48 | 38,6 | 1 | NLBNPNL39BA6 | 51,93 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,350 | -2,55% | -0,37% | 5,20% | 12 aug. 2025 | |
| RTX Turbo met ISIN code: RTX Turbo Long 119,97 | 2,88 | 5,31 | 5,32 | 119,97 | 175,56 | 10 | NLBNPNL38FS1 | 114,7 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,19% | -0,56% | 18,26% | 18 jul. 2025 | |
| Saipem Turbo met ISIN code: Saipem Turbo Short 2,8747 | 2,88 | 0,779 | 0,808 | 2,875 | 2,244 | 1 | DE000BB2SG43 | 3,026 | BNP Paribas direct | 0,029 | -3,59% | 0,13% | 35,24% | 23 dec. 2024 | |
| SAP Turbo met ISIN code: SAP Turbo Short 274,1 | 2,88 | 7,84 | 8,04 | 274,1 | 225,65 | 10 | NLBNPNL38RS6 | 304,45 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,200 | -2,49% | -4,16% | 3,16% | 28 jul. 2025 | |
| Shell Turbo met ISIN code: Shell Turbo Long 22,5 | 2,88 | 1,115 | 1,166 | 22,5 | 32,145 | 10 | NLBNPNL20AW2 | 20,98 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,051 | -4,37% | -8,91% | 3,91% | 16 aug. 2022 | |
| Snowflake Turbo met ISIN code: Snowflake Turbo Long 181,8074 | 2,88 | 4,016 | 4,025 | 181,807 | 265,337 | 20 | DE000BB3U6V6 | 173,1499 | BNP Paribas direct | 0,009 | -0,22% | -3,95% | 49,13% | 26 jun. 2025 | |
| Spotify Turbo met ISIN code: Spotify Turbo Long 441,559 | 2,88 | 19,06 | 19,18 | 441,559 | 629,623 | 10 | DE000BB2XLL7 | 410,7526 | BNP Paribas direct | 0,120 | -0,63% | -14,03% | -18,34% | 23 jan. 2025 | |
| Take-Two Interactive Software Turbo met ISIN code: Take-Two Interactive Software Turbo Long 172,9401 | 2,88 | 7,637 | 7,659 | 172,94 | 252,423 | 10 | DE000BB25DX4 | 164,7049 | BNP Paribas direct | 0,022 | -0,29% | 1,41% | -4,87% | 3 mrt. 2025 | |
| Telenor Turbo met ISIN code: Telenor Turbo Long 101,3285 | 2,88 | 4,39 | 4,54 | 101,328 | 148,432 | 1 | DE000BB2SCE1 | 96,5033 | BNP Paribas direct | 0,150 | -3,30% | -14,76% | -23,12% | 3 dec. 2024 | |
| UCB Turbo met ISIN code: UCB Turbo Short 270,026 | 2,88 | 15,05 | 15,43 | 270,026 | 216,5 | 5 | DE000BB4AYP5 | 291,92 | BNP Paribas direct | 0,380 | -2,46% | 28,09% | 90,99% | 30 sep. 2025 | |
| Unibail-WFD Turbo met ISIN code: Unibail-WFD Turbo Long 62,8557 | 2,88 | 3,111 | 3,196 | 62,856 | 89,63 | 10 | DE000BB3PW52 | 58,4704 | BNP Paribas direct | 0,085 | -2,66% | -5,61% | -1,11% | 12 mei 2025 | |
| UnitedHealth Group Turbo met ISIN code: UnitedHealth Group Turbo Long 226,5508 | 2,88 | 10,02 | 10,07 | 226,551 | 330,767 | 10 | DE000BB310P8 | 215,7627 | BNP Paribas direct | 0,050 | -0,50% | -17,05% | -19,65% | 1 aug. 2025 | |
| VGP Turbo met ISIN code: VGP Turbo Short 128,0046 | 2,88 | 0,69 | 0,73 | 128,005 | 99,9 | 50 | DE000BB1VPE9 | 134,7417 | BNP Paribas direct | 0,040 | -5,48% | -1,43% | -14,81% | 17 jul. 2024 | |
| WTI Future Dec 25 Turbo met ISIN code: WTI Future Dec 25 Turbo Short 78,9093 | 2,88 | 1,83 | 1,84 | 78,909 | 60,37 | 10 | DE000BB2VXA9 | 81,3498 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,54% | 0,55% | 0,00% | 13 jan. 2025 | |
| Aegon Booster met ISIN code: Aegon Booster Long 4,2828 | 2,88 | 2,339 | 2,4 | 4,283 | 6,556 | 1 | DE000BB15M47 | 4,2828 | BNP Paribas direct | 0,061 | -2,54% | -1,02% | -11,37% | 13 aug. 2024 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.