Producten
34369 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABN AMRO Booster met ISIN code: ABN AMRO Booster Long 13,3776 | 2,30 | 1,042 | 1,066 | 13,378 | 23,645 | 10 | DE000BB2W5R5 | 13,3776 | BNP Paribas direct | 0,024 | -2,25% | 3,58% | 3,07% | 21 jan. 2025 | |
SBM Offshore Booster met ISIN code: SBM Offshore Booster Long 13,3664 | 2,44 | 9,58 | 9,81 | 13,366 | 22,66 | 1 | DE000BB14GP7 | 13,3664 | BNP Paribas direct | 0,230 | -2,34% | 0,10% | 10,75% | 12 aug. 2024 | |
CTP Booster met ISIN code: CTP Booster Long 13,3662 | 4,22 | 4,35 | 4,66 | 13,366 | 17,5 | 1 | DE000BB16LY4 | 13,3662 | BNP Paribas direct | 0,310 | -6,65% | -4,61% | 4,82% | 14 aug. 2024 | |
ING Booster met ISIN code: ING Booster Long 13,3637 | 3,38 | 5,919 | 6,079 | 13,364 | 18,998 | 1 | DE000BB258Y1 | 13,3637 | BNP Paribas direct | 0,160 | -2,63% | 7,70% | 4,47% | 5 mrt. 2025 | |
Signify Booster met ISIN code: Signify Booster Long 13,3382 | 2,40 | 1,94 | 2 | 13,338 | 22,83 | 5 | DE000BB13ZY1 | 13,3382 | BNP Paribas direct | 0,060 | -3,00% | -3,96% | 8,38% | 9 aug. 2024 | |
Fagron Booster met ISIN code: Fagron Booster Long 13,33 | 2,51 | 1,795 | 1,87 | 13,33 | 22,175 | 5 | NLBNPNL29Q61 | 13,33 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,075 | -4,01% | -7,76% | 0,22% | 10 feb. 2023 | |
ING Turbo met ISIN code: ING Turbo Long 13,3285 | 2,89 | 0,658 | 0,675 | 13,328 | 18,998 | 10 | DE000BB169V6 | 12,3986 | BNP Paribas direct | 0,017 | -2,52% | 6,65% | 3,95% | 15 aug. 2024 | |
Air France-KLM Booster met ISIN code: Air France-KLM Booster Short 13,3261 | 2,91 | 3,801 | 3,905 | 13,326 | 9,934 | 1 | DE000BB26W67 | 13,3261 | BNP Paribas direct | 0,104 | -2,66% | -20,51% | -4,93% | 7 mrt. 2025 | |
Carnival Turbo met ISIN code: Carnival Turbo Long 13,3223 | 1,75 | 14,37 | 14,39 | 13,322 | 29,668 | 1 | DE000BB12VP0 | 12,6879 | BNP Paribas direct | 0,020 | -0,14% | 24,31% | 43,99% | 8 aug. 2024 | |
CTP Turbo met ISIN code: CTP Turbo Long 13,3181 | 3,46 | 5,07 | 5,38 | 13,318 | 17,5 | 1 | DE000BB1SR33 | 12,3889 | BNP Paribas direct | 0,310 | -5,76% | -3,98% | 4,32% | 5 jul. 2024 | |
Forvia Turbo met ISIN code: Forvia Turbo Short 13,3029 | 2,15 | 4,44 | 4,54 | 13,303 | 9,557 | 1 | DE000BB24664 | 14,0031 | BNP Paribas direct | 0,100 | -2,20% | -18,83% | -25,13% | 27 feb. 2025 | |
Fagron Turbo met ISIN code: Fagron Turbo Long 13,3007 | 2,22 | 2 | 2,075 | 13,301 | 22,175 | 5 | DE000BB1RF46 | 12,0915 | BNP Paribas direct | 0,075 | -3,61% | -7,24% | 0,35% | 4 jul. 2024 | |
Alstom Turbo met ISIN code: Alstom Turbo Long 13,3 | 2,71 | 0,767 | ― | 13,3 | 19,655 | 9,431 | NLBNPNL2RCM5 | 12,4 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | 0,00% | 1,86% | 6 mei 2024 | |
Bayer Booster met ISIN code: Bayer Booster Long 13,3 | 2,01 | 1,406 | 1,432 | 13,3 | 26,462 | 10 | NLBNPNL2YWH9 | 13,3 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,026 | -1,82% | -0,42% | 8,49% | 22 nov. 2024 | |
Warehouses De Pauw Booster met ISIN code: Warehouses De Pauw Booster Long 13,2969 | 2,81 | 0,789 | 0,816 | 13,297 | 20,48 | 10 | DE000BB2STM8 | 13,2969 | BNP Paribas direct | 0,027 | -3,31% | -1,99% | -9,83% | 23 dec. 2024 | |
ABN AMRO Turbo met ISIN code: ABN AMRO Turbo Long 13,2927 | 2,10 | 1,126 | 1,15 | 13,293 | 23,645 | 10 | DE000BB18JE6 | 12,3653 | BNP Paribas direct | 0,024 | -2,09% | 3,30% | 3,02% | 20 aug. 2024 | |
Philips Booster met ISIN code: Philips Booster Long 13,2896 | 2,77 | 7,81 | 8 | 13,29 | 20,815 | 1 | DE000BB3E185 | 13,2896 | BNP Paribas direct | 0,190 | -2,38% | 0,00% | 6,99% | 10 apr. 2025 | |
Corbion Booster met ISIN code: Corbion Booster Long 13,2855 | 3,44 | 1,163 | 1,233 | 13,286 | 18,56 | 5 | DE000BB3E2S1 | 13,2855 | BNP Paribas direct | 0,070 | -5,68% | 0,35% | -13,60% | 10 apr. 2025 | |
Stellantis Turbo met ISIN code: Stellantis Turbo Short 13,2782 | 1,67 | 5,23 | 5,32 | 13,278 | 8,739 | 1 | DE000BB2GDT2 | 13,9771 | BNP Paribas direct | 0,090 | -1,69% | -6,15% | -1,91% | 2 okt. 2024 | |
Ubisoft Booster met ISIN code: Ubisoft Booster Short 13,2728 | 2,38 | 0,454 | 0,473 | 13,273 | 9,342 | 10 | DE000BB3CJU4 | 13,2728 | BNP Paribas direct | 0,019 | -4,02% | 1,34% | 6,07% | 3 apr. 2025 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.