Producten
43901 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofina Booster met ISIN code: Sofina Booster Long 156,7357 | 3,50 | 3,352 | 3,503 | 156,736 | 219,7 | 20 | DE000BB4EF55 | 156,7357 | BNP Paribas direct | 0,151 | -2,27% | 2,07% | 1,36% | 20 okt. 2025 | |
| Sofina Booster met ISIN code: Sofina Booster Short 270,5881 | 4,29 | 2,787 | 2,938 | 270,588 | 219,7 | 20 | DE000BB4EF97 | 270,5881 | BNP Paribas direct | 0,151 | -7,13% | -12,11% | -14,48% | 20 okt. 2025 | |
| Sofina Booster met ISIN code: Sofina Booster Short 268,2643 | 4,49 | 2,671 | 2,822 | 268,264 | 219,7 | 20 | DE000BB4EF89 | 268,2643 | BNP Paribas direct | 0,151 | -7,42% | -12,54% | -15,02% | 20 okt. 2025 | |
| Sofina Booster met ISIN code: Sofina Booster Short 265,9405 | 4,71 | 2,555 | 2,706 | 265,94 | 219,7 | 20 | DE000BB4EF71 | 265,9405 | BNP Paribas direct | 0,151 | -7,73% | -13,04% | -15,57% | 20 okt. 2025 | |
| Sofina Booster met ISIN code: Sofina Booster Short 263,616 | 4,96 | 2,439 | 2,59 | 263,616 | 219,7 | 20 | DE000BB4EF63 | 263,616 | BNP Paribas direct | 0,151 | -8,07% | -13,57% | -16,19% | 20 okt. 2025 | |
| Spotify Booster met ISIN code: Spotify Booster Short 789,6486 | 1,44 | 29,54 | 29,66 | 789,649 | 466,212 | 10 | DE000BB4EGA6 | 789,6486 | BNP Paribas direct | 0,120 | 3,18% | 8,32% | -8,35% | 20 okt. 2025 | |
| Umicore Booster met ISIN code: Umicore Booster Long 13,1504 | 2,21 | 2,298 | 2,358 | 13,15 | 24 | 5 | DE000BB4EGB4 | 13,1504 | BNP Paribas direct | 0,060 | 1,95% | 12,76% | -2,50% | 20 okt. 2025 | |
| Albemarle Turbo met ISIN code: Albemarle Turbo Long 80,27 | 1,85 | 3,86 | 3,87 | 80,27 | 166,326 | 20 | NLBNPNL3BYV2 | 76,46 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -3,26% | 16,97% | -14,03% | 17 okt. 2025 | |
| Argenx Booster met ISIN code: Argenx Booster Short 915,1 | 4,79 | 1,724 | 1,796 | 915,1 | 757,4 | 100 | NLBNPNL3BZ88 | 915,1 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,072 | 3,86% | 5,25% | -30,96% | 17 okt. 2025 | |
| Brent Future Aug 26 Turbo met ISIN code: Brent Future Aug 26 Turbo Long 40,6675 | 2,00 | 3,4 | 3,41 | 40,668 | 78,91 | 10 | DE000BB4DNH9 | 39,483 | BNP Paribas direct | 0,010 | -10,99% | -24,78% | -40,77% | 16 okt. 2025 | |
| Cameco Turbo met ISIN code: Cameco Turbo Long 80,5 | 3,45 | 5,377 | 5,384 | 80,5 | 107,929 | 5 | NLBNPNL3BX72 | 76,62 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,007 | 2,56% | 21,24% | -0,57% | 16 okt. 2025 | |
| CMB.TECH Turbo met ISIN code: CMB.TECH Turbo Long 5,43 | 1,66 | 7,79 | 7,98 | 5,43 | 12,99 | 1 | NLBNPNL3BXM3 | 5,17 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,190 | -6,59% | 2,91% | 4,01% | 16 okt. 2025 | |
| Global Clean Energy ETF Turbo met ISIN code: Global Clean Energy ETF Turbo Long 7,1 | 2,84 | 3,68 | 3,79 | 7,1 | 10,454 | 1 | NLBNPNL3BWW4 | 6,77 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,110 | -3,66% | 1,94% | -11,33% | 16 okt. 2025 | |
| Natural Gas Future Jul 26 Turbo met ISIN code: Natural Gas Future Jul 26 Turbo Long 1,5778 | 1,87 | 2,97 | 2,99 | 1,578 | 3,25 | 0,5 | DE000BB4DN15 | 1,5027 | BNP Paribas direct | 0,020 | 3,48% | 4,21% | 5,32% | 16 okt. 2025 | |
| T-Bond Future Turbo met ISIN code: T-Bond Future Turbo Short 142,35 | 3,69 | 2,64 | 2,65 | 142,35 | 113,11 | 10 | NLBNPNL3BX15 | 143,78 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -2,58% | -5,38% | -10,20% | 16 okt. 2025 | |
| Natural Gas Future Jul 26 Booster met ISIN code: Natural Gas Future Jul 26 Booster Long 1,7522 | 2,19 | 2,64 | 2,66 | 1,752 | 3,25 | 0,5 | DE000BB4DQ38 | 1,7522 | BNP Paribas direct | 0,020 | 3,94% | 4,35% | 5,60% | 16 okt. 2025 | |
| Natural Gas Future Jul 26 Booster met ISIN code: Natural Gas Future Jul 26 Booster Long 1,6707 | 2,07 | 2,78 | 2,8 | 1,671 | 3,25 | 0,5 | DE000BB4DQ46 | 1,6707 | BNP Paribas direct | 0,020 | 3,35% | 4,12% | 5,30% | 16 okt. 2025 | |
| Natural Gas Future Jul 26 Booster met ISIN code: Natural Gas Future Jul 26 Booster Long 1,5924 | 1,97 | 2,92 | 2,94 | 1,592 | 3,25 | 0,5 | DE000BB4DQ53 | 1,5924 | BNP Paribas direct | 0,020 | 3,55% | 4,29% | 5,04% | 16 okt. 2025 | |
| Natural Gas Future Jul 26 Booster met ISIN code: Natural Gas Future Jul 26 Booster Long 1,5147 | 1,88 | 3,05 | 3,07 | 1,515 | 3,25 | 0,5 | DE000BB4DQ61 | 1,5147 | BNP Paribas direct | 0,020 | 3,04% | 3,74% | 4,81% | 16 okt. 2025 | |
| Aalberts Factor met ISIN code: Aalberts Factor Long 8 | 8,00 | 16,03 | 16,98 | ― | 39,59 | 1 | DE000BB4DHY6 | ― | BNP Paribas direct | 0,950 | -20,88% | 14,83% | 46,79% | 16 okt. 2025 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.