Producten
44618 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahold Delhaize Turbo met ISIN code: Ahold Delhaize Turbo Short 37,0794 | 3,85 | 8,27 | 8,29 | 37,079 | 31,83 | 1 | DE000BB6LDA3 | 40,0858 | BNP Paribas direct | 0,020 | 4,55% | 13,44% | ― | 10 aug. 2026 | |
| Airbnb Turbo met ISIN code: Airbnb Turbo Short 218,7537 | 3,82 | 4,12 | 4,14 | 218,754 | 182,505 | 10 | DE000BB6L5J1 | 230,2671 | BNP Paribas direct | 0,020 | 3,00% | ― | ― | 13 aug. 2026 | |
| Bel20 Turbo met ISIN code: Bel20 Turbo Long 4.316,2598 | 3,88 | 2,97 | 3,01 | 4.316,26 | 5.748,04 | 500 | DE000BB3NDZ3 | 4.273,5246 | BNP Paribas direct | 0,040 | 2,06% | -4,19% | 3,85% | 6 mei 2025 | |
| Berkshire Hathaway B Turbo met ISIN code: Berkshire Hathaway B Turbo Long 393,6513 | 3,97 | 10,887 | 10,967 | 393,651 | 501,513 | 10 | DE000BB12Z78 | 374,906 | BNP Paribas direct | 0,080 | -2,89% | -18,83% | 4,92% | 8 aug. 2024 | |
| CAC40 Turbo met ISIN code: CAC40 Turbo Long 6.480 | 3,94 | 4,37 | 4,39 | 6.480 | 8.601,96 | 500 | NLBNPNL3I698 | 6.413,17 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -2,24% | -6,02% | 11,20% | 9 mrt. 2026 | |
| Carnival Turbo met ISIN code: Carnival Turbo Long 21,9 | 3,98 | 6,02 | 6,06 | 21,9 | 27,776 | 1 | NLBNPNL39AO9 | 20,78 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,040 | -5,64% | -1,79% | 23,11% | 12 aug. 2025 | |
| Danone Turbo met ISIN code: Danone Turbo Long 52,4323 | 3,96 | 1,646 | 1,656 | 52,432 | 65,19 | 10 | DE000BB1XES9 | 48,7742 | BNP Paribas direct | 0,010 | -14,09% | -17,37% | -34,42% | 26 jul. 2024 | |
| DAX Turbo met ISIN code: DAX Turbo Long 19.897,8986 | 3,94 | 13,427 | 13,435 | 19.897,899 | 26.421,7 | 500 | DE000BB16UA5 | 19.700,8897 | BNP Paribas direct | 0,008 | -0,78% | 0,91% | 28,50% | 14 aug. 2024 | |
| DAX Turbo met ISIN code: DAX Turbo Long 19.881,9849 | 3,93 | 13,459 | 13,467 | 19.881,985 | 26.421,7 | 500 | DE000BB148W8 | 19.685,1336 | BNP Paribas direct | 0,008 | -0,77% | 0,91% | 28,41% | 13 aug. 2024 | |
| Dow Jones Turbo met ISIN code: Dow Jones Turbo Long 40.370,5036 | 3,95 | 11,704 | 11,724 | 40.370,504 | 53.550,3 | 1.000 | DE000BB3FKJ8 | 39.970,7956 | BNP Paribas direct | 0,020 | -1,70% | -3,55% | 7,68% | 11 apr. 2025 | |
| E.L.F. Beauty Turbo met ISIN code: E.L.F. Beauty Turbo Long 72,6857 | 3,68 | 2,23 | 2,33 | 72,686 | 94,244 | 10 | DE000BB6LDV9 | 69,2245 | BNP Paribas direct | 0,100 | 12,63% | -3,04% | ― | 10 aug. 2026 | |
| EURO STOXX 50 ESG Turbo met ISIN code: EURO STOXX 50 ESG Turbo Long 224 | 3,93 | 7,25 | 7,33 | 224 | ― | 10 | NLBNPNL35ZI6 | 212,75 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,080 | -3,59% | -3,85% | 13,46% | 13 mei 2025 | |
| Fagron Turbo met ISIN code: Fagron Turbo Long 18,5 | 3,96 | 1,129 | 1,157 | 18,5 | 22,375 | 5 | NLBNPNL36RJ9 | 16,73 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,028 | -7,53% | -5,29% | -24,48% | 27 mei 2025 | |
| Ford Turbo met ISIN code: Ford Turbo Long 11,0288 | 3,88 | 3,149 | 3,179 | 11,029 | 14,152 | 1 | DE000BB4H5E0 | 10,5036 | BNP Paribas direct | 0,030 | -6,20% | 5,74% | -2,45% | 11 nov. 2025 | |
| Kering Turbo met ISIN code: Kering Turbo Long 206,49 | 3,99 | 1,28 | 1,3 | 206,49 | 256,05 | 50 | NLBNPNL3F9Q8 | 192,08 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -19,50% | -32,28% | 0,00% | 21 jan. 2026 | |
| Meta Platforms Turbo met ISIN code: Meta Platforms Turbo Long 455,2959 | 3,96 | 6,32 | 6,36 | 455,296 | 579,692 | 20 | DE000BB1T8X3 | 433,6151 | BNP Paribas direct | 0,040 | -6,65% | -9,97% | -32,98% | 12 jul. 2024 | |
| Pfizer Turbo met ISIN code: Pfizer Turbo Short 31,8773 | 3,91 | 5,89 | 5,93 | 31,877 | 26,761 | 1 | DE000BB1VZD0 | 33,555 | BNP Paribas direct | 0,040 | 0,17% | 4,43% | -24,39% | 17 jul. 2024 | |
| Roche Turbo met ISIN code: Roche Turbo Short 412,87 | 4,05 | 9,42 | 9,46 | 412,87 | 358,313 | 10 | NLBNPNL3PQZ9 | 446,35 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,040 | -3,29% | 17,16% | ― | 28 jul. 2026 | |
| Sanofi Turbo met ISIN code: Sanofi Turbo Short 88,1346 | 3,96 | 1,92 | 1,94 | 88,135 | 76,17 | 10 | DE000BB3V122 | 95,2806 | BNP Paribas direct | 0,020 | -5,88% | -4,00% | 6,67% | 2 jul. 2025 | |
| STOXX® EUROPE 600 BASIC RESOURCES INDEX (KURSINDEX) Turbo met ISIN code: STOXX® EUROPE 600 BASIC RESOURCES INDEX (KURSINDEX) Turbo Short 965 | 4,00 | 2,035 | 2,043 | 965 | 810,5 | 100 | NLBNPNL3LQ04 | 1.016,76 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,008 | -1,50% | 13,43% | -24,15% | 7 mei 2026 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.