Producten
43326 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dow Jones Booster met ISIN code: Dow Jones Booster Short 53.549,15 | 5,90 | 6,796 | 7,123 | 53.549,15 | 45.797,9 | 1.000 | NLBNPNL3GVO2 | 53.549,15 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,327 | -4,59% | 2,83% | 91,76% | 10 feb. 2026 | |
| Natural Gas Future Apr 26 Booster met ISIN code: Natural Gas Future Apr 26 Booster Short 3,57 | 6,51 | 0,93 | 0,95 | 3,57 | 3,069 | 0,5 | NLBNPNL3GVA1 | 3,57 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -2,11% | 2,20% | -19,13% | 10 feb. 2026 | |
| Natural Gas Future Apr 26 Booster met ISIN code: Natural Gas Future Apr 26 Booster Short 3,5 | 7,49 | 0,82 | 0,84 | 3,5 | 3,069 | 0,5 | NLBNPNL3GV95 | 3,5 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -2,38% | 3,80% | -20,39% | 10 feb. 2026 | |
| Vinci Turbo met ISIN code: Vinci Turbo Short 151,4 | 3,11 | 3,99 | 4,11 | 151,4 | 124,575 | 10 | NLBNPNL3GV61 | 164,61 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,120 | -2,92% | 7,84% | 60,24% | 10 feb. 2026 | |
| Uber Technologies Turbo met ISIN code: Uber Technologies Turbo Short 89 | 3,73 | 1,712 | 1,715 | 89 | 74,053 | 10 | NLBNPNL3GV53 | 93,71 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,003 | -0,17% | -4,04% | 1,30% | 10 feb. 2026 | |
| UBS Turbo met ISIN code: UBS Turbo Short 38,8 | 2,20 | 14,38 | 14,4 | 38,8 | 28,92 | 1 | NLBNPNL3GV46 | 41,96 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -0,14% | 1,70% | 43,66% | 10 feb. 2026 | |
| Take-Two Interactive Software Turbo met ISIN code: Take-Two Interactive Software Turbo Short 237,99 | 4,02 | 4,318 | 4,34 | 237,99 | 201,301 | 10 | NLBNPNL3GV38 | 250,55 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,022 | -0,51% | 17,72% | 0,07% | 10 feb. 2026 | |
| Stellantis Turbo met ISIN code: Stellantis Turbo Short 7,42 | 2,37 | 2,31 | 2,375 | 7,42 | 5,492 | 1 | NLBNPNL3GV20 | 7,82 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,065 | -2,74% | 7,49% | 85,10% | 10 feb. 2026 | |
| Solvay Turbo met ISIN code: Solvay Turbo Short 30,9 | 2,74 | 0,893 | 0,923 | 30,9 | 24,58 | 10 | NLBNPNL3GUW7 | 33,5 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,030 | -3,25% | 15,67% | 35,10% | 10 feb. 2026 | |
| Snap Turbo met ISIN code: Snap Turbo Short 5,82 | 2,05 | 0,378 | 0,386 | 5,82 | 4,484 | 5 | NLBNPNL3GUV9 | 6,66 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,008 | -2,07% | 0,80% | 41,57% | 10 feb. 2026 | |
| Roche Turbo met ISIN code: Roche Turbo Short 398,12 | 2,35 | 14,09 | 14,11 | 398,12 | 300,327 | 10 | NLBNPNL3GUS5 | 430,15 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -0,14% | 14,83% | 71,83% | 10 feb. 2026 | |
| Reddit Turbo met ISIN code: Reddit Turbo Long 117,64 | 4,27 | 2,831 | 2,901 | 117,64 | 139,985 | 10 | NLBNPNL3GUR7 | 107,08 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,070 | -2,41% | 27,24% | -25,07% | 10 feb. 2026 | |
| Reddit Turbo met ISIN code: Reddit Turbo Long 109,8 | 3,50 | 3,448 | 3,518 | 109,8 | 139,985 | 10 | NLBNPNL3GUQ9 | 99,94 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,070 | -1,99% | 18,08% | -21,30% | 10 feb. 2026 | |
| Qualcomm Turbo met ISIN code: Qualcomm Turbo Short 162,4 | 3,17 | 3,547 | 3,555 | 162,4 | 129,839 | 10 | NLBNPNL3GUP1 | 171 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,008 | -0,23% | -1,75% | 43,72% | 10 feb. 2026 | |
| Qualcomm Turbo met ISIN code: Qualcomm Turbo Long 101 | 3,85 | 2,918 | 2,926 | 101 | 129,839 | 10 | NLBNPNL3GUN6 | 96,28 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,008 | -0,27% | -1,32% | -26,03% | 10 feb. 2026 | |
| PepsiCo Turbo met ISIN code: PepsiCo Turbo Short 200,6 | 2,46 | 5,29 | 5,3 | 200,6 | 150,193 | 10 | NLBNPNL3GUL0 | 211,18 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,19% | 17,82% | 30,62% | 10 feb. 2026 | |
| Palo Alto Turbo met ISIN code: Palo Alto Turbo Short 190,4 | 4,35 | 3,241 | 3,276 | 190,4 | 163,331 | 10 | NLBNPNL3GUK2 | 200,46 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,035 | -1,07% | 10,80% | -26,67% | 10 feb. 2026 | |
| MERCK & Co Turbo met ISIN code: MERCK & Co Turbo Short 143,88 | 3,06 | 3,224 | 3,23 | 143,88 | 114,244 | 10 | NLBNPNL3GUH8 | 151,47 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,006 | -0,19% | 0,31% | 25,64% | 10 feb. 2026 | |
| Johnson & Johnson Turbo met ISIN code: Johnson & Johnson Turbo Short 283,71 | 3,73 | 5,458 | 5,464 | 283,71 | 235,545 | 10 | NLBNPNL3GUF2 | 298,69 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,006 | -0,11% | 9,14% | 11,62% | 10 feb. 2026 | |
| Johnson & Johnson Turbo met ISIN code: Johnson & Johnson Turbo Long 189,06 | 4,25 | 4,789 | 4,795 | 189,06 | 235,545 | 10 | NLBNPNL3GUE5 | 180,28 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,006 | -0,13% | -11,25% | -9,08% | 10 feb. 2026 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.