Producten
45 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Fin. niv. | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Plaatsen van verhandeling | Uitgiftedatum | Spread | % dag | % week | % maand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABN AMRO Turbo Long Met stop loss-niveau -0,62 en hefboom ― met ISIN code: ABN AMRO Turbo Long -0,62 | — | 4,375 | 4,377 | -0,62 | -0,58 | 43,13 | 10 | NL0014572695 | Euronext & BNP Paribas direct | 16 mrt. 2020 | 0,002 | -0,68% | -0,93% | 6,03% | |
| ABN AMRO Turbo Long Met stop loss-niveau -1,26 en hefboom ― met ISIN code: ABN AMRO Turbo Long -1,26 | — | 4,435 | 4,437 | -1,26 | -1,18 | 43,13 | 10 | NL0014816092 | Euronext & BNP Paribas direct | 22 apr. 2020 | 0,002 | -0,67% | -0,92% | 5,95% | |
| ABN AMRO Turbo Long Met stop loss-niveau 0,03 en hefboom 1,00 met ISIN code: ABN AMRO Turbo Long 0,03 | 1,00 | 4,315 | 4,317 | 0,03 | 0,02 | 43,13 | 10 | NL0014842742 | Euronext & BNP Paribas direct | 19 mei 2020 | 0,002 | -0,69% | -0,94% | 6,12% | |
| ABN AMRO Turbo Long Met stop loss-niveau 3,9 en hefboom 1,09 met ISIN code: ABN AMRO Turbo Long 3,9 | 1,09 | 3,955 | 3,957 | 3,9 | 3,62 | 43,13 | 10 | NLBNPNL16JS9 | Euronext & BNP Paribas direct | 23 feb. 2021 | 0,002 | -0,75% | -1,03% | 6,69% | |
| ABN AMRO Turbo Long Met stop loss-niveau 7,12 en hefboom 1,18 met ISIN code: ABN AMRO Turbo Long 7,12 | 1,18 | 3,654 | 3,656 | 7,12 | 6,63 | 43,13 | 10 | NLBNPNL26973 | Euronext & BNP Paribas direct | 25 nov. 2022 | 0,002 | -0,81% | -1,11% | 7,22% | |
| ABN AMRO Turbo Long Met stop loss-niveau 8,14 en hefboom 1,21 met ISIN code: ABN AMRO Turbo Long 8,14 | 1,21 | 3,559 | 3,561 | 8,14 | 7,58 | 43,13 | 10 | NLBNPNL272R5 | Euronext & BNP Paribas direct | 23 dec. 2022 | 0,002 | -0,84% | -1,17% | 7,43% | |
| ABN AMRO Turbo Long Met stop loss-niveau 11,86 en hefboom 1,34 met ISIN code: ABN AMRO Turbo Long 11,86 | 1,34 | 3,213 | 3,215 | 11,86 | 11,05 | 43,13 | 10 | NLBNPNL2QD88 | Euronext & BNP Paribas direct | 11 apr. 2024 | 0,002 | -0,89% | -1,29% | 8,25% | |
| ABN AMRO Turbo Long Met stop loss-niveau 11,65 en hefboom 1,34 met ISIN code: ABN AMRO Turbo Long 11,65 | 1,34 | 3,233 | 3,235 | 11,65 | 10,85 | 43,13 | 10 | NLBNPNL2PX69 | Euronext & BNP Paribas direct | 5 apr. 2024 | 0,002 | -0,92% | -1,31% | 8,20% | |
| ABN AMRO Turbo Long Met stop loss-niveau 14,51 en hefboom 1,46 met ISIN code: ABN AMRO Turbo Long 14,51 | 1,46 | 2,966 | 2,968 | 14,51 | 13,51 | 43,13 | 10 | NLBNPNL359X8 | Euronext & BNP Paribas direct | 30 apr. 2025 | 0,002 | -1,00% | -1,46% | 8,96% | |
| ABN AMRO Turbo Long Met stop loss-niveau 15,192 en hefboom 1,49 met ISIN code: ABN AMRO Turbo Long 15,1921 | 1,49 | 2,881 | 2,883 | 15,1921 | 14,1322 | 43,13 | 10 | DE000BB3L4U4 | BNP Paribas direct | 29 apr. 2025 | 0,002 | -1,74% | -2,24% | 8,35% | |
| ABN AMRO Turbo Long Met stop loss-niveau 16,041 en hefboom 1,53 met ISIN code: ABN AMRO Turbo Long 16,0406 | 1,53 | 2,802 | 2,804 | 16,0406 | 14,9215 | 43,13 | 10 | DE000BB3P3G1 | BNP Paribas direct | 13 mei 2025 | 0,002 | -1,79% | -2,30% | 8,56% | |
| ABN AMRO Turbo Long Met stop loss-niveau 16,47 en hefboom 1,55 met ISIN code: ABN AMRO Turbo Long 16,47 | 1,55 | 2,783 | 2,785 | 16,47 | 15,34 | 43,13 | 10 | NLBNPNL36D83 | Euronext & BNP Paribas direct | 15 mei 2025 | 0,002 | -1,07% | -1,56% | 9,57% | |
| ABN AMRO Turbo Long Met stop loss-niveau 18,46 en hefboom 1,66 met ISIN code: ABN AMRO Turbo Long 18,46 | 1,66 | 2,598 | 2,6 | 18,46 | 17,19 | 43,13 | 10 | NLBNPNL36NO8 | Euronext & BNP Paribas direct | 22 mei 2025 | 0,002 | -1,10% | -1,67% | 10,27% | |
| ABN AMRO Turbo Long Met stop loss-niveau 18,912 en hefboom 1,69 met ISIN code: ABN AMRO Turbo Long 18,9115 | 1,69 | 2,536 | 2,538 | 18,9115 | 17,5921 | 43,13 | 10 | DE000BB3ZH26 | BNP Paribas direct | 17 jul. 2025 | 0,002 | -1,93% | -2,46% | 9,55% | |
| ABN AMRO Turbo Long Met stop loss-niveau 19,552 en hefboom 1,74 met ISIN code: ABN AMRO Turbo Long 19,5522 | 1,74 | 2,476 | 2,478 | 19,5522 | 18,1881 | 43,13 | 10 | DE000BB3RTE5 | BNP Paribas direct | 22 mei 2025 | 0,002 | -1,98% | -2,60% | 9,75% | |
| ABN AMRO Turbo Long Met stop loss-niveau 20,272 en hefboom 1,78 met ISIN code: ABN AMRO Turbo Long 20,2718 | 1,78 | 2,409 | 2,411 | 20,2718 | 18,8575 | 43,13 | 10 | DE000BB3RYH8 | BNP Paribas direct | 11 jun. 2025 | 0,002 | -2,07% | -2,67% | 10,05% | |
| ABN AMRO Turbo Long Met stop loss-niveau 20,64 en hefboom 1,80 met ISIN code: ABN AMRO Turbo Long 20,64 | 1,80 | 2,395 | 2,397 | 20,64 | 19,22 | 43,13 | 10 | NLBNPNL38XZ9 | Euronext & BNP Paribas direct | 1 aug. 2025 | 0,002 | -1,20% | -1,80% | 11,19% | |
| ABN AMRO Turbo Long Met stop loss-niveau 20,759 en hefboom 1,82 met ISIN code: ABN AMRO Turbo Long 20,7593 | 1,82 | 2,364 | 2,366 | 20,7593 | 19,311 | 43,13 | 10 | DE000BB3XRJ6 | BNP Paribas direct | 10 jul. 2025 | 0,002 | -2,07% | -2,64% | 10,26% | |
| ABN AMRO Turbo Long Met stop loss-niveau 21,172 en hefboom 1,85 met ISIN code: ABN AMRO Turbo Long 21,1719 | 1,85 | 2,325 | 2,327 | 21,1719 | 19,6948 | 43,13 | 10 | DE000BB3XRH0 | BNP Paribas direct | 10 jul. 2025 | 0,002 | -2,15% | -2,72% | 10,40% | |
| ABN AMRO Turbo Long Met stop loss-niveau 21,553 en hefboom 1,88 met ISIN code: ABN AMRO Turbo Long 21,5527 | 1,88 | 2,29 | 2,292 | 21,5527 | 20,049 | 43,13 | 10 | DE000BB30HX5 | BNP Paribas direct | 24 jul. 2025 | 0,002 | -2,14% | -2,72% | 10,63% |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.