Producten
39197 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aalberts Booster met ISIN code: Aalberts Booster Short 49,4968 | 1,23 | 4,5 | 4,57 | 49,497 | 27,32 | 5 | DE000BB1UXF2 | 49,4968 | BNP Paribas direct | 0,070 | -1,53% | 3,69% | 5,39% | 16 jul. 2024 | |
| Birkenstock Turbo met ISIN code: Birkenstock Turbo Short 49,5 | 2,79 | 12,255 | 12,405 | 49,5 | 39,36 | 1 | NLBNPNL3BXL5 | 53,51 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,150 | -1,21% | 19,25% | ― | 16 okt. 2025 | |
| PUMA Booster met ISIN code: PUMA Booster Short 49,5108 | 0,55 | 3,23 | 3,261 | 49,511 | 17,65 | 10 | DE000BB2BU77 | 49,5108 | BNP Paribas direct | 0,031 | -0,95% | 11,38% | 11,73% | 2 sep. 2024 | |
| Moderna Turbo met ISIN code: Moderna Turbo Short 49,5198 | 0,92 | 2,36 | 2,37 | 49,52 | 24,89 | 10 | DE000BB2PDF2 | 52,1261 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,42% | 2,16% | 16,83% | 13 nov. 2024 | |
| Kinepolis Booster met ISIN code: Kinepolis Booster Short 49,5334 | 1,45 | 2,151 | 2,224 | 49,533 | 29,35 | 10 | DE000BB16P19 | 49,5334 | BNP Paribas direct | 0,073 | -3,28% | 0,19% | 7,28% | 14 aug. 2024 | |
| Heijmans Turbo met ISIN code: Heijmans Turbo Long 49,54 | 3,64 | 16,33 | 16,93 | 49,54 | 59,2 | 1 | NLBNPNL370X5 | 43,17 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,600 | -3,54% | -19,99% | 5,63% | 3 jun. 2025 | |
| Brent Future Jan 26 Booster met ISIN code: Brent Future Jan 26 Booster Long 49,546 | 4,23 | 1,35 | 1,36 | 49,546 | 64,835 | 10 | DE000BB3KBK5 | 49,546 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,74% | 8,00% | 8,00% | 22 apr. 2025 | |
| Relx Booster met ISIN code: Relx Booster Short 49,5498 | 3,43 | 11,39 | 11,74 | 49,55 | 38,42 | 1 | DE000BB16SA9 | 49,5498 | BNP Paribas direct | 0,350 | -2,98% | 10,58% | 7,66% | 14 aug. 2024 | |
| Syensqo SA Booster met ISIN code: Syensqo SA Booster Long 49,55 | 3,21 | 2,33 | 2,41 | 49,55 | 71,87 | 10 | NLBNPNL2VFF4 | 49,55 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,080 | -3,32% | 1,30% | 15,92% | 6 aug. 2024 | |
| WTI Future Dec 25 Turbo met ISIN code: WTI Future Dec 25 Turbo Long 49,5544 | 4,73 | 1,12 | 1,13 | 49,554 | 61,04 | 10 | DE000BB1S7P2 | 48,1111 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,88% | 7,69% | 5,66% | 9 jul. 2024 | |
| Infineon Booster met ISIN code: Infineon Booster Short 49,5565 | 2,33 | 15,75 | 16,04 | 49,556 | 34,71 | 1 | DE000BB20M24 | 49,5565 | BNP Paribas direct | 0,290 | -1,81% | -5,58% | -5,91% | 10 feb. 2025 | |
| WTI Future Dec 25 Booster met ISIN code: WTI Future Dec 25 Booster Long 49,5616 | 5,32 | 1,01 | 1,02 | 49,562 | 61,04 | 10 | DE000BB2FTC6 | 49,5616 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,98% | 7,45% | 6,32% | 30 sep. 2024 | |
| Nike Booster met ISIN code: Nike Booster Long 49,5753 | 4,78 | 1,269 | 1,273 | 49,575 | 62,773 | 10 | DE000BB3BAX9 | 49,5753 | BNP Paribas direct | 0,004 | -0,31% | -23,92% | -38,55% | 28 mrt. 2025 | |
| Freeport-McMoRan Booster met ISIN code: Freeport-McMoRan Booster Short 49,58 | 4,91 | 0,755 | 0,757 | 49,58 | 41,154 | 10 | NLBNPNL3B5E6 | 49,58 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,002 | -0,26% | 0,94% | -14,69% | 2 okt. 2025 | |
| Unicredit Booster met ISIN code: Unicredit Booster Long 49,5852 | 4,36 | 3,15 | 3,259 | 49,585 | 64,34 | 5 | DE000BB37BT1 | 49,5852 | BNP Paribas direct | 0,109 | -3,34% | 3,99% | -0,54% | 9 sep. 2025 | |
| Colruyt Booster met ISIN code: Colruyt Booster Short 49,5949 | 1,83 | 1,811 | 1,856 | 49,595 | 32,06 | 10 | DE000BB1XAJ6 | 49,5949 | BNP Paribas direct | 0,045 | -2,42% | 1,63% | -1,42% | 26 jul. 2024 | |
| Basf Turbo met ISIN code: Basf Turbo Short 49,6218 | 4,10 | 1,05 | 1,11 | 49,622 | 42,95 | 10 | DE000BB3B5W9 | 53,6452 | BNP Paribas direct | 0,060 | -5,41% | -2,78% | 6,06% | 1 apr. 2025 | |
| Daimler Truck Holding Turbo met ISIN code: Daimler Truck Holding Turbo Short 49,6347 | 1,92 | 1,788 | 1,826 | 49,635 | 34,325 | 10 | DE000BB22B09 | 52,2471 | BNP Paribas direct | 0,038 | -2,08% | 0,85% | 6,62% | 18 feb. 2025 | |
| Cofinimmo Booster met ISIN code: Cofinimmo Booster Long 49,6373 | 2,98 | 2,686 | 2,787 | 49,637 | 74,625 | 10 | DE000BB3LZ95 | 49,6373 | BNP Paribas direct | 0,101 | -3,62% | 2,48% | 5,83% | 29 apr. 2025 | |
| Relx Turbo met ISIN code: Relx Turbo Short 49,6424 | 2,51 | 15,28 | 15,63 | 49,642 | 38,42 | 1 | DE000BB1SA08 | 53,6675 | BNP Paribas direct | 0,350 | -2,24% | 7,68% | 5,89% | 4 jul. 2024 | 
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.