Producten
39746 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahold Delhaize Turbo met ISIN code: Ahold Delhaize Turbo Short 42,1897 | 3,06 | 11,23 | 11,52 | 42,19 | 34,37 | 1 | DE000BB3NF63 | 45,6105 | BNP Paribas direct | 0,290 | -2,52% | 1,08% | -1,40% | 6 mei 2025 | |
NN Group Booster met ISIN code: NN Group Booster Long 42,1979 | 3,47 | 3,479 | 3,586 | 42,198 | 58,99 | 5 | DE000BB3RRG4 | 42,1979 | BNP Paribas direct | 0,107 | -2,98% | 5,30% | -9,52% | 22 mei 2025 | |
Melexis Turbo met ISIN code: Melexis Turbo Long 42,2183 | 2,60 | 2,52 | 2,63 | 42,218 | 65,15 | 10 | DE000BB3N3V2 | 40,2079 | BNP Paribas direct | 0,110 | -4,18% | -9,03% | -11,89% | 8 mei 2025 | |
Moderna Booster met ISIN code: Moderna Booster Short 42,2198 | 1,26 | 2,61 | 2,62 | 42,22 | 23,493 | 10 | DE000BB20NA2 | 42,2198 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,38% | 4,82% | 11,06% | 10 feb. 2025 | |
Prosus Turbo met ISIN code: Prosus Turbo Long 42,2233 | 3,56 | 15,363 | 15,803 | 42,223 | 54,74 | 1 | DE000BB3U6G7 | 39,2775 | BNP Paribas direct | 0,440 | -2,78% | 10,58% | 9,39% | 26 jun. 2025 | |
Unilever Turbo met ISIN code: Unilever Turbo Long 42,2326 | 3,75 | 7,16 | 7,39 | 42,233 | 53,62 | 2 | DE000BB1SJS8 | 39,2861 | BNP Paribas direct | 0,230 | -3,11% | -10,95% | 1,85% | 5 jul. 2024 | |
Commerzbank Turbo met ISIN code: Commerzbank Turbo Short 42,2348 | 2,45 | 13,23 | 13,5 | 42,235 | 32,42 | 1 | DE000BB338C7 | 45,6592 | BNP Paribas direct | 0,270 | -2,00% | -0,97% | ― | 14 aug. 2025 | |
Unicredit Booster met ISIN code: Unicredit Booster Long 42,2757 | 2,73 | 5,088 | 5,2 | 42,276 | 66,72 | 5 | DE000BB3L4D0 | 42,2757 | BNP Paribas direct | 0,112 | -2,15% | 5,12% | -9,82% | 29 apr. 2025 | |
AB InBev Turbo met ISIN code: AB InBev Turbo Long 42,2763 | 4,73 | 2,112 | 2,205 | 42,276 | 49,89 | 5 | DE000BB2RKT4 | 39,3268 | BNP Paribas direct | 0,093 | -4,22% | -16,22% | -22,89% | 26 nov. 2024 | |
Aedifica Booster met ISIN code: Aedifica Booster Long 42,2795 | 3,03 | 2,187 | 2,279 | 42,28 | 63,075 | 10 | DE000BB1RU47 | 42,2795 | BNP Paribas direct | 0,092 | -4,04% | -2,19% | -15,27% | 4 jul. 2024 | |
Ahold Delhaize Turbo met ISIN code: Ahold Delhaize Turbo Short 42,3 | 3,01 | 11,4 | 11,69 | 42,3 | 34,37 | 1 | NLBNPNL35123 | 45,78 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,290 | -2,48% | 1,15% | -1,30% | 25 apr. 2025 | |
Akzo Nobel Turbo met ISIN code: Akzo Nobel Turbo Long 42,3 | 2,81 | 2,18 | 2,241 | 42,3 | 61,27 | 10 | NLBNPNL2TGS9 | 39,43 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,061 | -2,72% | 1,58% | 26,82% | 25 jun. 2024 | |
Kinepolis Turbo met ISIN code: Kinepolis Turbo Short 42,3036 | 2,60 | 1,265 | 1,341 | 42,304 | 32,9 | 10 | DE000BB14QM3 | 45,7336 | BNP Paribas direct | 0,076 | -5,67% | -4,89% | 17,02% | 12 aug. 2024 | |
ASR Nederland Turbo met ISIN code: ASR Nederland Turbo Long 42,309 | 3,05 | 3,84 | 3,96 | 42,309 | 58,63 | 5 | DE000BB24HB4 | 39,3572 | BNP Paribas direct | 0,120 | -3,03% | 2,13% | -8,57% | 25 feb. 2025 | |
Bank of America Turbo met ISIN code: Bank of America Turbo Long 42,31 | 3,69 | 11,69 | 11,71 | 42,31 | 50,57 | 1 | NLBNPNL37ZK8 | 36,85 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -0,17% | 5,60% | 31,20% | 8 jul. 2025 | |
General Motors Booster met ISIN code: General Motors Booster Long 42,31 | 3,61 | 14,13 | 14,15 | 42,31 | 58,504 | 1 | NLBNPNL39OL6 | 42,31 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -0,14% | 0,64% | ― | 19 aug. 2025 | |
Intel Booster met ISIN code: Intel Booster Short 42,32 | 1,32 | 7,88 | 7,89 | 42,32 | 24,061 | 2 | DE000BB1WBU3 | 42,32 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,13% | 1,94% | -9,53% | 17 jul. 2024 | |
WTI Future Oct 25 Booster met ISIN code: WTI Future Oct 25 Booster Long 42,3351 | 3,10 | 1,74 | 1,75 | 42,335 | 62,51 | 10 | DE000BB11828 | 42,3351 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,57% | 1,75% | 1,16% | 8 aug. 2024 | |
Interparfums Booster met ISIN code: Interparfums Booster Short 42,3398 | 2,28 | 1,6 | ― | 42,34 | 29,45 | 9,091 | DE000BB2P4X5 | 42,3398 | BNP Paribas direct | ― | 0,00% | 5,96% | 22,14% | 15 nov. 2024 | |
PayPal Booster met ISIN code: PayPal Booster Long 42,3523 | 2,73 | 2,26 | 2,263 | 42,352 | 66,878 | 10 | DE000BB1UJJ3 | 42,3523 | BNP Paribas direct | 0,003 | -0,13% | -5,20% | -13,58% | 12 jul. 2024 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.