Producten
40052 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cellnex Telecom Booster met ISIN code: Cellnex Telecom Booster Short 36,3204 | 3,15 | 1,894 | 1,953 | 36,32 | 27,52 | 5 | DE000BB2TSS5 | 36,3204 | BNP Paribas direct | 0,059 | -6,38% | -5,49% | 20,95% | 27 dec. 2024 | |
| Chevron Booster met ISIN code: Chevron Booster Short 202,9 | 3,11 | 4,492 | 4,497 | 202,9 | 153,595 | 10 | NLBNPNL3CT77 | 202,9 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,005 | ― | ― | ― | 6 nov. 2025 | |
| Chevron Booster met ISIN code: Chevron Booster Short 202,8507 | 3,12 | 4,486 | 4,491 | 202,851 | 153,595 | 10 | DE000BB1UET3 | 202,8507 | BNP Paribas direct | 0,005 | -2,29% | -0,09% | 2,23% | 12 jul. 2024 | |
| Coca Cola Booster met ISIN code: Coca Cola Booster Short 90,4802 | 3,15 | 3,825 | 3,829 | 90,48 | 68,7 | 5 | DE000BB13XX8 | 90,4802 | BNP Paribas direct | 0,004 | -1,52% | 1,46% | -9,27% | 9 aug. 2024 | |
| Fagron Booster met ISIN code: Fagron Booster Short 27,19 | 3,15 | 1,337 | 1,41 | 27,19 | 20,625 | 5 | NLBNPNL3BQ63 | 27,19 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,073 | -7,92% | -5,91% | ― | 13 okt. 2025 | |
| Fedex Booster met ISIN code: Fedex Booster Long 177,47 | 3,17 | 7,19 | 7,24 | 177,47 | 259,169 | 10 | NLBNPNL3BYN9 | 177,47 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,050 | 2,57% | 12,70% | ― | 16 okt. 2025 | |
| Flow Traders Booster met ISIN code: Flow Traders Booster Short 31,4 | 3,16 | 0,779 | 0,812 | 31,4 | 23,85 | 10 | NLBNPNL396S0 | 31,4 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,033 | -4,88% | -9,31% | 8,65% | 6 aug. 2025 | |
| Freeport-McMoRan Booster met ISIN code: Freeport-McMoRan Booster Short 51,5322 | 3,11 | 1,112 | 1,114 | 51,532 | 39,015 | 10 | DE000BB3ZMR5 | 51,5322 | BNP Paribas direct | 0,002 | 9,66% | 27,09% | 11,76% | 17 jul. 2025 | |
| GBL Booster met ISIN code: GBL Booster Long 51,8511 | 3,15 | 2,53 | 2,62 | 51,851 | 76,3 | 10 | DE000BB11MW7 | 51,8511 | BNP Paribas direct | 0,090 | -6,99% | -9,32% | -8,66% | 7 aug. 2024 | |
| Heineken Booster met ISIN code: Heineken Booster Short 91,2499 | 3,15 | 2,259 | 2,326 | 91,25 | 68,85 | 10 | DE000BB165U6 | 91,2499 | BNP Paribas direct | 0,067 | -1,95% | -11,38% | -16,30% | 15 aug. 2024 | |
| Leonardo Booster met ISIN code: Leonardo Booster Long 33,7358 | 3,15 | 16,29 | 16,72 | 33,736 | 49,385 | 1 | DE000BB25GS7 | 33,7358 | BNP Paribas direct | 0,430 | -9,25% | -7,29% | -28,96% | 3 mrt. 2025 | |
| Lufthansa Booster met ISIN code: Lufthansa Booster Long 5,0864 | 3,14 | 2,54 | 2,66 | 5,086 | 7,456 | 1 | DE000BB2EKM7 | 5,0864 | BNP Paribas direct | 0,120 | -13,01% | -3,05% | 1,20% | 20 sep. 2024 | |
| Marriott International Booster met ISIN code: Marriott International Booster Long 191,9991 | 3,12 | 0,863 | 0,868 | 191,999 | 282,822 | 100 | DE000BB28E83 | 191,9991 | BNP Paribas direct | 0,005 | -1,60% | 24,53% | 11,21% | 14 mrt. 2025 | |
| Melexis Booster met ISIN code: Melexis Booster Long 38,9862 | 3,15 | 2,02 | 2,12 | 38,986 | 56,675 | 10 | DE000BB2M1M7 | 38,9862 | BNP Paribas direct | 0,100 | -8,60% | -31,29% | -37,07% | 11 nov. 2024 | |
| MERCK & Co Booster met ISIN code: MERCK & Co Booster Long 58,18 | 3,14 | 2,451 | 2,457 | 58,18 | 85,369 | 10 | NLBNPNL38MD9 | 58,18 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,006 | 2,81% | -3,54% | -10,78% | 24 jul. 2025 | |
| Meta Platforms Booster met ISIN code: Meta Platforms Booster Long 426,3888 | 3,15 | 8,64 | 8,66 | 426,389 | 624,501 | 20 | DE000BB1WCB1 | 426,3888 | BNP Paribas direct | 0,020 | -6,39% | -17,87% | -31,32% | 17 jul. 2024 | |
| MSCI® EMERGING MARKETS INDEX (KURSINDEX) Booster met ISIN code: MSCI® EMERGING MARKETS INDEX (KURSINDEX) Booster Long 950,0535 | 3,15 | 3,9 | 3,91 | 950,054 | ― | 100 | DE000BB128U4 | 950,0535 | BNP Paribas direct | 0,010 | -2,01% | -6,02% | 3,45% | 9 aug. 2024 | |
| Nestle Booster met ISIN code: Nestle Booster Short 104,1125 | 3,15 | 2,84 | 2,85 | 104,112 | 78,89 | 10 | DE000BB2D908 | 104,1125 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,70% | -5,96% | -16,47% | 19 sep. 2024 | |
| Nvidia Booster met ISIN code: Nvidia Booster Long 129,3469 | 3,13 | 2,783 | 2,784 | 129,347 | 190,204 | 20 | DE000BB3U868 | 129,3469 | BNP Paribas direct | 0,001 | -7,88% | -16,80% | 7,70% | 26 jun. 2025 | |
| Nvidia Booster met ISIN code: Nvidia Booster Short 250,03 | 3,18 | 2,741 | 2,742 | 250,03 | 190,204 | 20 | NLBNPNL3BL92 | 250,03 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,001 | 7,87% | 25,45% | ― | 8 okt. 2025 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.