Producten
40106 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Randstad Turbo met ISIN code: Randstad Turbo Long 27,6 | 3,34 | 2,14 | 2,22 | 27,6 | 35,545 | 5 | NL0014849556 | 25,04 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,080 | -3,60% | -12,65% | -34,56% | 26 mei 2020 | |
Mobileye Global Booster met ISIN code: Mobileye Global Booster Short 27,6028 | 1,00 | 13,12 | 13,15 | 27,603 | ― | 1 | DE000BB2UWS5 | 27,6028 | BNP Paribas direct | 0,030 | -0,23% | -0,83% | -0,08% | 7 jan. 2025 | |
Nordex Booster met ISIN code: Nordex Booster Short 27,6073 | 2,66 | 7,73 | 8 | 27,607 | 20,06 | 1 | DE000BB32K55 | 27,6073 | BNP Paribas direct | 0,270 | -3,38% | 13,84% | 19,47% | 6 aug. 2025 | |
Ubisoft Booster met ISIN code: Ubisoft Booster Short 27,6207 | 0,45 | 2,026 | 2,044 | 27,621 | 8,524 | 10 | DE000BB1U6K1 | 27,6207 | BNP Paribas direct | 0,018 | -0,88% | -0,30% | 2,37% | 16 jul. 2024 | |
Porsche Automobil Hldg Booster met ISIN code: Porsche Automobil Hldg Booster Long 27,6223 | 4,24 | 0,938 | 0,977 | 27,622 | 36,01 | 10 | DE000BB15E47 | 27,6223 | BNP Paribas direct | 0,039 | -3,99% | -2,70% | -10,41% | 13 aug. 2024 | |
Fugro Turbo met ISIN code: Fugro Turbo Short 27,6367 | 0,54 | 19,39 | 19,62 | 27,637 | 10,425 | 1 | DE000BB1R777 | 29,8775 | BNP Paribas direct | 0,230 | -1,17% | 0,15% | 3,36% | 4 jul. 2024 | |
Prosus Booster met ISIN code: Prosus Booster Long 27,6388 | 2,03 | 27,865 | 28,304 | 27,639 | 54,46 | 1 | DE000BB1S205 | 27,6388 | BNP Paribas direct | 0,439 | -1,55% | 3,16% | 3,27% | 5 jul. 2024 | |
Hugo Boss Booster met ISIN code: Hugo Boss Booster Long 27,6614 | 3,00 | 3 | 3,09 | 27,661 | 41,5 | 5 | DE000BB2R4L8 | 27,6614 | BNP Paribas direct | 0,090 | -2,91% | -5,06% | -0,33% | 28 nov. 2024 | |
Porsche Automobil Hldg Turbo met ISIN code: Porsche Automobil Hldg Turbo Long 27,6697 | 3,71 | 0,975 | 1,014 | 27,67 | 36,01 | 10 | DE000BB2P8X6 | 26,3521 | BNP Paribas direct | 0,039 | -3,85% | -2,69% | -9,81% | 18 nov. 2024 | |
PUMA Turbo met ISIN code: PUMA Turbo Short 27,67 | 2,23 | 0,895 | 0,928 | 27,67 | 20,11 | 10 | NLBNPNL362M5 | 29,12 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,033 | -3,56% | -13,36% | -25,91% | 13 mei 2025 | |
Warehouses De Pauw Turbo met ISIN code: Warehouses De Pauw Turbo Short 27,6733 | 2,40 | 0,878 | 0,906 | 27,673 | 20,96 | 10 | DE000BB14T74 | 29,9171 | BNP Paribas direct | 0,028 | -3,09% | -1,13% | 4,15% | 12 aug. 2024 | |
Philips Turbo met ISIN code: Philips Turbo Short 27,6906 | 3,73 | 6,33 | 6,54 | 27,691 | 23,54 | 1 | DE000BB2MAJ7 | 29,9358 | BNP Paribas direct | 0,210 | -3,21% | 5,32% | -5,80% | 7 nov. 2024 | |
Palantir Technologies Booster met ISIN code: Palantir Technologies Booster Long 27,6937 | 1,19 | 12,265 | 12,267 | 27,694 | 170,174 | 10 | DE000BB19D51 | 27,6937 | BNP Paribas direct | 0,002 | -0,02% | 1,00% | -5,96% | 22 aug. 2024 | |
Palantir Technologies Turbo met ISIN code: Palantir Technologies Turbo Long 27,6971 | 1,18 | 12,122 | 12,124 | 27,697 | 170,174 | 10 | DE000BB2A7T3 | 26,3782 | BNP Paribas direct | 0,002 | -0,02% | 1,03% | -6,00% | 28 aug. 2024 | |
Zilver Turbo met ISIN code: Zilver Turbo Long 27,7 | 2,63 | 13,65 | 13,67 | 27,7 | 42,54 | 1 | NLBNPNL2PUL3 | 26,34 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -0,15% | 7,23% | 35,01% | 4 apr. 2024 | |
Fagron Booster met ISIN code: Fagron Booster Short 27,7007 | 2,55 | 1,586 | 1,658 | 27,701 | 19,78 | 5 | DE000BB3R385 | 27,7007 | BNP Paribas direct | 0,072 | -4,34% | 5,59% | 5,66% | 11 jun. 2025 | |
TKH Turbo met ISIN code: TKH Turbo Long 27,71 | 4,29 | 1,551 | ― | 27,71 | 33,61 | 5 | NLBNPNL21982 | 25,77 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -10,91% | -9,56% | 2 sep. 2022 | |
PUMA Booster met ISIN code: PUMA Booster Short 27,72 | 2,64 | 0,805 | 0,838 | 27,72 | 20,11 | 10 | NLBNPNL32J73 | 27,72 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,033 | -3,94% | -14,63% | -28,13% | 18 mrt. 2025 | |
Societe Generale Booster met ISIN code: Societe Generale Booster Long 27,721 | 1,96 | 5,92 | 6,04 | 27,721 | 56,71 | 5 | DE000BB20NT2 | 27,721 | BNP Paribas direct | 0,120 | -1,99% | 2,07% | -9,06% | 10 feb. 2025 | |
Siemens Energy Booster met ISIN code: Siemens Energy Booster Long 27,7328 | 1,42 | 13,63 | 13,8 | 27,733 | 94,22 | 5 | DE000BB2G5G8 | 27,7328 | BNP Paribas direct | 0,170 | -1,23% | -1,94% | -3,26% | 8 okt. 2024 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.