Producten
41165 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Booster met ISIN code: Intel Booster Long 24,1597 | 2,74 | 6,11 | 6,12 | 24,16 | 38,152 | 2 | DE000BB4AA96 | 24,1597 | BNP Paribas direct | 0,010 | 5,89% | -12,71% | 5,89% | 25 sep. 2025 | |
| Zilver Booster met ISIN code: Zilver Booster Long 24,16 | 2,00 | 21,08 | 21,16 | 24,16 | 48,49 | 1 | NLBNPNL250M2 | 24,16 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,080 | 1,15% | -1,68% | 2,73% | 8 nov. 2022 | |
| Ahold Delhaize Booster met ISIN code: Ahold Delhaize Booster Long 24,1621 | 3,01 | 12,69 | 12,99 | 24,162 | 36,11 | 1 | DE000BB1XNL5 | 24,1621 | BNP Paribas direct | 0,300 | -2,46% | 2,59% | 10,16% | 29 jul. 2024 | |
| Iveco Group Booster met ISIN code: Iveco Group Booster Short 24,1632 | 3,26 | 6,41 | 6,59 | 24,163 | 18,49 | 1 | DE000BB30LK4 | 24,1632 | BNP Paribas direct | 0,180 | -4,75% | -3,75% | -7,90% | 24 jul. 2025 | |
| Brent Future Jan 26 Turbo met ISIN code: Brent Future Jan 26 Turbo Long 24,9 | 1,61 | 34,14 | 34,24 | 24,9 | 63,625 | 1 | NLBNPNL1EAA4 | 24,18 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,100 | 0,18% | -2,96% | -3,01% | 25 aug. 2021 | |
| Azelis Turbo met ISIN code: Azelis Turbo Short 22,9766 | 0,67 | 14,46 | 14,65 | 22,977 | 9,555 | 1 | DE000BB1WSR3 | 24,1859 | BNP Paribas direct | 0,190 | -2,17% | 2,92% | 13,68% | 19 jul. 2024 | |
| Azelis Booster met ISIN code: Azelis Booster Short 24,1975 | 0,67 | 15,07 | 15,26 | 24,198 | 9,555 | 1 | DE000BB2BTH4 | 24,1975 | BNP Paribas direct | 0,190 | -2,14% | 2,80% | 12,88% | 2 sep. 2024 | |
| Ageas Turbo met ISIN code: Ageas Turbo Long 27,16 | 1,73 | 33,27 | 33,79 | 27,16 | 57,2 | 1 | NLBNPNL11VR7 | 24,21 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,520 | -1,71% | -1,10% | -1,83% | 10 nov. 2020 | |
| ArcelorMittal Booster met ISIN code: ArcelorMittal Booster Long 24,212 | 3,47 | 9,993 | 10,293 | 24,212 | 34,005 | 1 | NLBNPNL3CFH8 | 24,212 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,300 | 9,69% | 6,73% | ― | 31 okt. 2025 | |
| Ageas Booster met ISIN code: Ageas Booster Long 24,228 | 1,73 | 33,6 | 34,12 | 24,228 | 57,2 | 1 | NL0015458712 | 24,228 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,520 | -1,70% | -1,12% | -1,90% | 5 aug. 2020 | |
| Zilver Turbo met ISIN code: Zilver Turbo Long 25,4398 | 2,00 | 20,9 | 20,98 | 25,44 | 48,49 | 1 | DE000BB13DN1 | 24,2284 | BNP Paribas direct | 0,080 | 1,21% | -1,65% | 2,90% | 9 aug. 2024 | |
| Daimler Truck Holding Booster met ISIN code: Daimler Truck Holding Booster Long 24,23 | 3,34 | 1,07 | 1,108 | 24,23 | 34,575 | 10 | NLBNPNL3CTL1 | 24,23 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,038 | -4,21% | ― | ― | 6 nov. 2025 | |
| Iveco Group Turbo met ISIN code: Iveco Group Turbo Short 23,0226 | 3,22 | 5,74 | 5,92 | 23,023 | 18,49 | 1 | DE000BB30JS1 | 24,2343 | BNP Paribas direct | 0,180 | -5,12% | -4,01% | -8,31% | 24 jul. 2025 | |
| Zilver Booster met ISIN code: Zilver Booster Long 24,2379 | 2,00 | 21,01 | 21,13 | 24,238 | 48,49 | 1 | DE000BB13G13 | 24,2379 | BNP Paribas direct | 0,120 | 1,01% | -1,87% | 2,69% | 9 aug. 2024 | |
| Semiconductor ETF Turbo met ISIN code: Semiconductor ETF Turbo Long 25,38 | 1,90 | 26,98 | 27,51 | 25,38 | 51,36 | 1 | NLBNPNL330S9 | 24,24 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,530 | -4,19% | -9,77% | 5,51% | 7 apr. 2025 | |
| ArcelorMittal Booster met ISIN code: ArcelorMittal Booster Long 24,242 | 3,48 | 9,967 | 10,267 | 24,242 | 34,005 | 1 | DE000BB3Y4Q7 | 24,242 | BNP Paribas direct | 0,300 | 9,79% | 6,79% | 6,43% | 15 jul. 2025 | |
| Prosus Booster met ISIN code: Prosus Booster Long 24,2561 | 1,70 | 35,704 | 36,176 | 24,256 | 58,93 | 1 | DE000BB14KK0 | 24,2561 | BNP Paribas direct | 0,472 | -4,30% | -4,13% | -7,42% | 12 aug. 2024 | |
| Shell Booster met ISIN code: Shell Booster Long 24,258 | 3,89 | 0,897 | 0,949 | 24,258 | 32,665 | 10 | DE000BB1QQN8 | 24,258 | BNP Paribas direct | 0,052 | -0,44% | -3,76% | -0,22% | 4 jul. 2024 | |
| Klépierre Turbo met ISIN code: Klépierre Turbo Long 26,0851 | 3,54 | 0,957 | 0,994 | 26,085 | 33,89 | 10 | DE000BB2DZP0 | 24,2652 | BNP Paribas direct | 0,037 | 0,95% | 4,02% | 26,59% | 18 sep. 2024 | |
| PUMA Booster met ISIN code: PUMA Booster Short 24,27 | 1,92 | 0,876 | 0,906 | 24,27 | 15,945 | 10 | NLBNPNL3CH97 | 24,27 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,030 | 0,57% | ― | ― | 3 nov. 2025 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.