Producten
42938 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goud Turbo met ISIN code: Goud Turbo Long 3.288 | 2,68 | 165,42 | 165,47 | 3.288 | 5.153,44 | 10 | NLBNPNL34MT4 | 3.234,59 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,050 | -0,03% | -3,84% | 12,60% | 14 apr. 2025 | |
| Heineken Turbo met ISIN code: Heineken Turbo Short 91,0608 | 2,68 | 2,674 | 2,743 | 91,061 | 71,7 | 10 | DE000BB1YJS6 | 98,4441 | BNP Paribas direct | 0,069 | -2,52% | 27,21% | 5,78% | 2 aug. 2024 | |
| ING Turbo met ISIN code: ING Turbo Long 15,3796 | 2,68 | 8,501 | 8,69 | 15,38 | 22,81 | 1 | DE000BB3L701 | 14,3066 | BNP Paribas direct | 0,189 | -2,17% | -17,17% | -25,74% | 29 apr. 2025 | |
| Lam Research Turbo met ISIN code: Lam Research Turbo Short 259,8683 | 2,68 | 6,4 | 6,408 | 259,868 | 199,21 | 10 | DE000BB4UJU4 | 273,5456 | BNP Paribas direct | 0,008 | -0,12% | 89,29% | 77,33% | 13 jan. 2026 | |
| Nasdaq-100 Turbo met ISIN code: Nasdaq-100 Turbo Long 15.610,939 | 2,68 | 15,841 | 15,844 | 15.610,939 | 24.643,7 | 500 | DE000BB1PXS5 | 15.456,3752 | BNP Paribas direct | 0,003 | -0,02% | -1,57% | -3,52% | 2 jul. 2024 | |
| Nasdaq-100 Turbo met ISIN code: Nasdaq-100 Turbo Long 15.610 | 2,68 | 15,834 | 15,837 | 15.610 | 24.643,7 | 500 | NLBNPNL2CTW0 | 15.447,97 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,003 | -0,02% | -1,69% | -3,46% | 12 mei 2023 | |
| NIO Turbo met ISIN code: NIO Turbo Long 3,3043 | 2,68 | 1,54 | 1,56 | 3,304 | 4,789 | 1 | DE000BB3S9J9 | 3,0039 | BNP Paribas direct | 0,020 | -1,28% | -4,35% | -12,99% | 13 jun. 2025 | |
| Orange Turbo met ISIN code: Orange Turbo Long 11,7661 | 2,68 | 6,52 | 6,68 | 11,766 | 17,473 | 1 | DE000BB35BY5 | 10,9452 | BNP Paribas direct | 0,160 | -2,40% | -9,94% | 14,79% | 21 aug. 2025 | |
| Pernod Ricard Turbo met ISIN code: Pernod Ricard Turbo Short 95,8357 | 2,68 | 2,74 | 2,83 | 95,836 | 73,42 | 10 | DE000BB4AJN1 | 100,8797 | BNP Paribas direct | 0,090 | -3,18% | 16,60% | 34,31% | 26 sep. 2025 | |
| Prosus Turbo met ISIN code: Prosus Turbo Long 28,2702 | 2,68 | 15,674 | 16,049 | 28,27 | 41,998 | 1 | DE000BB1SAJ6 | 26,2979 | BNP Paribas direct | 0,375 | -2,34% | -11,22% | -23,27% | 4 jul. 2024 | |
| PUMA Turbo met ISIN code: PUMA Turbo Short 29,2457 | 2,68 | 0,835 | 0,87 | 29,246 | 22,35 | 10 | DE000BB30YL5 | 30,7849 | BNP Paribas direct | 0,035 | -4,02% | 8,72% | 1,21% | 25 jul. 2025 | |
| Qualcomm Turbo met ISIN code: Qualcomm Turbo Short 177,1 | 2,68 | 4,37 | 4,378 | 177,1 | 135,709 | 10 | NLBNPNL3G3P2 | 186,46 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,008 | -0,18% | 14,55% | 3,41% | 2 feb. 2026 | |
| Russell 2000 Turbo met ISIN code: Russell 2000 Turbo Long 1.615,4115 | 2,68 | 8,12 | 8,13 | 1.615,412 | 2.523,69 | 100 | DE000BB3BX65 | 1.583,7368 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,12% | -8,56% | -12,50% | 1 apr. 2025 | |
| Shell Turbo met ISIN code: Shell Turbo Long 24,5232 | 2,68 | 1,362 | 1,42 | 24,523 | 36,472 | 10 | DE000BB2GFH2 | 22,8123 | BNP Paribas direct | 0,058 | -4,08% | 4,77% | 45,67% | 2 okt. 2024 | |
| SMI Turbo met ISIN code: SMI Turbo Long 8.515,383 | 2,68 | 54,55 | 54,59 | 8.515,383 | 13.037,4 | 100 | DE000BB3FBY6 | 8.267,3621 | BNP Paribas direct | 0,040 | -0,07% | -12,96% | -6,17% | 10 apr. 2025 | |
| SMI Turbo met ISIN code: SMI Turbo Long 8.500 | 2,68 | 54,63 | 54,67 | 8.500 | 13.037,4 | 100 | NL0014651408 | 8.259,66 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,040 | -0,07% | -12,93% | -6,10% | 26 mrt. 2020 | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Turbo met ISIN code: Taiwan Semiconductor Manufacturing Turbo Long 227,4 | 2,68 | 10,862 | 10,872 | 227,4 | 338,983 | 10 | NLBNPNL3DDR0 | 212,22 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,09% | -21,05% | -6,85% | 21 nov. 2025 | |
| Verizon Turbo met ISIN code: Verizon Turbo Long 33,6103 | 2,68 | 3,29 | 3,3 | 33,61 | 51,12 | 5 | DE000BB2PCA5 | 32,0098 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,30% | 7,52% | 33,74% | 13 nov. 2024 | |
| Zilver Turbo met ISIN code: Zilver Turbo Long 55,1254 | 2,68 | 26,99 | 27,01 | 55,125 | 83,93 | 1 | DE000BB4M0E4 | 52,5004 | BNP Paribas direct | 0,020 | -0,07% | -22,95% | 25,94% | 2 dec. 2025 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.