Producten
41720 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank Turbo met ISIN code: Deutsche Bank Turbo Long 18,4141 | 2,84 | 9,33 | 9,56 | 18,414 | 26,475 | 1 | DE000BB3KE26 | 17,1294 | BNP Paribas direct | 0,230 | -0,85% | -6,51% | 17,80% | 23 apr. 2025 | |
| Heijmans Turbo met ISIN code: Heijmans Turbo Long 35,5478 | 1,56 | 55,15 | 55,95 | 35,548 | 86,125 | 1 | DE000BB3KE59 | 30,9111 | BNP Paribas direct | 0,800 | 3,39% | -7,54% | 26,23% | 23 apr. 2025 | |
| KPN Turbo met ISIN code: KPN Turbo Long 3,4246 | 3,29 | 1,39 | 1,43 | 3,425 | 4,579 | 1 | DE000BB3KEX2 | 3,1857 | BNP Paribas direct | 0,040 | 4,28% | -7,15% | -10,55% | 23 apr. 2025 | |
| MERCK & Co Turbo met ISIN code: MERCK & Co Turbo Long 63,53 | 2,24 | 4,161 | 4,167 | 63,53 | 109,681 | 10 | NLBNPNL34WR7 | 60,67 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,006 | -3,26% | -10,23% | -17,34% | 23 apr. 2025 | |
| Meta Platforms Turbo met ISIN code: Meta Platforms Turbo Long 398,9673 | 2,62 | 10,02 | 10,04 | 398,967 | 615,528 | 20 | DE000BB3KFD1 | 379,9689 | BNP Paribas direct | 0,020 | -19,13% | -16,36% | 44,59% | 23 apr. 2025 | |
| Nasdaq-100 Turbo met ISIN code: Nasdaq-100 Turbo Long 18.299,7969 | 2,94 | 15,925 | 15,928 | 18.299,797 | 27.468,8 | 500 | DE000BB3KGR9 | 18.118,6108 | BNP Paribas direct | 0,003 | 2,56% | 7,02% | 84,92% | 23 apr. 2025 | |
| Nasdaq-100 Turbo met ISIN code: Nasdaq-100 Turbo Long 18.280 | 2,93 | 15,948 | 15,951 | 18.280 | 27.468,8 | 500 | NLBNPNL34VR9 | 18.103,79 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,003 | 2,59% | 6,96% | 84,90% | 23 apr. 2025 | |
| S&P 500 Turbo met ISIN code: S&P 500 Turbo Long 5.234,257 | 3,55 | 17,34 | 17,35 | 5.234,257 | 7.214,74 | 100 | DE000BB3KG99 | 5.182,4327 | BNP Paribas direct | 0,010 | 3,58% | 4,65% | 67,37% | 23 apr. 2025 | |
| DAX Booster met ISIN code: DAX Booster Long 21.883,9203 | 10,02 | 5,004 | 5,008 | 21.883,92 | 24.322,1 | 500 | DE000BB3KH80 | 21.883,9203 | BNP Paribas direct | 0,004 | 22,89% | 8,41% | 231,61% | 23 apr. 2025 | |
| DAX Booster met ISIN code: DAX Booster Long 21.793,9245 | 9,66 | 5,184 | 5,188 | 21.793,924 | 24.322,1 | 500 | DE000BB3KH15 | 21.793,9245 | BNP Paribas direct | 0,004 | 21,92% | 7,69% | 210,79% | 23 apr. 2025 | |
| DAX Booster met ISIN code: DAX Booster Long 21.703,9306 | 9,32 | 5,363 | 5,367 | 21.703,931 | 24.322,1 | 500 | DE000BB3KHW7 | 21.703,9306 | BNP Paribas direct | 0,004 | 21,01% | 7,39% | 187,25% | 23 apr. 2025 | |
| AEX Turbo met ISIN code: AEX Turbo Long 828,7066 | 5,17 | 3,931 | 3,94 | 828,707 | 1.016,96 | 50 | DE000BB3KLS7 | 820,5016 | BNP Paribas direct | 0,009 | 12,44% | 3,50% | 44,42% | 24 apr. 2025 | |
| AEX Turbo met ISIN code: AEX Turbo Long 827,78 | 5,15 | 3,949 | 3,958 | 827,78 | 1.016,96 | 50 | DE000BB3KLT5 | 819,5842 | BNP Paribas direct | 0,009 | 12,35% | 3,49% | 44,12% | 24 apr. 2025 | |
| AEX Turbo met ISIN code: AEX Turbo Long 826,8541 | 5,13 | 3,967 | 3,976 | 826,854 | 1.016,96 | 50 | DE000BB3KLU3 | 818,6674 | BNP Paribas direct | 0,009 | 12,28% | 3,44% | 43,78% | 24 apr. 2025 | |
| AEX Turbo met ISIN code: AEX Turbo Long 825,926 | 5,10 | 3,986 | 3,995 | 825,926 | 1.016,96 | 50 | DE000BB3KLV1 | 817,7485 | BNP Paribas direct | 0,009 | 12,25% | 3,45% | 43,54% | 24 apr. 2025 | |
| AEX Turbo met ISIN code: AEX Turbo Long 824,9985 | 5,08 | 4,003 | 4,012 | 824,998 | 1.016,96 | 50 | DE000BB3KLW9 | 816,8302 | BNP Paribas direct | 0,009 | 12,19% | 3,44% | 43,22% | 24 apr. 2025 | |
| AEX Turbo met ISIN code: AEX Turbo Long 824,0708 | 5,06 | 4,022 | 4,031 | 824,071 | 1.016,96 | 50 | DE000BB3KLX7 | 815,9117 | BNP Paribas direct | 0,009 | 12,10% | 3,39% | 42,98% | 24 apr. 2025 | |
| AEX Turbo met ISIN code: AEX Turbo Long 823,1448 | 5,04 | 4,039 | 4,048 | 823,145 | 1.016,96 | 50 | DE000BB3KLY5 | 814,9949 | BNP Paribas direct | 0,009 | 12,04% | 3,38% | 42,62% | 24 apr. 2025 | |
| AEX Turbo met ISIN code: AEX Turbo Long 822,2174 | 5,01 | 4,059 | 4,068 | 822,217 | 1.016,96 | 50 | DE000BB3KLZ2 | 814,0766 | BNP Paribas direct | 0,009 | 11,97% | 3,39% | 42,42% | 24 apr. 2025 | |
| AEX Turbo met ISIN code: AEX Turbo Long 821,2908 | 4,99 | 4,077 | 4,086 | 821,291 | 1.016,96 | 50 | DE000BB3KL01 | 813,1592 | BNP Paribas direct | 0,009 | 11,91% | 3,35% | 42,15% | 24 apr. 2025 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.