Producten
34302 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inpost Booster met ISIN code: Inpost Booster Short 21,1682 | 1,63 | 8,85 | 9,07 | 21,168 | 13,115 | 1 | DE000BB2FB84 | 21,1682 | BNP Paribas direct | 0,220 | -2,43% | 11,32% | 13,17% | 25 sep. 2024 | |
Veolia Environment Turbo met ISIN code: Veolia Environment Turbo Long 22,7599 | 3,23 | 9,52 | 9,84 | 22,76 | 30,73 | 1 | DE000BB2P9L9 | 21,172 | BNP Paribas direct | 0,320 | -3,25% | -1,65% | 0,42% | 18 nov. 2024 | |
Ahold Delhaize Turbo met ISIN code: Ahold Delhaize Turbo Long 22,8 | 2,50 | 14,15 | 14,45 | 22,8 | 35,33 | 1 | NLBNPNL19Z21 | 21,18 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,300 | -2,08% | -2,28% | -10,84% | 10 mei 2021 | |
Semiconductor ETF Turbo met ISIN code: Semiconductor ETF Turbo Long 22,2 | 2,11 | 19,02 | 19,47 | 22,2 | 40,255 | 1 | NLBNPNL33D37 | 21,18 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,450 | -2,31% | -1,65% | 16,83% | 8 apr. 2025 | |
TKH Turbo met ISIN code: TKH Turbo Long 22,73 | 2,21 | 3,489 | 3,601 | 22,73 | 38,71 | 5 | NL0014812448 | 21,18 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,112 | -3,11% | 1,37% | 3,96% | 17 apr. 2020 | |
Prosus Turbo met ISIN code: Prosus Turbo Long 22,8 | 1,83 | 5,582 | ― | 22,8 | 46,965 | 4,588 | NLBNPNL25066 | 21,19 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -4,16% | 7,35% | 7 nov. 2022 | |
CTP Turbo met ISIN code: CTP Turbo Short 19,61 | 4,76 | 3,62 | 3,93 | 19,61 | 17,5 | 1 | NLBNPNL334B7 | 21,2 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,310 | -7,89% | -10,62% | -19,91% | 7 apr. 2025 | |
Bekaert Turbo met ISIN code: Bekaert Turbo Long 22,76 | 2,43 | 2,96 | 3,062 | 22,76 | 36,1 | 5 | NLBNPNL2YOL8 | 21,22 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,102 | -3,33% | 6,44% | 0,17% | 15 nov. 2024 | |
JD.com Booster met ISIN code: JD.com Booster Long 21,2217 | 2,89 | 2,136 | 2,138 | 21,222 | 32,453 | 5 | DE000BB17WM4 | 21,2217 | BNP Paribas direct | 0,002 | -0,09% | -6,85% | -4,17% | 16 aug. 2024 | |
Azelis Booster met ISIN code: Azelis Booster Short 21,2316 | 1,84 | 8,02 | 8,24 | 21,232 | 13,77 | 1 | DE000BB1RVK2 | 21,2316 | BNP Paribas direct | 0,220 | -2,67% | -4,30% | 1,65% | 4 jul. 2024 | |
Bekaert Turbo met ISIN code: Bekaert Turbo Long 22,8317 | 2,44 | 2,955 | 3,057 | 22,832 | 36,1 | 5 | DE000BB3ERV1 | 21,2388 | BNP Paribas direct | 0,102 | -3,34% | 6,18% | 0,24% | 9 apr. 2025 | |
Space Innovators ETF Turbo met ISIN code: Space Innovators ETF Turbo Long 22,26 | 2,14 | 18,5 | 19,4 | 22,26 | ― | 1 | NLBNPNL345E7 | 21,25 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,900 | -4,64% | -6,14% | 43,52% | 9 apr. 2025 | |
JD.com Booster met ISIN code: JD.com Booster Long 21,25 | 2,89 | 10,659 | 10,669 | 21,25 | 32,453 | 1 | NL0013155260 | 21,25 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,09% | -6,86% | -4,24% | 21 nov. 2018 | |
Shell Turbo met ISIN code: Shell Turbo Long 22,8669 | 3,30 | 0,927 | 0,976 | 22,867 | 30,565 | 10 | DE000BB2GFK6 | 21,2715 | BNP Paribas direct | 0,049 | -5,02% | -3,84% | 2,43% | 2 okt. 2024 | |
Ahold Delhaize Turbo met ISIN code: Ahold Delhaize Turbo Long 22,8679 | 2,51 | 14,07 | 14,37 | 22,868 | 35,33 | 1 | DE000BB1SL13 | 21,2725 | BNP Paribas direct | 0,300 | -2,09% | -2,16% | -10,84% | 5 jul. 2024 | |
Societe Generale Turbo met ISIN code: Societe Generale Turbo Long 23,4013 | 1,79 | 5,43 | 5,53 | 23,401 | 48,485 | 5 | DE000BB2MBM9 | 21,2739 | BNP Paribas direct | 0,100 | -1,81% | 3,04% | -2,69% | 7 nov. 2024 | |
Snap Booster met ISIN code: Snap Booster Short 21,2739 | 0,79 | 2,118 | 2,122 | 21,274 | 9,363 | 5 | DE000BB1UWV1 | 21,2739 | BNP Paribas direct | 0,004 | -0,19% | -9,80% | -10,93% | 16 jul. 2024 | |
Zalando Booster met ISIN code: Zalando Booster Long 21,2753 | 3,94 | 1,633 | 1,7 | 21,275 | 28,52 | 5 | DE000BB19F59 | 21,2753 | BNP Paribas direct | 0,067 | -3,94% | 13,48% | -28,28% | 22 aug. 2024 | |
ArcelorMittal Turbo met ISIN code: ArcelorMittal Turbo Long 23,4 | 4,25 | 6,537 | 6,791 | 23,4 | 27,83 | 1 | NLBNPNL37A93 | 21,29 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,254 | -3,74% | 7,96% | ― | 12 jun. 2025 | |
Ubisoft Booster met ISIN code: Ubisoft Booster Short 21,2957 | 0,78 | 1,311 | 1,33 | 21,296 | 9,342 | 10 | DE000BB15KT8 | 21,2957 | BNP Paribas direct | 0,019 | -1,43% | 0,46% | 1,86% | 13 aug. 2024 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.