Producten
42938 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPN Booster met ISIN code: KPN Booster Short 5,8252 | 4,37 | 1,142 | 1,184 | 5,825 | 4,742 | 1 | DE000BB46UM7 | 5,8252 | BNP Paribas direct | 0,042 | -3,55% | -2,56% | ― | 12 feb. 2026 | |
| THYSSEN KRUPP Turbo met ISIN code: THYSSEN KRUPP Turbo Long 6,2347 | 2,72 | 3,39 | 3,489 | 6,235 | 9,227 | 1 | DE000BB4LW97 | 5,8268 | BNP Paribas direct | 0,099 | -2,84% | -28,60% | -44,05% | 26 nov. 2025 | |
| KPN Turbo met ISIN code: KPN Turbo Short 5,3914 | 4,37 | 1,085 | 1,127 | 5,391 | 4,742 | 1 | DE000BB46SC2 | 5,8285 | BNP Paribas direct | 0,042 | -3,73% | -2,69% | ― | 12 feb. 2026 | |
| Natural Gas Future Apr 26 Turbo met ISIN code: Natural Gas Future Apr 26 Turbo Short 5,5392 | 1,19 | 4,59 | 4,61 | 5,539 | 3,178 | 0,5 | DE000BB266R8 | 5,8307 | BNP Paribas direct | 0,020 | -0,43% | -9,11% | 9,03% | 10 mrt. 2025 | |
| Valeo Booster met ISIN code: Valeo Booster Long 5,8408 | 2,19 | 5,196 | 5,322 | 5,841 | 10,753 | 1 | DE000BB2R544 | 5,8408 | BNP Paribas direct | 0,126 | -2,37% | -23,36% | -27,46% | 29 nov. 2024 | |
| Proximus Booster met ISIN code: Proximus Booster Long 5,8491 | 4,24 | 1,887 | 1,989 | 5,849 | 7,64 | 1 | DE000BB32SY6 | 5,8491 | BNP Paribas direct | 0,102 | -5,13% | 53,54% | -21,44% | 8 aug. 2025 | |
| BAM Turbo met ISIN code: BAM Turbo Long 6,57 | 2,85 | 3,149 | 3,247 | 6,57 | 9,015 | 1 | NLBNPNL36QJ1 | 5,85 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,098 | -3,02% | -15,05% | -11,40% | 27 mei 2025 | |
| Banco Santander Turbo met ISIN code: Banco Santander Turbo Long 6,28 | 2,57 | 3,72 | 3,82 | 6,28 | 9,576 | 1 | NLBNPNL38T75 | 5,85 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,100 | -2,62% | -24,08% | -24,08% | 29 jul. 2025 | |
| Ion Beam Turbo met ISIN code: Ion Beam Turbo Long 6,56 | 1,67 | 0,87 | 0,91 | 6,56 | 14,53 | 10 | NL0014640484 | 5,85 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,040 | -4,40% | -11,22% | -11,22% | 23 mrt. 2020 | |
| Azelis Booster met ISIN code: Azelis Booster Long 5,8538 | 4,24 | 2,37 | 2,55 | 5,854 | 7,66 | 1 | DE000BB4WRZ2 | 5,8538 | BNP Paribas direct | 0,180 | -7,06% | -27,08% | -41,04% | 20 jan. 2026 | |
| BAM Turbo met ISIN code: BAM Turbo Long 6,5865 | 2,87 | 3,144 | 3,242 | 6,586 | 9,015 | 1 | DE000BB3RTS5 | 5,8547 | BNP Paribas direct | 0,098 | -3,02% | -15,28% | -11,61% | 22 mei 2025 | |
| Azelis Booster met ISIN code: Azelis Booster Long 5,87 | 4,28 | 2,35 | 2,53 | 5,87 | 7,66 | 1 | NLBNPNL3F7X8 | 5,87 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,180 | -7,11% | -27,47% | -41,25% | 20 jan. 2026 | |
| Lufthansa Turbo met ISIN code: Lufthansa Turbo Long 6,3181 | 3,55 | 2,31 | 2,43 | 6,318 | 8,166 | 1 | DE000BB3RWY7 | 5,8773 | BNP Paribas direct | 0,120 | -4,94% | -29,57% | -32,65% | 11 jun. 2025 | |
| Global Clean Energy ETF Turbo met ISIN code: Global Clean Energy ETF Turbo Long 6,16 | 3,16 | 2,71 | 2,8 | 6,16 | 8,614 | 1 | NLBNPNL3A9R1 | 5,88 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,090 | -3,21% | -11,73% | -17,88% | 9 sep. 2025 | |
| Banco Santander Turbo met ISIN code: Banco Santander Turbo Long 6,3229 | 2,60 | 3,69 | 3,79 | 6,323 | 9,576 | 1 | DE000BB3XR42 | 5,8818 | BNP Paribas direct | 0,100 | -2,64% | -24,39% | -24,23% | 10 jul. 2025 | |
| Air France-KLM Turbo met ISIN code: Air France-KLM Turbo Long 6,3258 | 2,36 | 4,335 | 4,442 | 6,326 | 10,235 | 1 | DE000BB1RP28 | 5,8845 | BNP Paribas direct | 0,107 | -2,41% | -34,59% | -31,02% | 4 jul. 2024 | |
| Bollore Turbo met ISIN code: Bollore Turbo Short 5,4466 | 3,17 | 1,41 | 1,47 | 5,447 | 4,474 | 1 | DE000BB395S3 | 5,8882 | BNP Paribas direct | 0,060 | -4,08% | 48,42% | 16,53% | 24 sep. 2025 | |
| BAM Booster met ISIN code: BAM Booster Long 5,8938 | 2,89 | 3,205 | 3,303 | 5,894 | 9,015 | 1 | DE000BB3RQD3 | 5,8938 | BNP Paribas direct | 0,098 | -2,97% | -15,05% | -11,54% | 22 mei 2025 | |
| Netflix Turbo met ISIN code: Netflix Turbo Long 7 | 1,06 | 561,074 | ― | 7 | 99,077 | 0,143 | NL0010516274 | 5,9 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | 4,75% | 24,16% | 17 sep. 2013 | |
| Proximus Booster met ISIN code: Proximus Booster Long 5,9255 | 4,43 | 1,813 | 1,915 | 5,926 | 7,64 | 1 | DE000BB3RRL4 | 5,9255 | BNP Paribas direct | 0,102 | -5,33% | 57,38% | -22,02% | 22 mei 2025 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.