Producten
42938 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hermes International Turbo met ISIN code: Hermes International Turbo Short 2.755,6252 | 1,79 | 5,3 | 5,4 | 2.755,625 | 1.902,5 | 200 | DE000BB3B6M8 | 2.963,0379 | BNP Paribas direct | 0,100 | -1,85% | 13,01% | 12,77% | 1 apr. 2025 | |
| Melexis Turbo met ISIN code: Melexis Turbo Long 38,8032 | 3,30 | 1,62 | 1,72 | 38,803 | 53,3 | 10 | DE000BB3B6Z0 | 36,9554 | BNP Paribas direct | 0,100 | -5,81% | -20,59% | -7,43% | 1 apr. 2025 | |
| Russell 2000 Turbo met ISIN code: Russell 2000 Turbo Long 1.615,4115 | 2,68 | 8,12 | 8,13 | 1.615,412 | 2.523,69 | 100 | DE000BB3BX65 | 1.583,7368 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,12% | -8,56% | -12,50% | 1 apr. 2025 | |
| Schneider Electric Turbo met ISIN code: Schneider Electric Turbo Long 166,8107 | 2,75 | 9,07 | 9,29 | 166,811 | 249,8 | 10 | DE000BB3B7U9 | 158,8673 | BNP Paribas direct | 0,220 | -2,37% | -24,29% | -7,73% | 1 apr. 2025 | |
| Stellantis Turbo met ISIN code: Stellantis Turbo Short 11,5734 | 1,03 | 5,991 | 6,061 | 11,573 | 6,186 | 1 | DE000BB3B710 | 12,1825 | BNP Paribas direct | 0,070 | -1,15% | 10,84% | -1,75% | 1 apr. 2025 | |
| Stellantis Turbo met ISIN code: Stellantis Turbo Short 11,0959 | 1,13 | 5,489 | 5,559 | 11,096 | 6,186 | 1 | DE000BB3B702 | 11,6799 | BNP Paribas direct | 0,070 | -1,26% | 12,00% | -1,88% | 1 apr. 2025 | |
| AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Long 805,0326 | 5,64 | 3,508 | 3,517 | 805,033 | 978,46 | 50 | DE000BB3BYK6 | 805,0326 | BNP Paribas direct | 0,009 | -0,26% | -21,36% | -10,49% | 1 apr. 2025 | |
| AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Long 798,88 | 5,44 | 3,63 | 3,639 | 798,88 | 978,46 | 50 | NLBNPNL32TO4 | 798,88 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,009 | -0,25% | -20,79% | -10,10% | 1 apr. 2025 | |
| Align Technology Booster met ISIN code: Align Technology Booster Long 123,7484 | 3,46 | 0,48 | 0,49 | 123,748 | 174,077 | 100 | DE000BB3BZ63 | 123,7484 | BNP Paribas direct | 0,010 | -2,04% | -22,58% | -20,00% | 1 apr. 2025 | |
| Arcadis Booster met ISIN code: Arcadis Booster Short 54,2636 | 1,28 | 23,95 | 24,63 | 54,264 | 30,5 | 1 | DE000BB3B0C2 | 54,2636 | BNP Paribas direct | 0,680 | -2,76% | -2,96% | 44,19% | 1 apr. 2025 | |
| ASMI Booster met ISIN code: ASMI Booster Long 340,8675 | 2,05 | 16,395 | 16,69 | 340,868 | 666,4 | 20 | DE000BB3B0G3 | 340,8675 | BNP Paribas direct | 0,295 | -1,77% | -13,44% | -7,89% | 1 apr. 2025 | |
| ASMI Booster met ISIN code: ASMI Booster Long 336,4635 | 2,02 | 16,615 | 16,91 | 336,464 | 666,4 | 20 | DE000BB3B0H1 | 336,4635 | BNP Paribas direct | 0,295 | -1,74% | -13,28% | -7,79% | 1 apr. 2025 | |
| ASMI Booster met ISIN code: ASMI Booster Long 332,0588 | 1,99 | 16,837 | 17,132 | 332,059 | 666,4 | 20 | DE000BB3B0J7 | 332,0588 | BNP Paribas direct | 0,295 | -1,72% | -13,13% | -7,69% | 1 apr. 2025 | |
| ASMI Booster met ISIN code: ASMI Booster Long 283,6105 | 1,74 | 19,257 | 19,552 | 283,61 | 666,4 | 20 | DE000BB3B0K5 | 283,6105 | BNP Paribas direct | 0,295 | -1,51% | -11,66% | -6,75% | 1 apr. 2025 | |
| ASML Booster met ISIN code: ASML Booster Long 491,7343 | 1,79 | 6,304 | 6,394 | 491,734 | 1.115,3 | 100 | DE000BB3B0T6 | 491,7343 | BNP Paribas direct | 0,090 | -1,41% | -15,88% | -12,14% | 1 apr. 2025 | |
| ASML Booster met ISIN code: ASML Booster Long 485,2723 | 1,77 | 6,368 | 6,458 | 485,272 | 1.115,3 | 100 | DE000BB3B0U4 | 485,2723 | BNP Paribas direct | 0,090 | -1,39% | -15,73% | -12,03% | 1 apr. 2025 | |
| Blackrock Booster met ISIN code: Blackrock Booster Long 741,8967 | 4,48 | 2,01 | 2,03 | 741,897 | 956,001 | 100 | DE000BB3B041 | 741,8967 | BNP Paribas direct | 0,020 | -0,99% | -30,45% | -29,47% | 1 apr. 2025 | |
| Deutsche Bank Booster met ISIN code: Deutsche Bank Booster Long 16,6892 | 2,62 | 10,6 | 10,83 | 16,689 | 27,002 | 1 | DE000BB3B1B2 | 16,6892 | BNP Paribas direct | 0,230 | -2,12% | -23,08% | -31,35% | 1 apr. 2025 | |
| Deutsche Bank Booster met ISIN code: Deutsche Bank Booster Long 16,1169 | 2,48 | 11,17 | 11,4 | 16,117 | 27,002 | 1 | DE000BB3B1C0 | 16,1169 | BNP Paribas direct | 0,230 | -2,02% | -22,16% | -30,23% | 1 apr. 2025 | |
| E.ON Booster met ISIN code: E.ON Booster Long 10,8957 | 2,40 | 7,96 | 8,13 | 10,896 | 18,705 | 1 | DE000BB3B1D8 | 10,8957 | BNP Paribas direct | 0,170 | -2,09% | -13,10% | 10,56% | 1 apr. 2025 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.