Producten
42886 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babcock International Group Turbo met ISIN code: Babcock International Group Turbo Long 882,6774 | 3,53 | 3,88 | 3,895 | 882,677 | 11,968 | 1 | DE000BB3RX75 | 840,6451 | BNP Paribas direct | 0,015 | -0,39% | 8,50% | 59,28% | 11 jun. 2025 | |
| BAM Turbo met ISIN code: BAM Turbo Long 7,3915 | 2,33 | 4,959 | 5,076 | 7,392 | 11,535 | 1 | DE000BB3RYY3 | 6,5702 | BNP Paribas direct | 0,117 | -2,30% | 17,23% | -18,73% | 11 jun. 2025 | |
| BAM Turbo met ISIN code: BAM Turbo Long 7,2998 | 2,29 | 5,041 | 5,158 | 7,3 | 11,535 | 1 | DE000BB3RYZ0 | 6,4887 | BNP Paribas direct | 0,117 | -2,27% | 16,93% | -18,47% | 11 jun. 2025 | |
| BAM Turbo met ISIN code: BAM Turbo Long 7,1225 | 2,22 | 5,198 | 5,315 | 7,122 | 11,535 | 1 | DE000BB3RY17 | 6,3311 | BNP Paribas direct | 0,117 | -2,20% | 16,31% | -18,01% | 11 jun. 2025 | |
| BAM Turbo met ISIN code: BAM Turbo Long 7,0333 | 2,19 | 5,278 | 5,395 | 7,033 | 11,535 | 1 | DE000BB3RY25 | 6,2518 | BNP Paribas direct | 0,117 | -2,17% | 16,05% | -17,78% | 11 jun. 2025 | |
| BAM Turbo met ISIN code: BAM Turbo Long 6,5451 | 2,02 | 5,711 | 5,828 | 6,545 | 11,535 | 1 | DE000BB3RY41 | 5,8179 | BNP Paribas direct | 0,117 | -2,01% | 14,66% | -16,63% | 11 jun. 2025 | |
| Basic-Fit Turbo met ISIN code: Basic-Fit Turbo Long 22,0952 | 2,37 | 2,94 | 3,05 | 22,095 | 34,89 | 5 | DE000BB3RZK9 | 20,0865 | BNP Paribas direct | 0,110 | -3,61% | -9,54% | 10,53% | 11 jun. 2025 | |
| Basic-Fit Turbo met ISIN code: Basic-Fit Turbo Long 21,4042 | 2,27 | 3,07 | 3,18 | 21,404 | 34,89 | 5 | DE000BB3RZL7 | 19,4584 | BNP Paribas direct | 0,110 | -3,46% | -9,17% | 10,04% | 11 jun. 2025 | |
| Bel20 Turbo met ISIN code: Bel20 Turbo Long 4.370,8937 | 4,12 | 2,78 | 2,91 | 4.370,894 | 5.707,14 | 500 | DE000BB3R8T1 | 4.327,6175 | BNP Paribas direct | 0,130 | -4,47% | -3,47% | -10,03% | 11 jun. 2025 | |
| Bel20 Turbo met ISIN code: Bel20 Turbo Long 4.224,8491 | 3,73 | 3,07 | 3,2 | 4.224,849 | 5.707,14 | 500 | DE000BB3R8U9 | 4.183,0189 | BNP Paribas direct | 0,130 | -4,06% | -2,85% | -8,90% | 11 jun. 2025 | |
| BESI Turbo met ISIN code: BESI Turbo Long 108,287 | 1,85 | 11,84 | 12,214 | 108,287 | 219,3 | 10 | DE000BB3RZJ1 | 100,7321 | BNP Paribas direct | 0,374 | -3,06% | 28,54% | -32,96% | 11 jun. 2025 | |
| Brent Future Oct 26 Turbo met ISIN code: Brent Future Oct 26 Turbo Long 39 | 1,91 | 3,6 | 3,61 | 39 | 79,27 | 10 | NLBNPNL378F5 | 37,87 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,28% | -18,37% | 41,18% | 11 jun. 2025 | |
| Broadcom Turbo met ISIN code: Broadcom Turbo Long 209,1048 | 1,88 | 19,32 | 19,34 | 209,105 | 418,164 | 10 | DE000BB3R1D0 | 195,425 | BNP Paribas direct | 0,020 | -0,10% | 25,78% | 20,30% | 11 jun. 2025 | |
| Cameco Turbo met ISIN code: Cameco Turbo Long 60,6747 | 2,64 | 6,128 | 6,135 | 60,675 | 93,105 | 5 | DE000BB3R1H1 | 57,7854 | BNP Paribas direct | 0,007 | -0,11% | 31,30% | -18,20% | 11 jun. 2025 | |
| Cameco Turbo met ISIN code: Cameco Turbo Long 58,7728 | 2,51 | 6,442 | 6,449 | 58,773 | 93,105 | 5 | DE000BB3R1J7 | 55,9741 | BNP Paribas direct | 0,007 | -0,11% | 29,28% | -17,47% | 11 jun. 2025 | |
| Cameco Turbo met ISIN code: Cameco Turbo Long 56,87 | 2,39 | 6,756 | 6,763 | 56,87 | 93,105 | 5 | DE000BB3R1K5 | 54,1619 | BNP Paribas direct | 0,007 | -0,10% | 27,50% | -16,81% | 11 jun. 2025 | |
| Cameco Turbo met ISIN code: Cameco Turbo Long 56,4 | 2,37 | 6,804 | 6,811 | 56,4 | 93,105 | 5 | NLBNPNL378V2 | 53,89 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,007 | -0,10% | 27,34% | -16,66% | 11 jun. 2025 | |
| Cameco Turbo met ISIN code: Cameco Turbo Long 53,0671 | 2,19 | 7,384 | 7,391 | 53,067 | 93,105 | 5 | DE000BB3R1L3 | 50,5401 | BNP Paribas direct | 0,007 | -0,09% | 24,52% | -15,61% | 11 jun. 2025 | |
| DAX Turbo met ISIN code: DAX Turbo Short 29.129,5827 | 8,56 | 6,156 | 6,16 | 29.129,583 | 26.359,5 | 500 | DE000BB3R815 | 29.423,8209 | BNP Paribas direct | 0,004 | -0,06% | -24,35% | -15,12% | 11 jun. 2025 | |
| Dow Jones Turbo met ISIN code: Dow Jones Turbo Long 44.704,2926 | 5,46 | 8,597 | 8,607 | 44.704,293 | 54.142,4 | 1.000 | DE000BB3R823 | 44.261,6758 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,12% | 33,51% | 11,35% | 11 jun. 2025 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.